IC HEIST 2023

UITSLAGEN (PDF)

REEKS I
REEKS II
REEKS III
REEKS IV
REEKS V
INDIVIDUEEL ZONDER BEURTDETAIL
INDIVIDUEEL MET BEURTDETAIL
CLUBKLASSEMENT
WEDSTRIJDOVERZICHT

 

INDIVIDUELE UITSLAG

Plaats Naam Club Punten % Ranking%
1 DE BOUVERE Bruno (reeks I)
YPSILON HEIST 897 92,95 100,00
2 VAN DEN HERREWEGEN Dirk T PEIRT DENDERMONDE 887 91,92 99,23
3 CALLEWAERT William (reeks II)
CHIPKA AALST 813 84,25 93,52
4 VANACKERE Herman YPSILON HEIST 781 80,93 91,05
4 VAN LAETHEM Willy T PEIRT DENDERMONDE 781 80,93 91,05
6 VAN DER LOO Bert ARENDSOOG AMSTERDAM 768 79,59 90,04
7 SYMONS Frans LITTERA TESSENDERLO 753 78,03 88,88
8 DE SCHACHT Dave BLANCO TIELT 747 77,41 88,42
9 ROELS Stefaan LITTERA TESSENDERLO 743 76,99 88,11
10 DE SMET Patrick (reeks V)
DE WASE SINT-NIKLAAS 742 76,89 88,04
11 CORNET Jan VANDALEN SCHOTEN 739 76,58 87,80
11 RUTTEN Ronny LITTERA TESSENDERLO 739 76,58 87,80
13 ANTHEUNIS Monique (reeks III)
CHIPKA AALST 729 75,54 87,03
14 SEGHERS Marc T PEIRT DENDERMONDE 728 75,44 86,95
15 VERSTRAETE Marcel HOMERUS GENT 713 73,89 85,80
15 MOONEN Mieke SWENTIBOLD BORN 713 73,89 85,80
17 FRANCKAERT Rudi YPSILON HEIST 710 73,58 85,56
18 VANLUCHENE Johan (reeks IV)
BLANCO TIELT 707 73,26 85,33
18 VERBEKE An YPSILON JETTE 707 73,26 85,33
20 LAURENT Guido T PEIRT DENDERMONDE 705 73,06 85,18
21 BOUMA Prateeksha ARENDSOOG AMSTERDAM 703 72,85 85,02
22 VERHEIJEN Renate SWENTIBOLD BORN 698 72,33 84,64
23 HOFMAN Rita T PEIRT DENDERMONDE 695 72,02 84,41
24 VERBEKE Bart BLANCO TIELT 689 71,40 83,94
25 TORREELE Ronald COXHYDE KOKSIJDE 688 71,30 83,87
26 WYDOOGHE Bram SYLLABE IZEGEM 686 71,09 83,71
27 BEIRENS Ingrid YPSILON HEIST 684 70,88 83,56
28 VAN MIERLO Gerda LITTERA TESSENDERLO 683 70,78 83,48
29 VAN DEN NEST Marianne T PEIRT DENDERMONDE 678 70,26 83,09
30 CRABBÉ Danny ALFABET PUTTE 673 69,74 82,71
31 JANSSEN Lizette HEUREKA MECHELEN 664 68,81 82,01
32 LEYSSENS Jos CHIPKA AALST 657 68,08 81,47
33 DE BEULE Nicole DE WASE SINT-NIKLAAS 656 67,98 81,40
34 ROELENS Mia BLANCO TIELT 655 67,88 81,32
35 NIMMEGEERS Antonia HOMERUS GENT 654 67,77 81,24
36 DE BOSSCHER Paul QUERCUS RONSE 651 67,46 81,01
37 SMULDERS-FEIJEN Christine A-STIJGER VELDHOVEN 650 67,36 80,93
38 DE GROOTE Linda HOMERUS GENT 645 66,84 80,55
39 VERBRAEKEN Bart ALFABET PUTTE 642 66,53 80,32
39 LEGIEST Marc HOMERUS GENT 642 66,53 80,32
41 DE CORTE Paul DIE SCORE BRUGGE 641 66,42 80,24
42 BUELENS Ann QUERCUS RONSE 640 66,32 80,16
43 DUTS Marleen LITTERA TESSENDERLO 638 66,11 80,01
43 STEELS Luc FAIR PLAY DESTELBERGEN 638 66,11 80,01
45 VANDERLEYDEN Lieve VERBA ROTSELAAR 633 65,60 79,62
45 MACHIELS Hilde LITTERA TESSENDERLO 633 65,60 79,62
47 GEENS Susan HEUREKA MECHELEN 630 65,28 79,39
48 FAES Greet VERBA ROTSELAAR 629 65,18 79,31
49 VAN DEN BOSSCHE Nana QUERCUS RONSE 621 64,35 78,69
50 THEYS Herman LITTERA TESSENDERLO 619 64,15 78,54
51 LEYSSENS Bert CHIPKA AALST 618 64,04 78,46
51 AARTS Wim A-STIJGER VELDHOVEN 618 64,04 78,46
53 NAESSENS Chantal BLANCO TIELT 613 63,52 78,08
54 WOUTERS Jan HEUREKA MECHELEN 611 63,32 77,92
55 GOEDEFROOT Hilde HOMERUS GENT 610 63,21 77,85
56 DONNÉ Jean HEUREKA MECHELEN 607 62,90 77,61
57 MARKEY Greta DIE SCORE BRUGGE 603 62,49 77,31
58 QUIRYNEN Brenn VANDALEN SCHOTEN 602 62,38 77,23
59 VAN DE VEN Rita LITTERA TESSENDERLO 599 62,07 77,00
60 VAN BELLEGHEM Dirk DIE SCORE BRUGGE 597 61,87 76,84
61 DE GRAUWE Mirèse TER BORRE STR-BEVER 595 61,66 76,69
62 VYNCKIER Luc FAIR PLAY DESTELBERGEN 591 61,24 76,38
63 BEYENS Danny LITTERA TESSENDERLO 590 61,14 76,30
63 VAN DER HEYDEN Priscilla FAIR PLAY DESTELBERGEN 590 61,14 76,30
65 BOVY Irène SWENTIBOLD BORN 589 61,04 76,22
66 DEFOUR Ann SYLLABE IZEGEM 584 60,52 75,84
67 MEURRENS Rita COXHYDE KOKSIJDE 581 60,21 75,61
68 BOERJAN Danielle DIE SCORE BRUGGE 580 60,10 75,53
69 CLAUWAERT Marc T PEIRT DENDERMONDE 577 59,79 75,30
70 VAN PARYS Lena YPSILON HEIST 575 59,59 75,14
70 COENEN Lien YPSILON HEIST 575 59,59 75,14
72 VAN HERPE Jan CHIPKA AALST 570 59,07 74,76
73 NAERT Christine YPSILON HEIST 569 58,96 74,68
73 OSSELAER Nathalie CHIPKA AALST 569 58,96 74,68
75 MONDEN Godelieve ALLES AF ANTWERPEN 567 58,76 74,53
75 MOONS Christel MUNSTER BILZEN 567 58,76 74,53
77 TIMMERMAN Jeroen DIE SCORE BRUGGE 566 58,65 74,45
78 BOELENS Anny A-STIJGER VELDHOVEN 563 58,34 74,22
79 VERBAANDERT Phya A-STIJGER VELDHOVEN 560 58,03 73,99
80 DE BEULE Christine T PEIRT DENDERMONDE 558 57,82 73,83
80 VAN DER VEKENS Lars HEUREKA MECHELEN 558 57,82 73,83
82 VOET Marc LITTERA TESSENDERLO 557 57,72 73,75
83 CORNELIS Yoni BLANCO TIELT 554 57,41 73,52
84 LOGGHE Harm DIE SCORE BRUGGE 551 57,10 73,29
84 MOYAERT Chris DIE SCORE BRUGGE 551 57,10 73,29
86 DE BOSSCHER Marie-Claire T PEIRT DENDERMONDE 550 56,99 73,21
87 BOSSU Christine DIE SCORE BRUGGE 548 56,79 73,06
88 BAELDE Marc VANDALEN SCHOTEN 546 56,58 72,91
89 DE BEULE Kris FAIR PLAY DESTELBERGEN 542 56,17 72,60
90 DEVOS Gilbert ALLES AF ANTWERPEN 534 55,34 71,98
91 CLYMANS Hedwig VANDALEN SCHOTEN 533 55,23 71,90
91 VAN 'T HOOFT Louise HOMERUS GENT 533 55,23 71,90
93 VERHAEGEN Agnes NEGENHOF ST-P.-LEEUW 532 55,13 71,82
93 WESTYN An DIE SCORE BRUGGE 532 55,13 71,82
95 LAUWENS Agnes T PEIRT DENDERMONDE 524 54,30 71,21
96 BUDIN Jeanne SYNTHESE MENEN 521 53,99 70,98
97 DASSEN Tonny SWENTIBOLD BORN 519 53,78 70,82
98 SMOLDERS Mia LITTERA TESSENDERLO 506 52,44 69,82
99 DUYCK Marion YPSILON HEIST 505 52,33 69,74
100 DRIEGELINCK Martine QUERCUS RONSE 495 51,30 68,97
101 COSSEY Myriam YPSILON HEIST 484 50,16 68,12
102 VANDAELE Joseph BLANCO TIELT 477 49,43 67,58
103 SWENKER Twan ARENDSOOG AMSTERDAM 475 49,22 67,42
103 DE VREEZE Patrick YPSILON HEIST 475 49,22 67,42
105 MEERSCHAERT Antoin DIE SCORE BRUGGE 467 48,39 66,81
106 FONTEYN Betty LITTERA TESSENDERLO 432 44,77 64,11

 

CLUBUITSLAG

Plaats clubnaam score Speler 1 Speler 2 Speler 3
1 T PEIRT DENDERMONDE 20 VAN DEN HERREWEGEN Dirk (2) VAN LAETHEM Willy (4) SEGHERS Marc (14)
2 YPSILON HEIST 22 DE BOUVERE Bruno (1) VANACKERE Herman (4) FRANCKAERT Rudi (17)
3 LITTERA TESSENDERLO 27 SYMONS Frans (7) ROELS Stefaan (9) RUTTEN Ronny (11)
4 CHIPKA AALST 48 CALLEWAERT William (3) ANTHEUNIS Monique (13) LEYSSENS Jos (32)
5 BLANCO TIELT 50 DE SCHACHT Dave (8) VANLUCHENE Johan (18) VERBEKE Bart (24)
6 HOMERUS GENT 88 VERSTRAETE Marcel (15) NIMMEGEERS Antonia (35) DE GROOTE Linda (38)
7 SWENTIBOLD BORN 102 MOONEN Mieke (15) VERHEIJEN Renate (22) BOVY Irène (65)
8 QUERCUS RONSE 127 DE BOSSCHER Paul (36) BUELENS Ann (42) VAN DEN BOSSCHE Nana (49)
9 ARENDSOOG AMSTERDAM 130 VAN DER LOO Bert (6) BOUMA Prateeksha (21) SWENKER Twan (103)
10 HEUREKA MECHELEN 132 JANSSEN Lizette (31) GEENS Susan (47) WOUTERS Jan (54)
11 DE WASE SINT-NIKLAAS 150 DE SMET Patrick (10) DE BEULE Nicole (33)  (107)
12 VANDALEN SCHOTEN 157 CORNET Jan (11) QUIRYNEN Brenn (58) BAELDE Marc (88)
13 DIE SCORE BRUGGE 158 DE CORTE Paul (41) MARKEY Greta (57) VAN BELLEGHEM Dirk (60)
14 A-STIJGER VELDHOVEN 166 SMULDERS-FEIJEN Christine (37) AARTS Wim (51) BOELENS Anny (78)
15 FAIR PLAY DESTELBERGEN 168 STEELS Luc (43) VYNCKIER Luc (62) VAN DER HEYDEN Priscilla (63)
16 ALFABET PUTTE 176 CRABBÉ Danny (30) VERBRAEKEN Bart (39)  (107)
17 SYLLABE IZEGEM 199 WYDOOGHE Bram (26) DEFOUR Ann (66)  (107)
18 COXHYDE KOKSIJDE 199 TORREELE Ronald (25) MEURRENS Rita (67)  (107)
19 VERBA ROTSELAAR 200 VANDERLEYDEN Lieve (45) FAES Greet (48)  (107)
20 YPSILON JETTE 232 VERBEKE An (18)  (107)  (107)
21 ALLES AF ANTWERPEN 272 MONDEN Godelieve (75) DEVOS Gilbert (90)  (107)
22 TER BORRE STR-BEVER 275 DE GRAUWE Mirèse (61)  (107)  (107)
23 MUNSTER BILZEN 289 MOONS Christel (75)  (107)  (107)
24 NEGENHOF ST-P.-LEEUW 307 VERHAEGEN Agnes (93)  (107)  (107)
25 SYNTHESE MENEN 310 BUDIN Jeanne (96)  (107)  (107)