Op alle scrabblewedstrijden zowel binnen de club, als op toernooien en kampioenschappen kunnen spelers gebruik maken van een officieel 2-letterwoordenlijstje. Dit lijstje kan HIER gedownload worden, maar het kan ook hieronder geraadpleegd worden. Spelers die aangesloten zijn bij een erkende club kunnen dit kaartje met 2-letterwoorden bekomen via hun clubverantwoordelijke en enkel dit kaartje mag gebruikt worden. Er mogen geen nota's aangebracht worden op deze lijst.
Tijdens oefenwedstrijden mag de 3-letterwoordenlijst soms geraadpleegd worden. Op officiële wedstrijden mag deze 3-letterwoordenlijst niet op de tafel liggen. Er mag trouwens geen enkele andere woordenlijst op de tafel te vinden zijn. Deze 3-letterwoordenlijst kan je HIER downloaden of hieronder raadplegen.
2-letterwoorden
Er zijn geen 2-letterwoorden die met een X of een Q beginnen, vandaar dat er ook geen kolom voorzien is voor de X en de Q.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z |
AB | BE | CO | DE | EB | FA | GA | HA | IA | JA | KA | LA | MA | NA | OF | PA | RA | SA | TE | UH | VA | WA | YO | ZE |
AD | BI | DO | EG | GE | HE | ID | JE | KS | LI | ME | NO | OH | PF | RE | SI | TI | UI | WE | ZO | ||||
AF | BO | EH | GO | HI | IE | JU | KU | MI | NU | OI | PI | RI | TU | UK | |||||||||
AH | BR | EI | HM | IK | MU | OM | PO | UP | |||||||||||||||
AI | EL | HO | IN | ON | PU | UT | |||||||||||||||||
AL | EN | HU | IO | OP | UW | ||||||||||||||||||
AM | ER | IS | OS | ||||||||||||||||||||
AR | ES | IT | |||||||||||||||||||||
AS | ET | ||||||||||||||||||||||
AT | EX | ||||||||||||||||||||||
AU |
3-letterwoorden
Er zijn geen 3-letterwoorden die met een X beginnen, vandaar dat er ook geen kolom voorzien is voor de X.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
AAD |
BAD | CAB | DAB | EAU | FAH | GAB | HAD | IAE | JAB | KAF | LAB | MAC |
AAI | BAF | CAI | DAD | EBI | FAK | GAD | HAF | ICE | JAD | KAK | LAF | MAD |
AAK |
BAG | CAM | DAG | EBT | FAN | GAF | HAI | IEK | JAK | KAL | LAG | MAF |
AAL | BAH | CAP | DAK | ECU | FAP | GAG | HAK | IEL | JAM | KAM | LAK | MAG |
AAM | BAK | CAS | DAL | EDE | FAR | GAK | HAL | IEP | JAN | KAN | LAL | MAK |
AAN | BAL | CAT | DAM | EED | FAS | GAL | HAM | IER | JAP | KAP | LAM | MAL |
AAP | BAM | CEL | DAN | EEK | FAT | GAP | HAN | IET | JAS | KAR | LAP | MAM |
AAR | BAN | CEM | DAR | EEL | FAX | GAS | HAP | IFO | JAT | KAS | LAR | MAN |
AAS | BAR | CES | DAS | EEN | FEE | GAT | HAR | IJF | JEE | KAT | LAS | MAP |
AAT | BAS | CHI | DAT | EER | FEL | GAY | HEB | IJK | JEN | KEA | LAT | MAR |
ABA | BAT | CIF | DEI | EET | FEP | GEI | HEE | IJL | JET | KEE | LEB | MAS |
ABO | BEB | CIS | DEK | EGO | FES | GEK | HEF | IJM | JEU | KEF | LED | MAT |
ABT | BED | COL | DEL | EGT | FEZ | GEL | HEG | IJS | JIB | KEG | LEE | MAX |
ACE | BEF | COS | DEN | EHM | FIJ | GEM | HEI | IMP | JID | KEI | LEF | MEE |
ACH | BEG | COX | DEO | EIK | FIK | GEN | HEK | INK | JIG | KEK | LEG | MEG |
ACT | BEI | CRU | DEP | EIS | FIN | GER | HEL | INO | JIJ | KEL | LEI | MEI |
ADE | BEK | CUE | DER | EIT | FIS | GES | HEM | INS | JOB | KEN | LEK | MEK |
AFA | BEL | CUM | DES | EKE | FIT | GET | HEN | INT | JOE | KET | LEL | MEL |
AFS | BEN | CUP | DET | ELE | FIX | GIF | HER | ION | JOG | KEU | LEM | MEM |
AFT | BEO | CUT | DIA | ELF | FOK | GIG | HES | IPA | JOH | KID | LEP | MEN |
AGA | BEP | DIE | ELK | FOM | GIJ | HET | IVA | JOK | KIF | LES | MEP | |
AHA | BES | DII | ELO | FOP | GIL | HEU | JOL | KIK | LET | MES | ||
AHS | BET | DIJ | ELS | FOT | GIN | HEX | JON | KIL | LEU | MET | ||
AIO | BEU | DIK | EMO | FOX | GIS | HIC | JOP | KIM | LEV | MEU | ||
AIR | BIB | DIL | EMT | FRA | GIT | HIJ | JOU | KIN | LEX | MHO | ||
AIS | BIC | DIM | END | FUK | GLO | HIK | JUF | KIP | LIC | MIC | ||
AJU | BID | DIP | ENE | FUN | GOA | HIL | JUG | KIR | LID | MIE | ||
AKI | BIE | DIS | ENG | FUT | GOD | HIP | JUK | KIS | LIE | MIJ | ||
AKS | BIG | DIT | ENK | GOE | HIS | JUS | KIT | LIG | MIK | |||
ALE | BIJ | DJU | ENS | GOF | KHIT | JUT | KOB | LIJ | MIL | |||
ALF | BIK | DOE | ENT | GOH | HIV | KOE | LIK | MIN | ||||
ALG | BIL | DOF | EON | GOJ | HOB | KOF | LIL | MIR | ||||
ALK | BIN | DOG | EPA | GOK | HOE | KOG | LIO | MIS | ||||
ALM | BIO | DOK | EPI | GOM | HOF | KOI | LIP | MIT | ||||
ALP | BIR | DOL | EPO | GON | HOI | KOK | LIS | MIX | ||||
ALS | BIS | DOM | ERA | GOR | HOK | KOL | LIT | MMM | ||||
ALT | BIT | DON | ERE | GOS | HOL | KOM | LOB | MOA | ||||
ALU | BLO | DOP | ERF | GUL | HOM | KON | LOC | MOB | ||||
AMA | BOA | DOR | ERG | GUM | HOP | KOP | LOF | MOD | ||||
ANA | BOB | DOS | ESP | GUN | HOR | KOR | LOG | MOE | ||||
ANI | BOD | DOT | ETA | GUP | HOS | KOT | LOK | MOF | ||||
ANK | BOE | DOX | ETE | GUS | HOT | KOU | LOL | MOK | ||||
APA | BOF | DRA | ETS | GUT | HOU | KSI | LOM | MOL | ||||
APE | BOK | DRY | EUH | GYM | HUB | KST | LOO | MOM | ||||
APP | BOL | DUB | EUR | HUF | KUB | LOR | MOP | |||||
ARA | BOM | DUF | EVA | HUG | KUF | LOS | MOR | |||||
ARE | BON | DUH | EWA | HUH | KUI | LOT | MOS | |||||
ARG | BOP | DUL | HUI | KUK | LOU | MOT | ||||||
ARK | BOS | DUM | HUK | KUL | LUB | MUD | ||||||
ARM | BOT | DUN | HUL | KUN | LUG | MUF | ||||||
ART | BOV | DUO | HUM | KUR | LUI | MUG | ||||||
ASO | BOX | DUR | HUN | KUS | LUK | MUI | ||||||
ASR | BOY | DUS | HUP | KUT | LUL | MUL | ||||||
AST | BRA | DUT | HUS | LUS | MUM | |||||||
ATE | BRO | DUW | HUT | LUT | MUS | |||||||
ATS | BRR | DUX | HUW | LUW | MUT | |||||||
AVA | BUG | LUX | ||||||||||
AVE | BUI | |||||||||||
AVO | BUK | |||||||||||
AXE | BUL | |||||||||||
AYA | BUN | |||||||||||
AZE | BUS | |||||||||||
BUZ | ||||||||||||
BYE |
N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z |
NAE | OBI | PAD | QAT | RAD | SAK | TAB | UDU | VAK | WAD | YAM | ZAB |
NAG | OCH | PAF | QUA | RAF | SAP | TAF | UFO | VAL | WAF | YEL | ZAG |
NAK | ODD | PAK | QUE | RAG | SAR | TAG | UGG | VAN | WAK | YEN | ZAK |
NAM | ODE | PAL | RAI | SAS | TAK | UGL | VAR | WAL | YEP | ZAL | |
NAP | OED | PAN | RAK | SAX | TAL | UHM | VAT | WAM | YES | ZAP | |
NAR | OEF | PAP | RAL | SAZ | TAM | UIL | VEE | WAN | YIN | ZAT | |
NAS | OEH | PAR | RAM | SEC | TAO | UIT | VEI | WAP | YUP | ZEE | |
NAT | OEI | PAS | RAP | SEL | TAP | ULK | VEL | WAR | ZEG | ||
NEB | OEK | PAT | RAS | SEM | TAR | ULO | VEN | WAS | ZEI | ||
NEE | OEN | PAX | RAT | SEN | TAS | UNI | VER | WAT | ZEN | ||
NEG | OER | PEE | REA | SEO | TAT | UPS | VET | WAV | ZES | ||
NEI | OFT | PEG | REB | SET | TAU | UPT | VIA | WAX | ZET | ||
NEK | OGE | PEK | RED | SEU | TEA | URE | VIC | WEB | ZIE | ||
NEL | OHA | PEL | REE | SIC | TEE | URM | VIL | WED | ZIJ | ||
NEP | OHM | PEN | REF | SIK | TEL | URN | VIM | WEE | ZIN | ||
NES | OHO | PEP | REG | SIM | TEM | URT | VIN | WEG | ZIP | ||
NET | OIO | PER | REI | SIP | TEN | USO | VIP | WEI | ZIT | ||
NEU | OIR | PET | REK | SIR | TER | UTS | VIS | WEK | ZOG | ||
NEY | OKE | PEU | REL | SIS | TES | UUR | VIT | WEL | ZON | ||
NIK | OKS | PHI | REM | SKA | TET | UVI | VLA | WEM | ZOO | ||
NIL | OLA | PIC | REN | SKI | TEX | UWE | VLO | WEN | ZOT | ||
NIP | OLE | PIE | REP | SLA | TIC | UWS | VOD | WEP | ZOU | ||
NIS | OLM | PIJ | RES | SMA | TIE | UZI | VOL | WES | ZUL | ||
NIX | OMA | PIK | REU | SOA | TIG | VOS | WET | ZUS | |||
NJO | OME | PIL | REX | SOF | TIJ | VOT | WIE | ZZZ | |||
NOG | OMI | PIN | RHO | SOG | TIK | VUL | WIG | ||||
NOK | ONE | PIP | RIA | SOK | TIL | VUT | WII | ||||
NOL | ONK | PIR | RIB | SOL | TIN | WIJ | |||||
NON | ONS | PIS | RIF | SOM | TIP | WIK | |||||
NOP | ONT | PIT | RIJ | SON | TIS | WIL | |||||
NOR | OOG | PLU | RIK | SOP | TIT | WIM | |||||
NOS | OOH | POD | RIL | SOR | TJA | WIN | |||||
NOU | OOI | POF | RIM | SOS | TJI | WIP | |||||
NUF | OOK | POK | RIO | SOU | TOA | WID | |||||
NUK | OOM | POL | RIP | SPA | TOB | WIT | |||||
NUL | OOR | POM | RIS | SST | TOD | WOB | |||||
NUN | OOT | PON | RIT | STA | TOE | WOK | |||||
NUS | OPA | POP | ROB | SUB | TOF | WOL | |||||
NUT | OPI | POR | ROE | SUE | TOK | WON | |||||
ORB | POS | ROF | SUF | TOL | WOP | ||||||
ORE | POT | ROG | SUI | TON | WOU | ||||||
ORF | PRE | ROK | SUL | TOP | WOW | ||||||
ORK | PRO | ROL | SUP | TOR | WUI | ||||||
ORS | PSI | ROP | SUS | TOS | WUP | ||||||
ORT | PST | ROS | SWA | TOT | |||||||
OUD | PUB | ROT | TRA | ||||||||
OUT | PUF | ROW | TRI | ||||||||
OVO | PUG | RUB | TRY | ||||||||
OXO | PUH | RUG | TSA | ||||||||
PUI | RUI | TSS | |||||||||
PUK | RUK | TUB | |||||||||
PUL | RUL | TUF | |||||||||
PUP | RUM | TUI | |||||||||
PUR | RUN | TUK | |||||||||
PUS | RUP | TUL | |||||||||
PUT | RUS | TUT | |||||||||
RUT | TYP | ||||||||||
RUW |