NTSV-IC Bilzen 2025

UITSLAGEN (PDF) 

INDIVIDUEEL KLASSEMENT
BEURTDETAIL
REEKS I
REEKS II
REEKS III
REEKS IV
REEKS V
Zonder reeks
CLUBKLASSEMENT

WEDSTRIJDOVERZICHT

 
 
 
Definitieve individuele uitslag
Plaats Naam Club Punten % Ranking Klasse
1 CORNET Jan VANDALEN SCHOTEN 882 85,55 100,00 I
2 DE BOUVERE Bruno YPSILON HEIST 820 79,53 95,17 I
3 VAN DEN HERREWEGEN Dirk T PEIRT DENDERMONDE 805 78,08 94,00 I
4 EIKENAAR Wesley ARENDSOOG AMSTERDAM 761 73,81 90,58 I
5 SMULDERS-FEIJEN Christine A-STIJGER VELDHOVEN 758 73,52 90,34 II
6 WUYTS Jef LITTERA TESSENDERLO 754 73,13 90,03 II
7 DE BOUVERE Bertrand YPSILON HEIST 752 72,94 89,88 I
8 QUIRYNEN Brenn VANDALEN SCHOTEN 739 71,68 88,86 II
9 ROELS Stefaan LITTERA TESSENDERLO 737 71,48 88,71 I
10 CLAUWAERT Marc T PEIRT DENDERMONDE 729 70,71 88,08 III
11 FRANCKAERT Rudi YPSILON HEIST 722 70,03 87,54 II
12 SEGHERS Marc T PEIRT DENDERMONDE 719 69,74 87,31 III
13 TORREELE Ronald COXHYDE KOKSIJDE 715 69,35 86,99 III
14 OVERATH Filip LITTERA TESSENDERLO 714 69,25 86,92  
14 THEYS Herman LITTERA TESSENDERLO 714 69,25 86,92 I
16 VAN DER JEUGHT Roland T PEIRT DENDERMONDE 708 68,67 86,45 II
17 CRABBÉ Danny ALFABET PUTTE 705 68,38 86,22 I
18 MOONS Christel MUNSTER BILZEN 702 68,09 85,98 IV
19 AARTS Wim A-STIJGER VELDHOVEN 685 66,44 84,66 IV
19 CALLEWAERT William CHIPKA AALST 685 66,44 84,66 I
21 VAN DE VEN Rita LITTERA TESSENDERLO 683 66,25 84,50 II
22 FRICKX Romain VERBA ROTSELAAR 676 65,57 83,96  
23 VAN DEN NEST Marianne T PEIRT DENDERMONDE 674 65,37 83,80 II
23 SYMONS Frans LITTERA TESSENDERLO 674 65,37 83,80 I
25 MACHIELS Hilde LITTERA TESSENDERLO 670 64,99 83,49 II
26 ANTHEUNIS Monique CHIPKA AALST 669 64,89 83,41 III
27 DE BEULE Kris FAIR PLAY DESTELBERGEN 667 64,69 83,26 II
28 SCHEPERS Odette MUNSTER BILZEN 663 64,31 82,95  
29 STEELS Luc FAIR PLAY DESTELBERGEN 657 63,72 82,48 I
30 DASSEN Tonny SWENTIBOLD BORN 653 63,34 82,17  
31 SMETS Willy VERBA ROTSELAAR 652 63,24 82,09  
32 KRAMER JEROEN IT UTRECHT 648 62,85 81,78  
33 BAETEN Anita LITTERA TESSENDERLO 644 62,46 81,47 IV
34 VAN MIERLO Gerda LITTERA TESSENDERLO 624 60,52 79,91 II
34 MOONEN Mieke SWENTIBOLD BORN 624 60,52 79,91 III
36 QUINTENS Miet LITTERA TESSENDERLO 621 60,23 79,67 II
37 ROELENS Mia BLANCO TIELT 619 60,04 79,52 IV
38 LAUREYS Linda T PEIRT DENDERMONDE 616 59,75 79,28 III
39 BOSSU Christine DIE SCORE BRUGGE 608 58,97 78,66 IV
40 VANLUCHENE Johan BLANCO TIELT 605 58,68 78,43 II
40 BUELENS Ann QUERCUS RONSE 605 58,68 78,43 IV
42 LEYSSENS Jos CHIPKA AALST 603 58,49 78,27 I
43 LEGIEST Marc HOMERUS GENT 600 58,20 78,04 IV
44 VAN DEN BROECK Ingrid LITTERA TESSENDERLO 599 58,10 77,96  
44 VERLINDEN John HOMERUS GENT 599 58,10 77,96  
46 NAESSENS Chantal BLANCO TIELT 598 58,00 77,88 IV
47 DARCIS Erna LITTERA TESSENDERLO 596 57,81 77,73  
47 VAN BELLEGHEM Dirk DIE SCORE BRUGGE 596 57,81 77,73 II
49 GOEDEFROOT Hilde HOMERUS GENT 592 57,42 77,42 III
50 VANDERLEYDEN Lieve VERBA ROTSELAAR 591 57,32 77,34 IV
51 MEERSCHAERT Antoin DIE SCORE BRUGGE 589 57,13 77,18 IV
52 DEFOUR Ann SYLLABE IZEGEM 585 56,74 76,87 III
53 MOYAERT Chris DIE SCORE BRUGGE 580 56,26 76,48 IV
54 BOERJAN Danielle DIE SCORE BRUGGE 574 55,67 76,01 IV
55 SMOLDERS Mia LITTERA TESSENDERLO 573 55,58 75,94 III
56 GUFFENS Gaby MUNSTER BILZEN 572 55,48 75,86  
57 VERBEKE Bart BLANCO TIELT 566 54,90 75,39 III
58 DECRESSON Geert MUNSTER BILZEN 562 54,51 75,08  
59 VOET Marc LITTERA TESSENDERLO 554 53,73 74,46 III
59 PEETERS Julia ALFABET PUTTE 554 53,73 74,46 V
61 BOELENS Anny A-STIJGER VELDHOVEN 553 53,64 74,38 V
62 WESTYN An DIE SCORE BRUGGE 552 53,54 74,30 V
63 HOFMAN Rita T PEIRT DENDERMONDE 541 52,47 73,44 III
64 DE BEULE Nicole DE WASE SINT-NIKLAAS 540 52,38 73,37 IV
65 DECAUTER Jacky LITTERA TESSENDERLO 533 51,70 72,82  
66 CLAESEN Jos MUNSTER BILZEN 526 51,02 72,28  
67 SERNEELS Paul ALFABET PUTTE 523 50,73 72,04  
67 VINCK Marjan ALFABET PUTTE 523 50,73 72,04  
67 BAELDE Marc VANDALEN SCHOTEN 523 50,73 72,04 IV
70 STEPMAN Marc YPSILON HEIST 521 50,53 71,89 I
71 VONCKX Mary-Ann MUNSTER BILZEN 517 50,15 71,58  
72 SWENKER Twan ARENDSOOG AMSTERDAM 516 50,05 71,50 V
73 VAN HERPE Jan CHIPKA AALST 507 49,18 70,80 III
73 SAENEN Godelieve LITTERA TESSENDERLO 507 49,18 70,80 IV
75 DEBUE Nadine YPSILON HEIST 505 48,98 70,64  
76 D'HONDT Kristof COXHYDE KOKSIJDE 504 48,88 70,56 V
77 LAUWENS Agnes T PEIRT DENDERMONDE 502 48,69 70,41 IV
78 MAHIEU Tristan BLANCO TIELT 496 48,11 69,94  
79 FAES Greet VERBA ROTSELAAR 495 48,01 69,86 V
79 VERBAANDERT Phya A-STIJGER VELDHOVEN 495 48,01 69,86  
81 JANSEGERS Karine CHIPKA AALST 458 44,42 66,98 V
82 DE CLERCQ Nele QUERCUS RONSE 433 42,00 65,03  
83 VAN LANCKER Jeanine QUERCUS RONSE 423 41,03 64,25  
84 FONTEYN Betty LITTERA TESSENDERLO 410 39,77 63,24  
85 VAN DE VEN Marie-José SWENTIBOLD BORN 408 39,57 63,09  
86 DE SMET Patrick DE WASE SINT-NIKLAAS 337 32,69 57,56 II

 

Definitieve clubuitslag
Plaats Club Punten      
1 YPSILON HEIST 20 DE BOUVERE Bruno (2) DE BOUVERE Bertrand (7) FRANCKAERT Rudi (11)
2 T PEIRT DENDERMONDE 25 VAN DEN HERREWEGEN Dirk (3) CLAUWAERT Marc (10) SEGHERS Marc (12)
3 LITTERA TESSENDERLO 29 WUYTS Jef (6) ROELS Stefaan (9) OVERATH Filip (14)
4 VANDALEN SCHOTEN 76 CORNET Jan (1) QUIRYNEN Brenn (8) BAELDE Marc (67)
5 A-STIJGER VELDHOVEN 85 SMULDERS-FEIJEN Christine (5) AARTS Wim (19) BOELENS Anny (61)
6 CHIPKA AALST 87 CALLEWAERT William (19) ANTHEUNIS Monique (26) LEYSSENS Jos (42)
7 MUNSTER BILZEN 102 MOONS Christel (18) SCHEPERS Odette (28) GUFFENS Gaby (56)
8 VERBA ROTSELAAR 103 FRICKX Romain (22) SMETS Willy (31) VANDERLEYDEN Lieve (50)
9 BLANCO TIELT 123 ROELENS Mia (37) VANLUCHENE Johan (40) NAESSENS Chantal (46)
10 HOMERUS GENT 136 LEGIEST Marc (43) VERLINDEN John (44) GOEDEFROOT Hilde (49)
11 DIE SCORE BRUGGE 137 BOSSU Christine (39) VAN BELLEGHEM Dirk (47) MEERSCHAERT Antoin (51)
12 ALFABET PUTTE 143 CRABBÉ Danny (17) PEETERS Julia (59) SERNEELS Paul (67)
13 FAIR PLAY DESTELBERGEN 143 DE BEULE Kris (27) STEELS Luc (29)  (87)
14 SWENTIBOLD BORN 149 DASSEN Tonny (30) MOONEN Mieke (34) VAN DE VEN Marie-José (85)
15 ARENDSOOG AMSTERDAM 163 EIKENAAR Wesley (4) SWENKER Twan (72)  (87)
16 COXHYDE KOKSIJDE 176 TORREELE Ronald (13) D'HONDT Kristof (76)  (87)
17 QUERCUS RONSE 205 BUELENS Ann (40) DE CLERCQ Nele (82) VAN LANCKER Jeanine (83)
18 IT UTRECHT 206 KRAMER JEROEN (32)  (87)  (87)
19 SYLLABE IZEGEM 226 DEFOUR Ann (52)  (87)  (87)
20 DE WASE SINT-NIKLAAS 237 DE BEULE Nicole (64) DE SMET Patrick (86)  (87)