IC AALST 2023

UITSLAGEN (PDF)

REEKS I
REEKS II
REEKS III
REEKS IV
REEKS V
INDIVIDUEEL ZONDER BEURTDETAIL
INDIVIDUEEL MET BEURTDETAIL
CLUBKLASSEMENT
WEDSTRIJDOVERZICHT

 

INDIVIDUELE UITSLAG

Plaats Naam Club Punten % Ranking%
1 DE RIDDER Jan (reeks I)
HEUREKA MECHELEN 943 93,37 100,00
2 VANACKERE Herman YPSILON HEIST 916 90,69 97,44
3 CRABBÉ Danny ALFABET PUTTE 896 88,71 95,54
4 JOLIE Frank DE WASE SINT-NIKLAAS 868 85,94 92,89
5 RUTTEN Ronny (reeks II)
LITTERA TESSENDERLO 863 85,45 92,41
6 DE BOUVERE Bruno YPSILON HEIST 858 84,95 91,94
7 STEPMAN Marc YPSILON HEIST 856 84,75 91,75
8 WUYTS Jef LITTERA TESSENDERLO 839 83,07 90,14
9 MOERMAN Greet BLANCO TIELT 837 82,87 89,95
10 GEENS Susan HEUREKA MECHELEN 826 81,78 88,91
11 ROELS Stefaan LITTERA TESSENDERLO 825 81,68 88,81
12 STEELS Luc FAIR PLAY DESTELBERGEN 819 81,09 88,24
13 WYDOOGHE Bram SYLLABE IZEGEM 816 80,79 87,96
14 FRICKX Romain VERBA ROTSELAAR 811 80,30 87,48
15 EIKENAAR Wesley ARENDSOOG AMSTERDAM 810 80,20 87,39
16 VAN DER LOO Bert ARENDSOOG AMSTERDAM 808 80,00 87,20
16 VAN HOECKE Omer FAIR PLAY DESTELBERGEN 808 80,00 87,20
18 VERBEKE An YPSILON JETTE 801 79,31 86,53
19 VAN DEN HERREWEGEN Dirk T PEIRT DENDERMONDE 799 79,11 86,34
19 LEGIEST Marc HOMERUS GENT 799 79,11 86,34
21 QUIRYNEN Brenn (reeks IV)
VANDALEN SCHOTEN 792 78,42 85,68
22 MOONS Christel MUNSTER BILZEN 786 77,82 85,11
23 SYMONS Frans LITTERA TESSENDERLO 775 76,73 84,07
24 QUINTENS Miet (reeks III)
LITTERA TESSENDERLO 771 76,34 83,69
25 SERNEELS Paul ALFABET PUTTE 769 76,14 83,50
26 MOONEN Mieke SWENTIBOLD BORN 768 76,04 83,41
27 SMULDERS-FEIJEN Christine A-STIJGER VELDHOVEN 766 75,84 83,22
28 VERDONCKT Tina BLANCO TIELT 764 75,64 83,03
29 SEGHERS Marc T PEIRT DENDERMONDE 761 75,35 82,74
30 DE BEULE Kris FAIR PLAY DESTELBERGEN 757 74,95 82,36
31 VAN LAETHEM Willy T PEIRT DENDERMONDE 756 74,85 82,27
31 VOET Marc LITTERA TESSENDERLO 756 74,85 82,27
33 LINTERMANS Willy LITTERA TESSENDERLO 755 74,75 82,17
34 VAN MIERLO Gerda LITTERA TESSENDERLO 753 74,55 81,98
35 VAN DER JEUGHT Roland T PEIRT DENDERMONDE 752 74,46 81,89
36 VERSTRAETE Marcel (reeks V)
HOMERUS GENT 749 74,16 81,60
37 VERBEKE Bart BLANCO TIELT 746 73,86 81,32
38 FRANCKAERT Rudi YPSILON HEIST 741 73,37 80,84
39 WOUTERS Jan HEUREKA MECHELEN 733 72,57 80,09
40 VAN DEN BOSSCHE Nana QUERCUS RONSE 729 72,18 79,71
41 FAES Greet VERBA ROTSELAAR 728 72,08 79,61
42 VANLUCHENE Johan BLANCO TIELT 727 71,98 79,52
43 VAN DEN NEST Marianne T PEIRT DENDERMONDE 726 71,88 79,42
44 BEIRENS Ingrid YPSILON HEIST 725 71,78 79,33
45 DE SMET Patrick DE WASE SINT-NIKLAAS 720 71,29 78,85
46 DE BOUVERE Bertrand YPSILON HEIST 715 70,79 78,38
47 BOERJAN Danielle DIE SCORE BRUGGE 713 70,59 78,19
47 VANDEWALLE Christine YPSILON HEIST 713 70,59 78,19
49 THEYS Herman LITTERA TESSENDERLO 712 70,50 78,09
49 DE WAELE Annemie HEUREKA MECHELEN 712 70,50 78,09
51 LAURENT Guido T PEIRT DENDERMONDE 710 70,30 77,91
52 DE BEULE Christine T PEIRT DENDERMONDE 709 70,20 77,81
53 LAUREYS Linda T PEIRT DENDERMONDE 707 70,00 77,62
54 MONDEN Godelieve SCRABANT ANTWERPEN 702 69,50 77,15
54 BUELENS Ann QUERCUS RONSE 702 69,50 77,15
56 BOSSU Christine DIE SCORE BRUGGE 701 69,41 77,05
57 NIMMEGEERS Antonia HOMERUS GENT 697 69,01 76,67
58 COENEN Lien YPSILON HEIST 695 68,81 76,48
59 TORREELE Ronald COXHYDE KOKSIJDE 690 68,32 76,01
60 VANDERLEYDEN Lieve VERBA ROTSELAAR 688 68,12 75,82
61 BOELENS Anny A-STIJGER VELDHOVEN 683 67,62 75,34
61 VAN DER HEYDEN Priscilla FAIR PLAY DESTELBERGEN 683 67,62 75,34
63 GREGOOR Frany MUNSTER BILZEN 675 66,83 74,59
64 CUMPS Alain SYNTHESE MENEN 674 66,73 74,49
65 DE SMET Nadine FAIR PLAY DESTELBERGEN 673 66,63 74,40
66 VAN QUATHEM Annie YPSILON HEIST 669 66,24 74,02
66 DE POORTERE Nelly QUERCUS RONSE 669 66,24 74,02
68 MACHIELS Hilde LITTERA TESSENDERLO 656 64,95 72,78
69 MEURRENS Rita COXHYDE KOKSIJDE 646 63,96 71,84
69 DE BOSSCHER Paul QUERCUS RONSE 646 63,96 71,84
69 SAENEN Godelieve LITTERA TESSENDERLO 646 63,96 71,84
72 DE GRAUWE Mirèse TER BORRE STR-BEVER 645 63,86 71,74
72 TORFS Lutgard ALFABET PUTTE 645 63,86 71,74
74 VYNCKIER Luc FAIR PLAY DESTELBERGEN 644 63,76 71,65
75 AARTS Wim A-STIJGER VELDHOVEN 635 62,87 70,79
76 SMOLDERS Mia LITTERA TESSENDERLO 634 62,77 70,70
77 DE BEULE Nicole DE WASE SINT-NIKLAAS 630 62,38 70,32
78 DE VRIENDT Augustin T PEIRT DENDERMONDE 628 62,18 70,13
78 HOFMAN Rita T PEIRT DENDERMONDE 628 62,18 70,13
80 VANDAELE Joseph BLANCO TIELT 627 62,08 70,03
80 DECABOOTER Hilde NEGENHOF ST-P.-LEEUW 627 62,08 70,03
82 PEETERS Julia ALFABET PUTTE 625 61,88 69,84
83 MANGELSCHOTS Guy MUNSTER BILZEN 623 61,68 69,66
84 NAESSENS Chantal BLANCO TIELT 622 61,58 69,56
85 VINCK Marjan ALFABET PUTTE 613 60,69 68,71
86 BAELDE Marc VANDALEN SCHOTEN 611 60,50 68,52
87 VAN DE VEN Rita LITTERA TESSENDERLO 593 58,71 66,81
87 DEVOS Gilbert SCRABANT ANTWERPEN 593 58,71 66,81
89 D'HONDT Maria SYNTHESE MENEN 589 58,32 66,43
90 MEERSCHAERT Antoin DIE SCORE BRUGGE 574 56,83 65,01
91 SWENKER Twan ARENDSOOG AMSTERDAM 570 56,44 64,63
92 LAUWENS Agnes T PEIRT DENDERMONDE 565 55,94 64,16
93 BUDIN Jeanne SYNTHESE MENEN 559 55,35 63,59
94 SMETS Willy VERBA ROTSELAAR 550 54,46 62,73
95 VERHAEGEN Agnes NEGENHOF ST-P.-LEEUW 545 53,96 62,26
96 DEBUE Nadine YPSILON HEIST 534 52,87 61,22
97 DRIEGELINCK Martine QUERCUS RONSE 533 52,77 61,12
98 TERRON Pedro LITTERA TESSENDERLO 529 52,38 60,74
99 DE BOSSCHER Marie-Claire T PEIRT DENDERMONDE 525 51,98 60,36
100 FONTEYN Betty LITTERA TESSENDERLO 519 51,39 59,79

CLUBUITSLAG

Plaats clubnaam score Speler 1 Speler 2 Speler 3
1 YPSILON HEIST 15 VANACKERE Herman (2) DE BOUVERE Bruno (6) STEPMAN Marc (7)
2 LITTERA TESSENDERLO 24 RUTTEN Ronny (5) WUYTS Jef (8) ROELS Stefaan (11)
3 HEUREKA MECHELEN 50 DE RIDDER Jan (1) GEENS Susan (10) WOUTERS Jan (39)
4 FAIR PLAY DESTELBERGEN 58 STEELS Luc (12) VAN HOECKE Omer (16) DE BEULE Kris (30)
5 BLANCO TIELT 74 MOERMAN Greet (9) VERDONCKT Tina (28) VERBEKE Bart (37)
6 T PEIRT DENDERMONDE 79 VAN DEN HERREWEGEN Dirk (19) SEGHERS Marc (29) VAN LAETHEM Willy (31)
7 ALFABET PUTTE 100 CRABBÉ Danny (3) SERNEELS Paul (25) TORFS Lutgard (72)
8 HOMERUS GENT 112 LEGIEST Marc (19) VERSTRAETE Marcel (36) NIMMEGEERS Antonia (57)
9 VERBA ROTSELAAR 115 FRICKX Romain (14) FAES Greet (41) VANDERLEYDEN Lieve (60)
10 ARENDSOOG AMSTERDAM 122 EIKENAAR Wesley (15) VAN DER LOO Bert (16) SWENKER Twan (91)
11 DE WASE SINT-NIKLAAS 126 JOLIE Frank (4) DE SMET Patrick (45) DE BEULE Nicole (77)
12 QUERCUS RONSE 160 VAN DEN BOSSCHE Nana (40) BUELENS Ann (54) DE POORTERE Nelly (66)
13 A-STIJGER VELDHOVEN 163 SMULDERS-FEIJEN Christine (27) BOELENS Anny (61) AARTS Wim (75)
14 MUNSTER BILZEN 168 MOONS Christel (22) GREGOOR Frany (63) MANGELSCHOTS Guy (83)
15 DIE SCORE BRUGGE 193 BOERJAN Danielle (47) BOSSU Christine (56) MEERSCHAERT Antoin (90)
16 VANDALEN SCHOTEN 208 QUIRYNEN Brenn (21) BAELDE Marc (86)  (101)
17 SYLLABE IZEGEM 215 WYDOOGHE Bram (13)  (101)  (101)
18 YPSILON JETTE 220 VERBEKE An (18)  (101)  (101)
19 SWENTIBOLD BORN 228 MOONEN Mieke (26)  (101)  (101)
20 COXHYDE KOKSIJDE 229 TORREELE Ronald (59) MEURRENS Rita (69)  (101)
21 SYNTHESE MENEN 246 CUMPS Alain (64) D'HONDT Maria (89) BUDIN Jeanne (93)
22 TER BORRE STR-BEVER 274 DE GRAUWE Mirèse (72)  (101)  (101)
23 NEGENHOF ST-P.-LEEUW 276 DECABOOTER Hilde (80) VERHAEGEN Agnes (95)  (101)