IC SINT-NIKLAAS 2023

UITSLAGEN (PDF)

REEKS I
REEKS II
REEKS III
REEKS IV
REEKS V
INDIVIDUEEL ZONDER BEURTDETAIL
INDIVIDUEEL MET BEURTDETAIL
CLUBKLASSEMENT
WEDSTRIJDOVERZICHT

 

INDIVIDUELE UITSLAG

Plaats Naam Club Punten % Ranking%
1 LAURENT Guido (reeks II)
T PEIRT DENDERMONDE 974 94,75 100,00
2 LEYSSENS Jos (reeks I)
CHIPKA AALST 953 92,70 98,05
3 SYMONS Frans LITTERA TESSENDERLO 928 90,27 95,73
4 CRABBÉ Danny ALFABET PUTTE 921 89,59 95,08
5 VAN HOECKE Omer FAIR PLAY DESTELBERGEN 918 89,30 94,80
6 STEELS Luc FAIR PLAY DESTELBERGEN 912 88,72 94,24
7 CALLEWAERT William CHIPKA AALST 905 88,04 93,59
8 LEYSSENS Bert CHIPKA AALST 900 87,55 93,13
9 BOUMA Prateeksha ARENDSOOG AMSTERDAM 898 87,35 92,95
10 THEYS Herman LITTERA TESSENDERLO 884 85,99 91,65
11 DE RIDDER Jan HEUREKA MECHELEN 883 85,89 91,55
12 ROELS Stefaan LITTERA TESSENDERLO 864 84,05 89,79
13 VAN DEN HERREWEGEN Dirk T PEIRT DENDERMONDE 858 83,46 89,23
14 VAN DER VEKENS Lars HEUREKA MECHELEN 857 83,37 89,14
14 VANLUCHENE Johan (reeks IV)
BLANCO TIELT 857 83,37 89,14
16 RUTTEN Ronny LITTERA TESSENDERLO 855 83,17 88,95
17 MANGELSCHOTS Guy MUNSTER BILZEN 853 82,98 88,77
18 VANDEWALLE Christine YPSILON HEIST 841 81,81 87,65
19 LAUREYS Linda T PEIRT DENDERMONDE 835 81,23 87,10
20 VAN DER JEUGHT Roland (reeks III)
T PEIRT DENDERMONDE 832 80,93 86,82
21 VERBEKE Bart BLANCO TIELT 827 80,45 86,35
22 DE VRIENDT Augustin T PEIRT DENDERMONDE 825 80,25 86,17
23 MOONEN Mieke SWENTIBOLD BORN 823 80,06 85,98
24 CORNET Jan VANDALEN SCHOTEN 822 79,96 85,89
24 QUINTENS Miet LITTERA TESSENDERLO 822 79,96 85,89
26 DE BOSSCHER Paul QUERCUS RONSE 820 79,77 85,70
26 DE BEULE Kris FAIR PLAY DESTELBERGEN 820 79,77 85,70
28 VAN LAETHEM Willy T PEIRT DENDERMONDE 817 79,47 85,43
29 SERNEELS Paul ALFABET PUTTE 808 78,60 84,59
30 LINTERMANS Willy LITTERA TESSENDERLO 807 78,50 84,50
31 DE BOUVERE Bertrand YPSILON HEIST 805 78,31 84,31
32 VERDONCKT Tina BLANCO TIELT 802 78,02 84,03
32 GOEDEFROOT Hilde HOMERUS GENT 802 78,02 84,03
34 FRANCKAERT Rudi YPSILON HEIST 801 77,92 83,94
35 VAN MIERLO Gerda LITTERA TESSENDERLO 797 77,53 83,57
36 WOUTERS Jan HEUREKA MECHELEN 792 77,04 83,11
37 DE GROOTE Linda HOMERUS GENT 789 76,75 82,83
38 SMULDERS-FEIJEN Christine A-STIJGER VELDHOVEN 780 75,88 81,99
39 VAN DER LOO Bert ARENDSOOG AMSTERDAM 778 75,68 81,81
39 MOONS Christel MUNSTER BILZEN 778 75,68 81,81
41 HOFMAN Rita T PEIRT DENDERMONDE 775 75,39 81,53
42 MACHIELS Hilde LITTERA TESSENDERLO 773 75,19 81,34
43 STEPMAN Marc YPSILON HEIST 772 75,10 81,25
44 NIMMEGEERS Antonia (reeks V)
HOMERUS GENT 771 75,00 81,16
45 CLAUWAERT Marc T PEIRT DENDERMONDE 768 74,71 80,88
46 BUELENS Ann QUERCUS RONSE 765 74,42 80,60
47 VAN DER HEYDEN Priscilla FAIR PLAY DESTELBERGEN 760 73,93 80,14
47 LEZY Magda SYLLABE IZEGEM 760 73,93 80,14
49 ROELENS Mia BLANCO TIELT 756 73,54 79,76
50 ONGENA Marie-Louise HOMERUS GENT 753 73,25 79,49
51 DE WAELE Annemie HEUREKA MECHELEN 745 72,47 78,74
52 DE SMET Nadine FAIR PLAY DESTELBERGEN 740 71,98 78,28
52 LEGIEST Marc HOMERUS GENT 740 71,98 78,28
54 VERSTRAETE Marcel HOMERUS GENT 738 71,79 78,09
55 DEFOUR Ann SYLLABE IZEGEM 737 71,69 78,00
55 DONNÉ Jean HEUREKA MECHELEN 737 71,69 78,00
57 VINCK Marjan ALFABET PUTTE 728 70,82 77,16
58 BOSSU Christine DIE SCORE BRUGGE 725 70,53 76,89
59 VAN POTTELBERGH Juliette CHIPKA AALST 723 70,33 76,70
60 VAN DEN BOSSCHE Nana QUERCUS RONSE 721 70,14 76,51
61 VYNCKIER Luc FAIR PLAY DESTELBERGEN 718 69,84 76,24
62 BAELDE Marc VANDALEN SCHOTEN 710 69,07 75,49
63 VAN BELLEGHEM Dirk DIE SCORE BRUGGE 704 68,48 74,94
63 WESTYN An DIE SCORE BRUGGE 704 68,48 74,94
65 DUTS Marleen LITTERA TESSENDERLO 699 68,00 74,47
66 TORFS Lutgard ALFABET PUTTE 695 67,61 74,10
67 JANSSEN Lizette HEUREKA MECHELEN 692 67,32 73,82
68 CLISSEN Annie VANDALEN SCHOTEN 691 67,22 73,73
69 SCHOUTEDEN Rita ALFABET PUTTE 689 67,02 73,54
69 MEERSCHAERT Antoin DIE SCORE BRUGGE 689 67,02 73,54
71 QUIRYNEN Brenn VANDALEN SCHOTEN 688 66,93 73,45
72 FAES Greet VERBA ROTSELAAR 679 66,05 72,62
73 BAETEN Anita LITTERA TESSENDERLO 677 65,86 72,43
74 VAN 'T HOOFT Louise HOMERUS GENT 676 65,76 72,34
75 DRIEGELINCK Martine QUERCUS RONSE 673 65,47 72,06
76 SMOLDERS Mia LITTERA TESSENDERLO 670 65,18 71,78
77 BOELENS Anny A-STIJGER VELDHOVEN 655 63,72 70,39
77 SWENKER Twan ARENDSOOG AMSTERDAM 655 63,72 70,39
79 AARTS Wim A-STIJGER VELDHOVEN 653 63,52 70,20
80 VERHAEGEN Agnes NEGENHOF ST-P.-LEEUW 651 63,33 70,02
81 GREGOOR Frany MUNSTER BILZEN 649 63,13 69,83
82 CUMPS Alain SYNTHESE MENEN 648 63,04 69,74
83 MONDEN Godelieve SCRABANT ANTWERPEN 646 62,84 69,55
84 DECABOOTER Hilde NEGENHOF ST-P.-LEEUW 644 62,65 69,37
85 D'HONDT Kristof COXHYDE KOKSIJDE 642 62,45 69,18
86 NAESSENS Chantal BLANCO TIELT 640 62,26 69,00
87 VANDAELE Joseph BLANCO TIELT 638 62,06 68,81
88 VANDERLEYDEN Lieve VERBA ROTSELAAR 628 61,09 67,88
88 DASSEN Tonny SWENTIBOLD BORN 628 61,09 67,88
90 DE POTTER Marijke HOMERUS GENT 625 60,80 67,60
91 VAN QUATHEM Annie YPSILON HEIST 613 59,63 66,49
92 DE POORTERE Nelly QUERCUS RONSE 612 59,53 66,40
93 MOERMAN Greet BLANCO TIELT 611 59,44 66,30
94 DE GRAUWE Mirèse TER BORRE STR-BEVER 606 58,95 65,84
95 MARKEY Greta DIE SCORE BRUGGE 594 57,78 64,73
96 OVERBERG Regina SWENTIBOLD BORN 579 56,32 63,33
97 PEETERS Julia ALFABET PUTTE 575 55,93 62,96
97 LAUWENS Agnes T PEIRT DENDERMONDE 575 55,93 62,96
99 COENE Dominique COXHYDE KOKSIJDE 570 55,45 62,50
100 WYBO Monique COXHYDE KOKSIJDE 564 54,86 61,94
101 DHONT Nicole DIE SCORE BRUGGE 563 54,77 61,85
102 BOERJAN Danielle DIE SCORE BRUGGE 560 54,47 61,57
103 BOGAERTS Anne CHIPKA AALST 551 53,60 60,73
104 D'HONDT Maria SYNTHESE MENEN 550 53,50 60,64
105 BUDIN Jeanne SYNTHESE MENEN 532 51,75 58,97
106 VAN HESPEN Rik CHIPKA AALST 529 51,46 58,69
107 DE CONINCK Florida T PEIRT DENDERMONDE 512 49,81 57,11
108 JANSEGERS Karine CHIPKA AALST 486 47,28 54,70
109 FONTEYN Betty LITTERA TESSENDERLO 483 46,98 54,42
110 VAN LANCKER Jeanine QUERCUS RONSE 413 40,18 47,92
111 REYPENS Mady CHIPKA AALST 401 39,01 46,81

CLUBUITSLAG

Plaats clubnaam score Speler 1 Speler 2 Speler 3
1 CHIPKA AALST 17 LEYSSENS Jos (2) CALLEWAERT William (7) LEYSSENS Bert (8)
2 LITTERA TESSENDERLO 25 SYMONS Frans (3) THEYS Herman (10) ROELS Stefaan (12)
3 T PEIRT DENDERMONDE 33 LAURENT Guido (1) VAN DEN HERREWEGEN Dirk (13) LAUREYS Linda (19)
4 FAIR PLAY DESTELBERGEN 37 VAN HOECKE Omer (5) STEELS Luc (6) DE BEULE Kris (26)
5 HEUREKA MECHELEN 61 DE RIDDER Jan (11) VAN DER VEKENS Lars (14) WOUTERS Jan (36)
6 BLANCO TIELT 67 VANLUCHENE Johan (14) VERBEKE Bart (21) VERDONCKT Tina (32)
7 YPSILON HEIST 83 VANDEWALLE Christine (18) DE BOUVERE Bertrand (31) FRANCKAERT Rudi (34)
8 ALFABET PUTTE 90 CRABBÉ Danny (4) SERNEELS Paul (29) VINCK Marjan (57)
9 HOMERUS GENT 113 GOEDEFROOT Hilde (32) DE GROOTE Linda (37) NIMMEGEERS Antonia (44)
10 ARENDSOOG AMSTERDAM 125 BOUMA Prateeksha (9) VAN DER LOO Bert (39) SWENKER Twan (77)
11 QUERCUS RONSE 132 DE BOSSCHER Paul (26) BUELENS Ann (46) VAN DEN BOSSCHE Nana (60)
12 MUNSTER BILZEN 137 MANGELSCHOTS Guy (17) MOONS Christel (39) GREGOOR Frany (81)
13 VANDALEN SCHOTEN 154 CORNET Jan (24) BAELDE Marc (62) CLISSEN Annie (68)
14 DIE SCORE BRUGGE 184 BOSSU Christine (58) VAN BELLEGHEM Dirk (63) WESTYN An (63)
15 A-STIJGER VELDHOVEN 194 SMULDERS-FEIJEN Christine (38) BOELENS Anny (77) AARTS Wim (79)
16 SWENTIBOLD BORN 207 MOONEN Mieke (23) DASSEN Tonny (88) OVERBERG Regina (96)
17 SYLLABE IZEGEM 214 LEZY Magda (47) DEFOUR Ann (55)  (112)
18 VERBA ROTSELAAR 272 FAES Greet (72) VANDERLEYDEN Lieve (88)  (112)
19 NEGENHOF ST-P.-LEEUW 276 VERHAEGEN Agnes (80) DECABOOTER Hilde (84)  (112)
20 COXHYDE KOKSIJDE 284 D'HONDT Kristof (85) COENE Dominique (99) WYBO Monique (100)
21 SYNTHESE MENEN 291 CUMPS Alain (82) D'HONDT Maria (104) BUDIN Jeanne (105)
22 TER BORRE STR-BEVER 318 DE GRAUWE Mirèse (94)  (112)  (112)