IC TIELT 2023

UITSLAGEN (PDF)

REEKS I
REEKS II
REEKS III
REEKS IV
REEKS V
INDIVIDUEEL ZONDER BEURTDETAIL
INDIVIDUEEL MET BEURTDETAIL
CLUBKLASSEMENT
WEDSTRIJDOVERZICHT

 

INDIVIDUELE UITSLAG

Plaats Naam Club Punten % Ranking%
1 DE BOUVERE Bruno (reeks I)
YPSILON HEIST 1007 95,63 100,00
2 DE RIDDER Jan HEUREKA MECHELEN 931 88,41 95,17
3 CRABBÉ Danny ALFABET PUTTE 910 86,42 93,83
4 SYMONS Frans LITTERA TESSENDERLO 878 83,38 91,80
5 LAURENT Guido (reeks II)
T PEIRT DENDERMONDE 861 81,77 90,72
6 VAN DEN HERREWEGEN Dirk T PEIRT DENDERMONDE 855 81,20 90,34
7 VANLUCHENE Johan (reeks IV)
BLANCO TIELT 832 79,01 88,87
7 THEYS Herman LITTERA TESSENDERLO 832 79,01 88,87
9 WUYTS Jef LITTERA TESSENDERLO 824 78,25 88,36
10 VAN MIERLO Gerda LITTERA TESSENDERLO 819 77,78 88,05
11 DE BOUVERE Bertrand YPSILON HEIST 814 77,30 87,73
12 LEYSSENS Bert CHIPKA AALST 803 76,26 87,03
13 CORNET Jan VANDALEN SCHOTEN 798 75,78 86,71
14 MAHIEU Jan BLANCO TIELT 789 74,93 86,14
14 VAN DEN NEST Marianne T PEIRT DENDERMONDE 789 74,93 86,14
16 VERDONCKT Tina BLANCO TIELT 775 73,60 85,25
17 FRICKX Romain VERBA ROTSELAAR 766 72,74 84,68
18 BEIRENS Ingrid YPSILON HEIST 758 71,98 84,17
19 DE SMET Nadine FAIR PLAY DESTELBERGEN 744 70,66 83,28
19 DE BEULE Christine T PEIRT DENDERMONDE 744 70,66 83,28
21 ROELS Stefaan LITTERA TESSENDERLO 737 69,99 82,83
21 VAN DER JEUGHT Roland (reeks III)
T PEIRT DENDERMONDE 737 69,99 82,83
23 LEYSSENS Jos CHIPKA AALST 736 69,90 82,77
24 STEPMAN Marc YPSILON HEIST 734 69,71 82,64
25 MANGELSCHOTS Guy MUNSTER BILZEN 725 68,85 82,07
26 DE BOSSCHER Paul QUERCUS RONSE 721 68,47 81,82
27 MACHIELS Hilde LITTERA TESSENDERLO 718 68,19 81,62
28 VAN HERPE Jan CHIPKA AALST 717 68,09 81,56
29 CLAUWAERT Marc T PEIRT DENDERMONDE 715 67,90 81,43
30 RUTTEN Ronny LITTERA TESSENDERLO 710 67,43 81,12
31 BOSSU Christine DIE SCORE BRUGGE 708 67,24 80,99
31 SEGHERS Marc T PEIRT DENDERMONDE 708 67,24 80,99
33 COENEN Lien YPSILON HEIST 706 67,05 80,86
34 SAENEN Godelieve LITTERA TESSENDERLO 699 66,38 80,42
35 WYDOOGHE Bram SYLLABE IZEGEM 697 66,19 80,29
36 VAN DE VEN Rita LITTERA TESSENDERLO 695 66,00 80,16
37 MOERMAN Greet BLANCO TIELT 692 65,72 79,97
38 LAUREYS Linda T PEIRT DENDERMONDE 686 65,15 79,59
39 VAN BELLEGHEM Dirk DIE SCORE BRUGGE 685 65,05 79,53
40 CALLEWAERT William CHIPKA AALST 683 64,86 79,40
41 LEGIEST Marc HOMERUS GENT 682 64,77 79,34
42 GEENS Susan HEUREKA MECHELEN 681 64,67 79,27
42 BAETEN Anita LITTERA TESSENDERLO 681 64,67 79,27
44 VANDEWALLE Christine YPSILON HEIST 676 64,20 78,95
44 MOONS Christel MUNSTER BILZEN 676 64,20 78,95
46 QUINTENS Miet LITTERA TESSENDERLO 675 64,10 78,89
47 VAN DEN BOSSCHE Nana QUERCUS RONSE 671 63,72 78,64
48 COENE Dominique COXHYDE KOKSIJDE 669 63,53 78,51
49 QUIRYNEN Brenn VANDALEN SCHOTEN 663 62,96 78,13
50 VAN LAETHEM Willy T PEIRT DENDERMONDE 661 62,77 78,00
50 VERSTRAETE Marcel (reeks V)
HOMERUS GENT 661 62,77 78,00
50 JANSSEN Lizette HEUREKA MECHELEN 661 62,77 78,00
53 BAELDE Marc VANDALEN SCHOTEN 659 62,58 77,87
54 MEURRENS Rita COXHYDE KOKSIJDE 658 62,49 77,81
55 DE WAELE Annemie HEUREKA MECHELEN 657 62,39 77,75
56 NIMMEGEERS Antonia HOMERUS GENT 652 61,92 77,43
56 VAN HOECKE Omer FAIR PLAY DESTELBERGEN 652 61,92 77,43
58 TORREELE Ronald COXHYDE KOKSIJDE 651 61,82 77,36
59 DUTS Marleen LITTERA TESSENDERLO 649 61,63 77,24
59 SERNEELS Paul ALFABET PUTTE 649 61,63 77,24
59 DEFOUR Ann SYLLABE IZEGEM 649 61,63 77,24
62 VOET Marc LITTERA TESSENDERLO 647 61,44 77,11
63 D'HONDT Maria SYNTHESE MENEN 646 61,35 77,05
64 VAN POTTELBERGH Juliette CHIPKA AALST 643 61,06 76,86
65 VANACKERE Herman YPSILON HEIST 642 60,97 76,79
66 MOYAERT Chris DIE SCORE BRUGGE 640 60,78 76,66
67 DE POORTERE Nelly QUERCUS RONSE 630 59,83 76,03
67 MONDEN Godelieve SCRABANT ANTWERPEN 630 59,83 76,03
69 MEERSCHAERT Antoin DIE SCORE BRUGGE 625 59,35 75,71
70 SMOLDERS Mia LITTERA TESSENDERLO 621 58,97 75,46
71 VINCK Marjan ALFABET PUTTE 617 58,59 75,20
72 DEVRIENDT Myriam BLANCO TIELT 615 58,40 75,08
73 FRANCKAERT Rudi YPSILON HEIST 614 58,31 75,01
73 DRIEGELINCK Martine QUERCUS RONSE 614 58,31 75,01
75 DE SMET Patrick DE WASE SINT-NIKLAAS 610 57,93 74,76
76 BUDIN Jeanne SYNTHESE MENEN 602 57,17 74,25
77 VYNCKIER Luc FAIR PLAY DESTELBERGEN 598 56,79 73,99
78 VANDERLEYDEN Lieve VERBA ROTSELAAR 589 55,94 73,42
79 DE BOSSCHER Marie-Claire T PEIRT DENDERMONDE 585 55,56 73,17
80 DE ROUCK Conny DE WASE SINT-NIKLAAS 584 55,46 73,10
81 VERBEKE Bart BLANCO TIELT 583 55,37 73,04
82 HOFMAN Rita T PEIRT DENDERMONDE 582 55,27 72,98
83 DE GRAUWE Mirèse TER BORRE STR-BEVER 577 54,80 72,66
83 WOUTERS Jan HEUREKA MECHELEN 577 54,80 72,66
85 DHONT Nicole DIE SCORE BRUGGE 574 54,51 72,47
86 DONNÉ Jean HEUREKA MECHELEN 564 53,56 71,83
87 ANTHEUNIS Monique CHIPKA AALST 562 53,37 71,71
88 D'HONDT Kristof COXHYDE KOKSIJDE 550 52,23 70,94
89 WESTYN An DIE SCORE BRUGGE 536 50,90 70,05
90 FAES Greet VERBA ROTSELAAR 524 49,76 69,29
91 DECABOOTER Hilde NEGENHOF ST-P.-LEEUW 496 47,10 67,51
92 PEETERS Julia ALFABET PUTTE 487 46,25 66,94
92 ROOSE Bernard HOMERUS GENT 487 46,25 66,94
94 DEBUE Nadine YPSILON HEIST 481 45,68 66,55
95 LAUWENS Agnes T PEIRT DENDERMONDE 472 44,82 65,98
96 BOERJAN Danielle DIE SCORE BRUGGE 453 43,02 64,77
97 VANDAELE Joseph BLANCO TIELT 446 42,36 64,33
98 VAN QUATHEM Annie YPSILON HEIST 442 41,98 64,08
99 SPINOY Maria T PEIRT DENDERMONDE 399 37,89 61,34

CLUBUITSLAG

Plaats clubnaam score Speler 1 Speler 2 Speler 3
1 LITTERA TESSENDERLO 20 SYMONS Frans (4) THEYS Herman (7) WUYTS Jef (9)
2 T PEIRT DENDERMONDE 25 LAURENT Guido (5) VAN DEN HERREWEGEN Dirk (6) VAN DEN NEST Marianne (14)
3 YPSILON HEIST 30 DE BOUVERE Bruno (1) DE BOUVERE Bertrand (11) BEIRENS Ingrid (18)
4 BLANCO TIELT 37 VANLUCHENE Johan (7) MAHIEU Jan (14) VERDONCKT Tina (16)
5 CHIPKA AALST 63 LEYSSENS Bert (12) LEYSSENS Jos (23) VAN HERPE Jan (28)
6 HEUREKA MECHELEN 94 DE RIDDER Jan (2) GEENS Susan (42) JANSSEN Lizette (50)
7 VANDALEN SCHOTEN 115 CORNET Jan (13) QUIRYNEN Brenn (49) BAELDE Marc (53)
8 ALFABET PUTTE 133 CRABBÉ Danny (3) SERNEELS Paul (59) VINCK Marjan (71)
9 DIE SCORE BRUGGE 136 BOSSU Christine (31) VAN BELLEGHEM Dirk (39) MOYAERT Chris (66)
10 QUERCUS RONSE 140 DE BOSSCHER Paul (26) VAN DEN BOSSCHE Nana (47) DE POORTERE Nelly (67)
11 HOMERUS GENT 147 LEGIEST Marc (41) VERSTRAETE Marcel (50) NIMMEGEERS Antonia (56)
12 FAIR PLAY DESTELBERGEN 152 DE SMET Nadine (19) VAN HOECKE Omer (56) VYNCKIER Luc (77)
13 COXHYDE KOKSIJDE 160 COENE Dominique (48) MEURRENS Rita (54) TORREELE Ronald (58)
14 MUNSTER BILZEN 169 MANGELSCHOTS Guy (25) MOONS Christel (44)  (100)
15 VERBA ROTSELAAR 185 FRICKX Romain (17) VANDERLEYDEN Lieve (78) FAES Greet (90)
16 SYLLABE IZEGEM 194 WYDOOGHE Bram (35) DEFOUR Ann (59)  (100)
17 SYNTHESE MENEN 239 D'HONDT Maria (63) BUDIN Jeanne (76)  (100)
18 DE WASE SINT-NIKLAAS 255 DE SMET Patrick (75) DE ROUCK Conny (80)  (100)
19 TER BORRE STR-BEVER 283 DE GRAUWE Mirèse (83)  (100)  (100)
20 NEGENHOF ST-P.-LEEUW 291 DECABOOTER Hilde (91)  (100)  (100)