Paasscrabble Tielt 2025

UITSLAGEN (PDF) 

INDIVIDUEEL KLASSEMENT
BEURTDETAIL
REEKS I
REEKS II
REEKS III
REEKS IV
REEKS V
Zonder reeks
CLUBKLASSEMENT

WEDSTRIJDOVERZICHT

FOTOREPORTAGE

INDIVIDUELE UITSLAG
Plaats Naam Club Punten % Ranking Klasse
1 DE BOUVERE Bruno YPSILON HEIST 891 95,40 100,00 I
2 VAN DEN HERREWEGEN Dirk T PEIRT DENDERMONDE 855 91,54 95,73 I
3 DE RIDDER Jan HEUREKA MECHELEN 838 89,72 93,71 I
4 VAN DER JEUGHT Roland T PEIRT DENDERMONDE 835 89,40 93,36 II
5 DE SCHACHT Dave BLANCO TIELT 827 88,54 92,41 I
6 GEENS Susan HEUREKA MECHELEN 824 88,22 92,05 II
7 LEYSSENS Bert CHIPKA AALST 821 87,90 91,70 I
8 WYDOOGHE Bram SYLLABE IZEGEM 815 87,26 90,99 I
9 STEELS Luc FAIR PLAY DESTELBERGEN 808 86,51 90,16 I
10 THEYS Herman LITTERA TESSENDERLO 799 85,55 89,09 I
11 VERDONCKT Tina BLANCO TIELT 798 85,44 88,97  
12 DEVRIENDT Myriam BLANCO TIELT 796 85,22 88,73  
13 CRABBÉ Danny ALFABET PUTTE 792 84,80 88,26 I
13 SEGHERS Marc T PEIRT DENDERMONDE 792 84,80 88,26 III
13 DE WAELE Annemie HEUREKA MECHELEN 792 84,80 88,26 III
16 CALLEWAERT William CHIPKA AALST 791 84,69 88,14 I
17 SMOLDERS Mia LITTERA TESSENDERLO 780 83,51 86,84 III
17 BAELDE Marc VANDALEN SCHOTEN 780 83,51 86,84 IV
19 VAN LAETHEM Willy HOMERUS GENT 777 83,19 86,48 I
20 VAN MIERLO Gerda LITTERA TESSENDERLO 776 83,08 86,36 II
21 JOLIE Frank DE WASE SINT-NIKLAAS 772 82,66 85,89  
22 VANDEWALLE Christine YPSILON HEIST 768 82,23 85,41 II
23 MANGELSCHOTS Guy MUNSTER BILZEN 765 81,91 85,06 I
24 WUYTS Jef LITTERA TESSENDERLO 763 81,69 84,82 II
25 VOET Marc LITTERA TESSENDERLO 762 81,58 84,70 III
26 BUELENS Ann QUERCUS RONSE 760 81,37 84,46 IV
27 VAN DE VEN Rita LITTERA TESSENDERLO 759 81,26 84,35 II
28 MAHIEU Jan BLANCO TIELT 758 81,16 84,23 I
29 CORNET Jan VANDALEN SCHOTEN 757 81,05 84,11 I
30 DE SMET Nadine FAIR PLAY DESTELBERGEN 754 80,73 83,75 III
31 LAURENT Guido T PEIRT DENDERMONDE 751 80,41 83,40 II
31 DE BOUVERE Bertrand YPSILON HEIST 751 80,41 83,40 I
33 MACHIELS Hilde LITTERA TESSENDERLO 750 80,30 83,28 II
33 ROELS Stefaan LITTERA TESSENDERLO 750 80,30 83,28 I
35 LEYSSENS Jos CHIPKA AALST 745 79,76 82,68 I
36 FRICKX Romain VERBA ROTSELAAR 744 79,66 82,57  
37 QUIRYNEN Brenn VANDALEN SCHOTEN 743 79,55 82,45 II
38 VAN DEN NEST Marianne T PEIRT DENDERMONDE 741 79,34 82,21 II
38 QUINTENS Miet LITTERA TESSENDERLO 741 79,34 82,21 II
40 RUTTEN Ronny LITTERA TESSENDERLO 732 78,37 81,14 I
40 DE BOSSCHER Paul QUERCUS RONSE 732 78,37 81,14 III
42 MOERMAN Greet BLANCO TIELT 731 78,27 81,02 IV
43 DE ROUCK Conny DE WASE SINT-NIKLAAS 728 77,94 80,67 V
44 BOELENS Anny A-STIJGER VELDHOVEN 722 77,30 79,96 V
45 CORNELIS Yoni BLANCO TIELT 721 77,19 79,84 V
45 DE BEULE Nicole DE WASE SINT-NIKLAAS 721 77,19 79,84 IV
47 VAN HOECKE Omer FAIR PLAY DESTELBERGEN 717 76,77 79,36 II
47 COENEN Lien YPSILON HEIST 717 76,77 79,36 III
47 STEPMAN Marc YPSILON HEIST 717 76,77 79,36 I
47 VAN BELLEGHEM Dirk DIE SCORE BRUGGE 717 76,77 79,36 II
51 GOEDEFROOT Hilde HOMERUS GENT 715 76,55 79,13 III
52 SMULDERS-FEIJEN Christine A-STIJGER VELDHOVEN 714 76,45 79,01 II
53 VERSTRAETE Marcel HOMERUS GENT 710 76,02 78,53 III
54 FAES Greet VERBA ROTSELAAR 707 75,70 78,18 V
55 CUMPS Alain SYNTHESE MENEN 704 75,37 77,82  
56 DE BEULE Kris FAIR PLAY DESTELBERGEN 702 75,16 77,58 II
57 DEFOUR Ann SYLLABE IZEGEM 701 75,05 77,47 III
58 LEGIEST Marc HOMERUS GENT 700 74,95 77,35 IV
59 VAN DEN BOSSCHE Nana QUERCUS RONSE 699 74,84 77,23 III
60 DE GROOTE Linda HOMERUS GENT 698 74,73 77,11 III
61 VAN DER HEYDEN Priscilla FAIR PLAY DESTELBERGEN 696 74,52 76,87 V
62 FRANCKAERT Rudi YPSILON HEIST 695 74,41 76,75 II
62 COENE Dominique COXHYDE KOKSIJDE 695 74,41 76,75 IV
64 VERLINDEN John HOMERUS GENT 694 74,30 76,64  
65 VAN HERPE Jan CHIPKA AALST 682 73,02 75,21 III
65 VLOEBERGHS Erika FAIR PLAY DESTELBERGEN 682 73,02 75,21  
67 SAENEN Godelieve LITTERA TESSENDERLO 680 72,81 74,98 IV
68 VYNCKIER Luc FAIR PLAY DESTELBERGEN 674 72,16 74,26 V
69 BAETEN Anita LITTERA TESSENDERLO 672 71,95 74,03 IV
70 VANLUCHENE Johan BLANCO TIELT 667 71,41 73,43 II
71 VANDAELE Joseph BLANCO TIELT 659 70,56 72,49  
72 LAUREYS Linda T PEIRT DENDERMONDE 654 70,02 71,89 III
72 VERBEKE Bart BLANCO TIELT 654 70,02 71,89 III
74 BOERJAN Danielle DIE SCORE BRUGGE 652 69,81 71,65 IV
75 AARTS Wim A-STIJGER VELDHOVEN 651 69,70 71,54 IV
76 D'HONDT Maria SYNTHESE MENEN 644 68,95 70,71 IV
77 WESTYN An DIE SCORE BRUGGE 635 67,99 69,64 V
78 BUDIN Jeanne SYNTHESE MENEN 632 67,67 69,28 V
78 ANTHEUNIS Monique CHIPKA AALST 632 67,67 69,28 III
80 VANDERLEYDEN Lieve VERBA ROTSELAAR 624 66,81 68,33 IV
81 DRIEGELINCK Martine QUERCUS RONSE 623 66,70 68,22 V
82 FINAUT Patrick COXHYDE KOKSIJDE 621 66,49 67,98  
82 WYBO Monique COXHYDE KOKSIJDE 621 66,49 67,98 V
84 NIMMEGEERS Antonia HOMERUS GENT 616 65,95 67,39 V
85 BOSSU Christine DIE SCORE BRUGGE 614 65,74 67,15 IV
86 MOONS Christel MUNSTER BILZEN 612 65,52 66,91 IV
87 VANDENBERGHE Christine COXHYDE KOKSIJDE 610 65,31 66,67  
87 DE SMET Patrick DE WASE SINT-NIKLAAS 610 65,31 66,67 II
89 HOFMAN Rita T PEIRT DENDERMONDE 609 65,20 66,56 III
90 DE BEULE Christine T PEIRT DENDERMONDE 608 65,10 66,44 IV
90 DHONT Nicole DIE SCORE BRUGGE 608 65,10 66,44  
92 MARKEY Greta DIE SCORE BRUGGE 603 64,56 65,84  
93 VAN POTTELBERGH Juliette CHIPKA AALST 599 64,13 65,37 V
94 LAUWENS Agnes T PEIRT DENDERMONDE 588 62,96 64,06 IV
95 DEBUE Nadine YPSILON HEIST 586 62,74 63,83  
96 CLYMANS Hedwig VANDALEN SCHOTEN 584 62,53 63,59  
97 D'HONDT Kristof COXHYDE KOKSIJDE 563 60,28 61,10 V
98 MAHIEU Tristan BLANCO TIELT 544 58,24 58,85  
98 DEPREZ Katia T PEIRT DENDERMONDE 544 58,24 58,85  
100 MOYAERT Chris DIE SCORE BRUGGE 541 57,92 58,49 IV
101 VAN LANCKER Jeanine QUERCUS RONSE 532 56,96 57,42  
102 MEERSCHAERT Antoin DIE SCORE BRUGGE 526 56,32 56,71 IV
103 DE CLERCQ Nele QUERCUS RONSE 521 55,78 56,12  
104 VAN QUATHEM Annie YPSILON HEIST 511 54,71 54,93 V
105 GHYSELS Marc COXHYDE KOKSIJDE 502 53,75 53,87  
106 DE GRAUWE Mirèse TER BORRE STR-BEVER 501 53,64 53,75 IV
107 REYPENS Mady CHIPKA AALST 483 51,71 51,61 V
108 JANSEGERS Karine CHIPKA AALST 479 51,28 51,14 V