IC Dendermonde 2024
UITSLAGEN (PDF)
INDIVIDUEEL KLASSEMENT |
BEURTDETAIL |
REEKS I |
REEKS II |
REEKS III |
REEKS IV |
REEKS V |
CLUBKLASSEMENT |
WEDSTRIJDOVERZICHT |
INDIVIDUELE UITSLAG
Plaats | Naam | Club | ptn | % | Rank% | Klasse |
1 | CRABBÉ Danny | ALFABET PUTTE | 826 | 93,54 | 100,00 | I |
2 | STEELS Luc | FAIR PLAY DESTELBERGEN | 822 | 93,09 | 99,39 | I |
3 | DE BOUVERE Bertrand | YPSILON HEIST | 818 | 92,64 | 98,79 | I |
4 | DE RIDDER Jan | HEUREKA MECHELEN | 816 | 92,41 | 98,48 | I |
5 | EIKENAAR Wesley | ARENDSOOG AMSTERDAM | 812 | 91,96 | 97,88 | |
6 | CALLEWAERT William | CHIPKA AALST | 808 | 91,51 | 97,27 | I |
7 | CORNET Jan | VANDALEN SCHOTEN | 806 | 91,28 | 96,97 | I |
8 | MANGELSCHOTS Guy | MUNSTER BILZEN | 798 | 90,37 | 95,75 | II |
9 | DE BOSSCHER Paul | QUERCUS RONSE | 796 | 90,15 | 95,45 | III |
10 | DE SCHACHT Dave | BLANCO TIELT | 789 | 89,35 | 94,39 | |
11 | VAN MIERLO Gerda | LITTERA TESSENDERLO | 784 | 88,79 | 93,63 | I |
12 | STEPMAN Marc | YPSILON HEIST | 783 | 88,67 | 93,48 | II |
13 | GREGOOR Frany | MUNSTER BILZEN | 777 | 88,00 | 92,57 | IV |
14 | FRANCKAERT Rudi | YPSILON HEIST | 776 | 87,88 | 92,41 | II |
15 | TORREELE Ronald | COXHYDE KOKSIJDE | 775 | 87,77 | 92,26 | III |
16 | SMULDERS-FEIJEN Christine | A-STIJGER VELDHOVEN | 773 | 87,54 | 91,96 | II |
16 | DE BEULE Kris | FAIR PLAY DESTELBERGEN | 773 | 87,54 | 91,96 | II |
18 | OSSELAER Nathalie | CHIPKA AALST | 771 | 87,32 | 91,66 | |
19 | VERSTRAETE Marcel | HOMERUS GENT | 766 | 86,75 | 90,90 | II |
19 | QUIRYNEN Brenn | VANDALEN SCHOTEN | 766 | 86,75 | 90,90 | III |
21 | LEYSSENS Bert | CHIPKA AALST | 756 | 85,62 | 89,38 | I |
21 | FRICKX Romain | VERBA ROTSELAAR | 756 | 85,62 | 89,38 | |
23 | DE SMET Nadine | FAIR PLAY DESTELBERGEN | 754 | 85,39 | 89,08 | |
24 | QUINTENS Miet | LITTERA TESSENDERLO | 752 | 85,16 | 88,77 | II |
25 | SAENEN Godelieve | LITTERA TESSENDERLO | 745 | 84,37 | 87,71 | III |
26 | CUMPS Alain | SYNTHESE MENEN | 742 | 84,03 | 87,26 | |
27 | CLISSEN Annie | VANDALEN SCHOTEN | 740 | 83,81 | 86,95 | |
28 | NAESSENS Chantal | BLANCO TIELT | 732 | 82,90 | 85,74 | IV |
28 | VOET Marc | LITTERA TESSENDERLO | 732 | 82,90 | 85,74 | III |
30 | VAN HOECKE Omer | FAIR PLAY DESTELBERGEN | 730 | 82,67 | 85,43 | |
31 | ROELS Stefaan | LITTERA TESSENDERLO | 724 | 81,99 | 84,52 | I |
31 | VAN DEN BOSSCHE Nana | QUERCUS RONSE | 724 | 81,99 | 84,52 | III |
33 | OUNANE Riccardo | CHIPKA AALST | 723 | 81,88 | 84,37 | |
34 | MAHIEU Jan | BLANCO TIELT | 719 | 81,43 | 83,77 | |
34 | NIMMEGEERS Antonia | HOMERUS GENT | 719 | 81,43 | 83,77 | V |
36 | MOONEN Mieke | SWENTIBOLD BORN | 718 | 81,31 | 83,61 | III |
37 | VANLUCHENE Johan | BLANCO TIELT | 716 | 81,09 | 83,31 | II |
38 | BUELENS Ann | QUERCUS RONSE | 712 | 80,63 | 82,70 | IV |
39 | THEYS Herman | LITTERA TESSENDERLO | 708 | 80,18 | 82,10 | I |
40 | GOEDEFROOT Hilde | HOMERUS GENT | 706 | 79,95 | 81,79 | III |
40 | SMETS Willy | VERBA ROTSELAAR | 706 | 79,95 | 81,79 | |
42 | ROELENS Mia | BLANCO TIELT | 701 | 79,39 | 81,03 | IV |
43 | DE WAELE Annemie | HEUREKA MECHELEN | 696 | 78,82 | 80,28 | II |
44 | D'HONDT Maria | SYNTHESE MENEN | 693 | 78,48 | 79,82 | V |
45 | VERBEKE Bart | BLANCO TIELT | 691 | 78,26 | 79,52 | III |
46 | MOYAERT Chris | DIE SCORE BRUGGE | 690 | 78,14 | 79,37 | V |
47 | VAN DER LOO Bert | ARENDSOOG AMSTERDAM | 687 | 77,80 | 78,91 | I |
48 | VAN HERPE Jan | CHIPKA AALST | 684 | 77,46 | 78,46 | III |
49 | BOERJAN Danielle | DIE SCORE BRUGGE | 683 | 77,35 | 78,30 | V |
50 | DE POORTERE Nelly | QUERCUS RONSE | 681 | 77,12 | 78,00 | V |
50 | LEYSSENS Jos | CHIPKA AALST | 681 | 77,12 | 78,00 | I |
50 | ANTHEUNIS Monique | CHIPKA AALST | 681 | 77,12 | 78,00 | |
53 | VANDERLEYDEN Lieve | VERBA ROTSELAAR | 680 | 77,01 | 77,85 | IV |
53 | VAN DE VEN Rita | LITTERA TESSENDERLO | 680 | 77,01 | 77,85 | II |
55 | BEYENS Danny | LITTERA TESSENDERLO | 677 | 76,67 | 77,39 | |
55 | DE SMET Patrick | DE WASE SINT-NIKLAAS | 677 | 76,67 | 77,39 | IV |
57 | MOERMAN Greet | BLANCO TIELT | 671 | 75,99 | 76,48 | |
58 | BEIRENS Ingrid | YPSILON HEIST | 670 | 75,88 | 76,33 | |
59 | VLOEBERGHS Erika | FAIR PLAY DESTELBERGEN | 668 | 75,65 | 76,03 | |
60 | BAETEN Anita | LITTERA TESSENDERLO | 667 | 75,54 | 75,88 | III |
60 | AARTS Wim | A-STIJGER VELDHOVEN | 667 | 75,54 | 75,88 | IV |
62 | DUTS Marleen | LITTERA TESSENDERLO | 665 | 75,31 | 75,57 | |
63 | CORNELIS Yoni | BLANCO TIELT | 663 | 75,08 | 75,27 | |
64 | DEFOUR Ann | SYLLABE IZEGEM | 661 | 74,86 | 74,97 | III |
65 | VANDEWALLE Christine | YPSILON HEIST | 656 | 74,29 | 74,21 | II |
66 | SMOLDERS Mia | LITTERA TESSENDERLO | 653 | 73,95 | 73,75 | IV |
66 | VYNCKIER Luc | FAIR PLAY DESTELBERGEN | 653 | 73,95 | 73,75 | V |
68 | DE GROOTE Linda | HOMERUS GENT | 650 | 73,61 | 73,30 | III |
69 | BOELENS Anny | A-STIJGER VELDHOVEN | 648 | 73,39 | 72,99 | IV |
70 | MEERSCHAERT Antoin | DIE SCORE BRUGGE | 643 | 72,82 | 72,23 | IV |
71 | FARASYN Kurt | COXHYDE KOKSIJDE | 641 | 72,59 | 71,93 | |
72 | VAN DER HEYDEN Priscilla | FAIR PLAY DESTELBERGEN | 630 | 71,35 | 70,26 | |
73 | WESTYN An | DIE SCORE BRUGGE | 627 | 71,01 | 69,81 | V |
74 | FAES Greet | VERBA ROTSELAAR | 622 | 70,44 | 69,05 | IV |
75 | BOSSU Christine | DIE SCORE BRUGGE | 619 | 70,10 | 68,59 | IV |
76 | JANSEGERS Karine | CHIPKA AALST | 610 | 69,08 | 67,23 | |
77 | VAN LANCKER Jeanine | QUERCUS RONSE | 604 | 68,40 | 66,32 | |
78 | DRIEGELINCK Martine | QUERCUS RONSE | 602 | 68,18 | 66,01 | V |
79 | VAN POTTELBERGH Juliette | CHIPKA AALST | 601 | 68,06 | 65,86 | IV |
80 | ONGENA Marie-Louise | HOMERUS GENT | 597 | 67,61 | 65,26 | |
81 | SMETS Marleen | VANDALEN SCHOTEN | 596 | 67,50 | 65,10 | |
82 | VANDAELE Joseph | BLANCO TIELT | 594 | 67,27 | 64,80 | |
83 | DE POTTER Marijke | HOMERUS GENT | 592 | 67,04 | 64,50 | |
84 | VERMEERSCH Marie-Jeanne | BLANCO TIELT | 590 | 66,82 | 64,19 | |
85 | BUDIN Jeanne | SYNTHESE MENEN | 587 | 66,48 | 63,74 | V |
86 | MEERS José-Anne | MUNSTER BILZEN | 586 | 66,36 | 63,59 | |
87 | VANDERVEKEN Agnes | ALLES AF ANTWERPEN | 584 | 66,14 | 63,28 | |
88 | NAUWELAERTS Ronald | ALLES AF ANTWERPEN | 583 | 66,02 | 63,13 | |
89 | D'HONDT Kristof | COXHYDE KOKSIJDE | 582 | 65,91 | 62,98 | |
90 | SWENKER Twan | ARENDSOOG AMSTERDAM | 577 | 65,35 | 62,22 | V |
91 | DE GRAUWE Mirèse | TER BORRE STR-BEVER | 575 | 65,12 | 61,92 | V |
92 | VERLINDEN John | HOMERUS GENT | 574 | 65,01 | 61,77 | |
93 | LEGIEST Marc | HOMERUS GENT | 545 | 61,72 | 57,37 | IV |
94 | BOONE Rik | FAIR PLAY DESTELBERGEN | 544 | 61,61 | 57,21 | |
95 | COENE Dominique | COXHYDE KOKSIJDE | 542 | 61,38 | 56,91 | IV |
96 | VAN 'T HOOFT Louise | HOMERUS GENT | 541 | 61,27 | 56,76 | |
97 | VAN HESPEN Rik | CHIPKA AALST | 525 | 59,46 | 54,33 | |
98 | BOGAERTS Anne | CHIPKA AALST | 521 | 59,00 | 53,72 | |
99 | VANDENBERGHE Christine | COXHYDE KOKSIJDE | 517 | 58,55 | 53,12 | |
100 | CLYMANS Hedwig | VANDALEN SCHOTEN | 483 | 54,70 | 47,96 | |
100 | PEETERS Julia | ALFABET PUTTE | 483 | 54,70 | 47,96 | V |
102 | DEVOLDER Stefan | CHIPKA AALST | 361 | 40,88 | 29,45 |
CLUBUITSLAG
Pl. | club | Ptn | |||
1 | YPSILON HEIST | 29 | DE BOUVERE Bertrand (3) | STEPMAN Marc (12) | FRANCKAERT Rudi (14) |
2 | FAIR PLAY DESTELBERGEN | 41 | STEELS Luc (2) | DE BEULE Kris (16) | DE SMET Nadine (23) |
3 | CHIPKA AALST | 45 | CALLEWAERT William (6) | OSSELAER Nathalie (18) | LEYSSENS Bert (21) |
4 | VANDALEN SCHOTEN | 53 | CORNET Jan (7) | QUIRYNEN Brenn (19) | CLISSEN Annie (27) |
5 | LITTERA TESSENDERLO | 60 | VAN MIERLO Gerda (11) | QUINTENS Miet (24) | SAENEN Godelieve (25) |
6 | BLANCO TIELT | 72 | DE SCHACHT Dave (10) | NAESSENS Chantal (28) | MAHIEU Jan (34) |
7 | QUERCUS RONSE | 78 | DE BOSSCHER Paul (9) | VAN DEN BOSSCHE Nana (31) | BUELENS Ann (38) |
8 | HOMERUS GENT | 93 | VERSTRAETE Marcel (19) | NIMMEGEERS Antonia (34) | GOEDEFROOT Hilde (40) |
9 | MUNSTER BILZEN | 107 | MANGELSCHOTS Guy (8) | GREGOOR Frany (13) | MEERS José-Anne (86) |
10 | VERBA ROTSELAAR | 114 | FRICKX Romain (21) | SMETS Willy (40) | VANDERLEYDEN Lieve (53) |
11 | ARENDSOOG AMSTERDAM | 142 | EIKENAAR Wesley (5) | VAN DER LOO Bert (47) | SWENKER Twan (90) |
12 | A-STIJGER VELDHOVEN | 145 | SMULDERS-FEIJEN Christine (16) | AARTS Wim (60) | BOELENS Anny (69) |
13 | HEUREKA MECHELEN | 150 | DE RIDDER Jan (4) | DE WAELE Annemie (43) | (103) |
14 | SYNTHESE MENEN | 155 | CUMPS Alain (26) | D'HONDT Maria (44) | BUDIN Jeanne (85) |
15 | DIE SCORE BRUGGE | 165 | MOYAERT Chris (46) | BOERJAN Danielle (49) | MEERSCHAERT Antoin (70) |
16 | COXHYDE KOKSIJDE | 175 | TORREELE Ronald (15) | FARASYN Kurt (71) | D'HONDT Kristof (89) |
17 | ALFABET PUTTE | 204 | CRABBÉ Danny (1) | PEETERS Julia (100) | (103) |
18 | SWENTIBOLD BORN | 242 | MOONEN Mieke (36) | (103) | (103) |
19 | DE WASE SINT-NIKLAAS | 261 | DE SMET Patrick (55) | (103) | (103) |
20 | SYLLABE IZEGEM | 270 | DEFOUR Ann (64) | (103) | (103) |
21 | ALLES AF ANTWERPEN | 278 | VANDERVEKEN Agnes (87) | NAUWELAERTS Ronald (88) | (103) |
22 | TER BORRE STR-BEVER | 297 | DE GRAUWE Mirèse (91) | (103) | (103) |