IC PUTTE 2023
UITSLAGEN (PDF)
REEKS I |
REEKS II |
REEKS III |
REEKS IV |
REEKS V |
INDIVIDUEEL ZONDER BEURTDETAIL |
INDIVIDUEEL MET BEURTDETAIL |
CLUBKLASSEMENT |
WEDSTRIJDOVERZICHT |
INDIVIDUELE UITSLAG
Plaats | Naam | Club | Punten | % | Ranking% |
1 | LEYSSENS Jos (reeks I) |
CHIPKA AALST | 981 | 93,34 | 100,00 |
2 | VAN DEN HERREWEGEN Dirk | T PEIRT DENDERMONDE | 955 | 90,87 | 97,05 |
3 | VAN DER LOO Bert (reeks II) |
ARENDSOOG AMSTERDAM | 951 | 90,49 | 96,60 |
4 | ROELS Stefaan | LITTERA TESSENDERLO | 949 | 90,29 | 96,37 |
5 | LEYSSENS Bert | CHIPKA AALST | 947 | 90,10 | 96,14 |
6 | JOLIE Frank | DE WASE SINT-NIKLAAS | 918 | 87,35 | 92,86 |
7 | CORNET Jan | VANDALEN SCHOTEN | 910 | 86,58 | 91,95 |
8 | THEYS Herman | LITTERA TESSENDERLO | 905 | 86,11 | 91,38 |
9 | OVERATH Filip | LITTERA TESSENDERLO | 902 | 85,82 | 91,04 |
10 | SYMONS Frans | LITTERA TESSENDERLO | 898 | 85,44 | 90,59 |
11 | LINTERMANS Willy | LITTERA TESSENDERLO | 890 | 84,68 | 89,68 |
12 | MANGELSCHOTS Guy | MUNSTER BILZEN | 888 | 84,49 | 89,45 |
13 | DE RIDDER Jan | HEUREKA MECHELEN | 887 | 84,40 | 89,34 |
14 | CALLEWAERT William | CHIPKA AALST | 885 | 84,21 | 89,11 |
15 | STEELS Luc | FAIR PLAY DESTELBERGEN | 883 | 84,02 | 88,89 |
16 | DE BEULE Kris | FAIR PLAY DESTELBERGEN | 881 | 83,82 | 88,66 |
17 | DE BOUVERE Bertrand | YPSILON HEIST | 879 | 83,63 | 88,43 |
18 | LAURENT Guido | T PEIRT DENDERMONDE | 875 | 83,25 | 87,98 |
19 | VAN MIERLO Gerda | LITTERA TESSENDERLO | 867 | 82,49 | 87,07 |
20 | VANLUCHENE Johan reeks IV) |
BLANCO TIELT | 862 | 82,02 | 86,51 |
21 | RUTTEN Ronny | LITTERA TESSENDERLO | 860 | 81,83 | 86,28 |
22 | VAN LAETHEM Willy | T PEIRT DENDERMONDE | 857 | 81,54 | 85,94 |
23 | VAN DEN NEST Marianne | T PEIRT DENDERMONDE | 852 | 81,07 | 85,37 |
24 | GOEDEFROOT Hilde (reeks III) |
HOMERUS GENT | 845 | 80,40 | 84,58 |
25 | DE WAELE Annemie | HEUREKA MECHELEN | 843 | 80,21 | 84,35 |
26 | SMULDERS-FEIJEN Christine | A-STIJGER VELDHOVEN | 841 | 80,02 | 84,12 |
27 | WOUTERS Jan | HEUREKA MECHELEN | 833 | 79,26 | 83,22 |
28 | JANSSEN Lizette | HEUREKA MECHELEN | 832 | 79,16 | 83,10 |
28 | MACHIELS Hilde | LITTERA TESSENDERLO | 832 | 79,16 | 83,10 |
30 | CRABBÉ Danny | ALFABET PUTTE | 829 | 78,88 | 82,76 |
31 | VAN DER JEUGHT Roland | T PEIRT DENDERMONDE | 827 | 78,69 | 82,54 |
32 | DE BEULE Christine | T PEIRT DENDERMONDE | 820 | 78,02 | 81,74 |
33 | VERSTRAETE Marcel (reeks V) |
HOMERUS GENT | 818 | 77,83 | 81,52 |
34 | QUINTENS Miet | LITTERA TESSENDERLO | 817 | 77,74 | 81,40 |
34 | VERBEKE An | YPSILON JETTE | 817 | 77,74 | 81,40 |
36 | BUELENS Ann | QUERCUS RONSE | 804 | 76,50 | 79,93 |
37 | MOONEN Mieke | SWENTIBOLD BORN | 803 | 76,40 | 79,81 |
38 | DARCIS Erna | LITTERA TESSENDERLO | 795 | 75,64 | 78,91 |
39 | MOONS Christel | MUNSTER BILZEN | 794 | 75,55 | 78,79 |
40 | TORREELE Ronald | COXHYDE KOKSIJDE | 791 | 75,26 | 78,45 |
41 | SERNEELS Paul | ALFABET PUTTE | 790 | 75,17 | 78,34 |
41 | VANDEWALLE Christine | YPSILON HEIST | 790 | 75,17 | 78,34 |
43 | VOET Marc | LITTERA TESSENDERLO | 789 | 75,07 | 78,23 |
44 | OUNANE Riccardo | CHIPKA AALST | 787 | 74,88 | 78,00 |
45 | LAUREYS Linda | T PEIRT DENDERMONDE | 779 | 74,12 | 77,09 |
46 | DE GRAUWE Mirèse | TER BORRE STR-BEVER | 772 | 73,45 | 76,30 |
47 | VAN HERPE Jan | CHIPKA AALST | 765 | 72,79 | 75,51 |
48 | DE ROUCK Conny | DE WASE SINT-NIKLAAS | 762 | 72,50 | 75,16 |
49 | TORFS Lutgard | ALFABET PUTTE | 761 | 72,41 | 75,05 |
49 | SEGHERS Marc | T PEIRT DENDERMONDE | 761 | 72,41 | 75,05 |
51 | VAN BELLEGHEM Dirk | DIE SCORE BRUGGE | 758 | 72,12 | 74,71 |
52 | GEENS Susan | HEUREKA MECHELEN | 754 | 71,74 | 74,26 |
53 | VAN DE VEN Rita | LITTERA TESSENDERLO | 751 | 71,46 | 73,92 |
54 | GREGOOR Frany | MUNSTER BILZEN | 747 | 71,08 | 73,46 |
54 | SAENEN Godelieve | LITTERA TESSENDERLO | 747 | 71,08 | 73,46 |
56 | AARTS Wim | A-STIJGER VELDHOVEN | 743 | 70,69 | 73,01 |
57 | TERRON Pedro | LITTERA TESSENDERLO | 735 | 69,93 | 72,10 |
58 | WYDOOGHE Bram | SYLLABE IZEGEM | 731 | 69,55 | 71,65 |
58 | DE BOSSCHER Paul | QUERCUS RONSE | 731 | 69,55 | 71,65 |
60 | DONNÉ Jean | HEUREKA MECHELEN | 726 | 69,08 | 71,08 |
60 | FAES Greet | VERBA ROTSELAAR | 726 | 69,08 | 71,08 |
62 | DEFOUR Ann | SYLLABE IZEGEM | 715 | 68,03 | 69,84 |
63 | BAELDE Marc | VANDALEN SCHOTEN | 710 | 67,55 | 69,27 |
64 | BOELENS Anny | A-STIJGER VELDHOVEN | 705 | 67,08 | 68,70 |
65 | BOERJAN Danielle | DIE SCORE BRUGGE | 700 | 66,60 | 68,13 |
66 | MOYAERT Chris | DIE SCORE BRUGGE | 696 | 66,22 | 67,68 |
67 | DRIEGELINCK Martine | QUERCUS RONSE | 686 | 65,27 | 66,55 |
68 | WESTYN An | DIE SCORE BRUGGE | 684 | 65,08 | 66,32 |
68 | DE POORTERE Nelly | QUERCUS RONSE | 684 | 65,08 | 66,32 |
68 | LAUWENS Agnes | T PEIRT DENDERMONDE | 684 | 65,08 | 66,32 |
71 | DE BOSSCHER Marie-Claire | T PEIRT DENDERMONDE | 680 | 64,70 | 65,87 |
72 | HOFMAN Rita | T PEIRT DENDERMONDE | 668 | 63,56 | 64,51 |
73 | VAN DEN BOSSCHE Nana | QUERCUS RONSE | 667 | 63,46 | 64,39 |
74 | NIMMEGEERS Antonia | HOMERUS GENT | 658 | 62,61 | 63,37 |
75 | VERBEKE Bart | BLANCO TIELT | 657 | 62,51 | 63,26 |
76 | COENE Dominique | COXHYDE KOKSIJDE | 653 | 62,13 | 62,80 |
77 | ROELENS Mia | BLANCO TIELT | 636 | 60,51 | 60,88 |
78 | PEETERS Julia | ALFABET PUTTE | 633 | 60,23 | 60,54 |
78 | SWENKER Twan | ARENDSOOG AMSTERDAM | 633 | 60,23 | 60,54 |
80 | VAN BRAGT Annemarie | A-STIJGER VELDHOVEN | 626 | 59,56 | 59,74 |
80 | VANDERLEYDEN Lieve | VERBA ROTSELAAR | 626 | 59,56 | 59,74 |
82 | WYBO Monique | COXHYDE KOKSIJDE | 610 | 58,04 | 57,93 |
83 | FONTEYN Betty | LITTERA TESSENDERLO | 593 | 56,42 | 56,00 |
84 | SMOLDERS Mia | LITTERA TESSENDERLO | 579 | 55,09 | 54,41 |
85 | DE SMET Patrick | DE WASE SINT-NIKLAAS | 553 | 52,62 | 51,46 |
86 | VERHAEGEN Agnes | NEGENHOF ST-P.-LEEUW | 538 | 51,19 | 49,76 |
87 | REYPENS Mady | CHIPKA AALST | 444 | 42,25 | 39,10 |
CLUBUITSLAG
Plaats | clubnaam | score | Speler 1 | Speler 2 | Speler 3 |
1 | CHIPKA AALST | 20 | LEYSSENS Jos (1) | LEYSSENS Bert (5) | CALLEWAERT William (14) |
2 | LITTERA TESSENDERLO | 21 | ROELS Stefaan (4) | THEYS Herman (8) | OVERATH Filip (9) |
3 | T PEIRT DENDERMONDE | 42 | VAN DEN HERREWEGEN Dirk (2) | LAURENT Guido (18) | VAN LAETHEM Willy (22) |
4 | HEUREKA MECHELEN | 65 | DE RIDDER Jan (13) | DE WAELE Annemie (25) | WOUTERS Jan (27) |
5 | MUNSTER BILZEN | 105 | MANGELSCHOTS Guy (12) | MOONS Christel (39) | GREGOOR Frany (54) |
6 | FAIR PLAY DESTELBERGEN | 119 | STEELS Luc (15) | DE BEULE Kris (16) | (88) |
7 | ALFABET PUTTE | 120 | CRABBÉ Danny (30) | SERNEELS Paul (41) | TORFS Lutgard (49) |
8 | HOMERUS GENT | 131 | GOEDEFROOT Hilde (24) | VERSTRAETE Marcel (33) | NIMMEGEERS Antonia (74) |
9 | DE WASE SINT-NIKLAAS | 139 | JOLIE Frank (6) | DE ROUCK Conny (48) | DE SMET Patrick (85) |
10 | A-STIJGER VELDHOVEN | 146 | SMULDERS-FEIJEN Christine (26) | AARTS Wim (56) | BOELENS Anny (64) |
11 | YPSILON HEIST | 146 | DE BOUVERE Bertrand (17) | VANDEWALLE Christine (41) | (88) |
12 | VANDALEN SCHOTEN | 158 | CORNET Jan (7) | BAELDE Marc (63) | (88) |
13 | QUERCUS RONSE | 161 | BUELENS Ann (36) | DE BOSSCHER Paul (58) | DRIEGELINCK Martine (67) |
14 | ARENDSOOG AMSTERDAM | 169 | VAN DER LOO Bert (3) | SWENKER Twan (78) | (88) |
15 | BLANCO TIELT | 172 | VANLUCHENE Johan (20) | VERBEKE Bart (75) | ROELENS Mia (77) |
16 | DIE SCORE BRUGGE | 182 | VAN BELLEGHEM Dirk (51) | BOERJAN Danielle (65) | MOYAERT Chris (66) |
17 | COXHYDE KOKSIJDE | 198 | TORREELE Ronald (40) | COENE Dominique (76) | WYBO Monique (82) |
18 | SYLLABE IZEGEM | 208 | WYDOOGHE Bram (58) | DEFOUR Ann (62) | (88) |
19 | YPSILON JETTE | 210 | VERBEKE An (34) | (88) | (88) |
20 | SWENTIBOLD BORN | 213 | MOONEN Mieke (37) | (88) | (88) |
21 | TER BORRE STR-BEVER | 222 | DE GRAUWE Mirèse (46) | (88) | (88) |
22 | VERBA ROTSELAAR | 228 | FAES Greet (60) | VANDERLEYDEN Lieve (80) | (88) |
23 | NEGENHOF ST-P.-LEEUW | 262 | VERHAEGEN Agnes (86) | (88) | (88) |