IC AALST MEI 2022
UITSLAGEN
individueel | beurtdetail | club | wedstrijdoverzicht |
UITSLAG PER REEKS
reeks I | reeks II | reeks III | reeks IV | reeks V |
INDIVIDUELE UITSLAG
Plaats | Naam | Club | Punten | % | Ranking% |
1 | ROELS Stefaan (reeks I) |
LITTERA TESSENDERLO | 1032 | 98,85 | 100,00 |
2 | DE RIDDER Jan | HEUREKA MECHELEN | 1010 | 96,74 | 97,97 |
3 | EIKENAAR Wesley | ARENDSOOG AMSTERDAM | 995 | 95,31 | 96,58 |
4 | DE BOUVERE Bruno | YPSILON HEIST | 973 | 93,20 | 94,55 |
5 | SMULDERS-FEIJEN Christine (reeks II) |
A-STIJGER VELDHOVEN | 957 | 91,67 | 93,07 |
6 | DE SCHACHT Dave | BLANCO TIELT | 947 | 90,71 | 92,14 |
7 | DE BEULE Kris (reeks III) |
FAIR PLAY DESTELBERGEN | 946 | 90,61 | 92,05 |
7 | VAN DEN HERREWEGEN Dirk | T PEIRT DENDERMONDE | 946 | 90,61 | 92,05 |
9 | THEYS Herman | LITTERA TESSENDERLO | 941 | 90,13 | 91,59 |
9 | SYMONS Frans | LITTERA TESSENDERLO | 941 | 90,13 | 91,59 |
11 | RUTTEN Ronny | LITTERA TESSENDERLO | 936 | 89,66 | 91,13 |
12 | DE BOUVERE Bertrand | YPSILON HEIST | 931 | 89,18 | 90,66 |
13 | WUYTS Jef | ALLES AF ANTWERPEN | 919 | 88,03 | 89,55 |
14 | VAN DEN BOSSCHE Nana | QUERCUS RONSE | 914 | 87,55 | 89,09 |
15 | LAURENT Guido | T PEIRT DENDERMONDE | 903 | 86,49 | 88,08 |
16 | VAN LINDEN Karin | ALFABET PUTTE | 902 | 86,40 | 87,98 |
17 | STEELS Luc | FAIR PLAY DESTELBERGEN | 898 | 86,02 | 87,61 |
18 | VAN DER LOO Bert | ARENDSOOG AMSTERDAM | 892 | 85,44 | 87,06 |
19 | HOFMAN Rita | T PEIRT DENDERMONDE | 891 | 85,34 | 86,97 |
19 | SMOLDERS Mia | LITTERA TESSENDERLO | 891 | 85,34 | 86,97 |
21 | STEPMAN Marc | YPSILON HEIST | 890 | 85,25 | 86,87 |
22 | BAELDE Marc | VANDALEN SCHOTEN | 889 | 85,15 | 86,78 |
23 | VERFAILLIE Michel | FAIR PLAY DESTELBERGEN | 888 | 85,06 | 86,69 |
24 | VAN HOECKE Omer | FAIR PLAY DESTELBERGEN | 886 | 84,87 | 86,50 |
25 | GEENS Susan | HEUREKA MECHELEN | 885 | 84,77 | 86,41 |
25 | VANACKERE Herman | YPSILON HEIST | 885 | 84,77 | 86,41 |
27 | VAN LAETHEM Willy | T PEIRT DENDERMONDE | 873 | 83,62 | 85,30 |
27 | DE WAELE Annemie | HEUREKA MECHELEN | 873 | 83,62 | 85,30 |
27 | DE POORTERE Nelly (reeks V) |
QUERCUS RONSE | 873 | 83,62 | 85,30 |
30 | FRANCKAERT Rudi | YPSILON HEIST | 868 | 83,14 | 84,84 |
31 | QUINTENS Miet | LITTERA TESSENDERLO | 865 | 82,85 | 84,56 |
32 | VAN MIERLO Gerda | LITTERA TESSENDERLO | 864 | 82,76 | 84,47 |
32 | VERBEKE An | YPSILON JETTE | 864 | 82,76 | 84,47 |
34 | SERNEELS Paul | ALFABET PUTTE | 863 | 82,66 | 84,38 |
35 | COENEN Lien (reeks IV) |
YPSILON HEIST | 858 | 82,18 | 83,92 |
36 | WYDOOGHE Bram | SYLLABE IZEGEM | 857 | 82,09 | 83,82 |
37 | SEGHERS Marc | T PEIRT DENDERMONDE | 845 | 80,94 | 82,71 |
38 | VANDEWALLE Christine | YPSILON HEIST | 841 | 80,56 | 82,34 |
39 | MOELANTS Luc | ALFABET PUTTE | 831 | 79,60 | 81,42 |
40 | VAN DER JEUGHT Roland | T PEIRT DENDERMONDE | 829 | 79,41 | 81,24 |
41 | DRIEGELINCK Martine | QUERCUS RONSE | 827 | 79,21 | 81,05 |
42 | DE SMET Patrick | DE WASE SINT-NIKLAAS | 826 | 79,12 | 80,96 |
43 | VANDAELE Joseph | BLANCO TIELT | 825 | 79,02 | 80,87 |
44 | DE SMET Nadine | FAIR PLAY DESTELBERGEN | 822 | 78,74 | 80,59 |
45 | MEERSCHAERT Antoin | DIE SCORE BRUGGE | 807 | 77,30 | 79,20 |
45 | DEFOUR Ann | SYLLABE IZEGEM | 807 | 77,30 | 79,20 |
47 | VAN DEN NEST Marianne | T PEIRT DENDERMONDE | 805 | 77,11 | 79,02 |
47 | FRICKX Romain | VERBA ROTSELAAR | 805 | 77,11 | 79,02 |
49 | BOUMA Prateeksha | ARENDSOOG AMSTERDAM | 801 | 76,72 | 78,65 |
50 | DE BOSSCHER Paul | QUERCUS RONSE | 800 | 76,63 | 78,55 |
51 | BOSSU Christine | DIE SCORE BRUGGE | 796 | 76,25 | 78,18 |
51 | BEYENS Danny | LITTERA TESSENDERLO | 796 | 76,25 | 78,18 |
53 | FAES Greet | VERBA ROTSELAAR | 795 | 76,15 | 78,09 |
53 | NAESSENS Chantal | BLANCO TIELT | 795 | 76,15 | 78,09 |
55 | DE BEULE Nicole | DE WASE SINT-NIKLAAS | 794 | 76,05 | 78,00 |
55 | SWENKER Twan | ARENDSOOG AMSTERDAM | 794 | 76,05 | 78,00 |
57 | VANDERLEYDEN Lieve | VERBA ROTSELAAR | 793 | 75,96 | 77,91 |
58 | MONDEN Godelieve | ALLES AF ANTWERPEN | 792 | 75,86 | 77,82 |
59 | VAN DE VEN Rita | LITTERA TESSENDERLO | 791 | 75,77 | 77,72 |
60 | WESTYN An | DIE SCORE BRUGGE | 789 | 75,57 | 77,54 |
60 | VAN DER HEYDEN Priscilla | FAIR PLAY DESTELBERGEN | 789 | 75,57 | 77,54 |
62 | VINCK Marjan | ALFABET PUTTE | 788 | 75,48 | 77,45 |
63 | MACHIELS Hilde | LITTERA TESSENDERLO | 787 | 75,38 | 77,35 |
64 | MOONEN Mieke | MUNSTER BILZEN | 782 | 74,90 | 76,89 |
64 | VANLUCHENE Johan | BLANCO TIELT | 782 | 74,90 | 76,89 |
64 | VERHEIJEN Renate | SWENTIBOLD BORN | 782 | 74,90 | 76,89 |
64 | BAETEN Anita | LITTERA TESSENDERLO | 782 | 74,90 | 76,89 |
68 | MOERMAN Greet | BLANCO TIELT | 777 | 74,43 | 76,43 |
69 | VOET Marc | LITTERA TESSENDERLO | 755 | 72,32 | 74,39 |
70 | VAN MIERLO Rina | LITTERA TESSENDERLO | 754 | 72,22 | 74,30 |
71 | LOGGHE Harm | DIE SCORE BRUGGE | 753 | 72,13 | 74,21 |
72 | DE BEULE Christine | T PEIRT DENDERMONDE | 750 | 71,84 | 73,93 |
73 | WOUTERS Jan | HEUREKA MECHELEN | 746 | 71,46 | 73,56 |
74 | VAN BELLEGHEM Dirk | DIE SCORE BRUGGE | 745 | 71,36 | 73,47 |
75 | CRABBÉ Danny | ALFABET PUTTE | 744 | 71,26 | 73,38 |
75 | BOELENS Anny | A-STIJGER VELDHOVEN | 744 | 71,26 | 73,38 |
77 | ROELENS Mia | BLANCO TIELT | 727 | 69,64 | 71,81 |
78 | VAN DEN BROECK Ingrid | LITTERA TESSENDERLO | 726 | 69,54 | 71,71 |
79 | QUIRYNEN Brenn | VANDALEN SCHOTEN | 725 | 69,44 | 71,62 |
80 | NIMMEGEERS Antonia | HOMERUS GENT | 721 | 69,06 | 71,25 |
80 | DUTS Marleen | LITTERA TESSENDERLO | 721 | 69,06 | 71,25 |
82 | SAENEN Godelieve | LITTERA TESSENDERLO | 716 | 68,58 | 70,79 |
82 | VERSTRAETE Marcel | HOMERUS GENT | 716 | 68,58 | 70,79 |
84 | PEETERS Julia | ALFABET PUTTE | 714 | 68,39 | 70,61 |
85 | BOERJAN Danielle | DIE SCORE BRUGGE | 713 | 68,30 | 70,51 |
86 | VERBEKE Bart | BLANCO TIELT | 712 | 68,20 | 70,42 |
87 | SCHOUTEDEN Rita | ALFABET PUTTE | 705 | 67,53 | 69,77 |
87 | LEZY Magda | SYLLABE IZEGEM | 705 | 67,53 | 69,77 |
89 | D'HONDT Maria | SYNTHESE MENEN | 683 | 65,42 | 67,74 |
90 | VAN BRAGT Annemarie | A-STIJGER VELDHOVEN | 664 | 63,60 | 65,98 |
90 | SMETS Willy | VERBA ROTSELAAR | 664 | 63,60 | 65,98 |
92 | SPINOY Maria | T PEIRT DENDERMONDE | 652 | 62,45 | 64,87 |
93 | LAUREYS Linda | T PEIRT DENDERMONDE | 641 | 61,40 | 63,86 |
94 | ROOSE Bernard | HOMERUS GENT | 635 | 60,82 | 63,30 |
95 | CORNELIS Yoni | BLANCO TIELT | 633 | 60,63 | 63,12 |
96 | AARTS Wim | A-STIJGER VELDHOVEN | 626 | 59,96 | 62,47 |
97 | BUELENS Ann | QUERCUS RONSE | 601 | 57,57 | 60,16 |
98 | MOYAERT Chris | DIE SCORE BRUGGE | 575 | 55,08 | 57,76 |
99 | VERHAEGEN Agnes | NEGENHOF ST-P.-LEEUW | 573 | 54,89 | 57,57 |
100 | BUDIN Jeanne | SYNTHESE MENEN | 571 | 54,69 | 57,39 |
101 | VAN GERWEN Jannick | FAIR PLAY DESTELBERGEN | 570 | 54,60 | 57,29 |
102 | VAN RIJSSELBERGHE Denise | T PEIRT DENDERMONDE | 566 | 54,21 | 56,92 |
103 | DHONT Nicole | DIE SCORE BRUGGE | 556 | 53,26 | 56,00 |
104 | DONNÉ Jean | HEUREKA MECHELEN | 548 | 52,49 | 55,26 |
105 | VAN DEURZEN Marjolijn | ARENDSOOG AMSTERDAM | 536 | 51,34 | 54,15 |
106 | VAN 'T HOOFT Louise | HOMERUS GENT | 535 | 51,25 | 54,06 |
107 | DE CONINCK Florida | T PEIRT DENDERMONDE | 524 | 50,19 | 53,04 |
108 | TORFS Lutgard | ALFABET PUTTE | 517 | 49,52 | 52,39 |
109 | DE BOSSCHER Marie-Claire | T PEIRT DENDERMONDE | 506 | 48,47 | 51,38 |
110 | DEBUE Nadine | YPSILON HEIST | 453 | 43,39 | 46,48 |
111 | LAUWENS Agnes | T PEIRT DENDERMONDE | 437 | 41,86 | 45,00 |
CLUBUITSLAG
Plaats | clubnaam | score | Speler 1 | Speler 2 | Speler 3 |
1 | LITTERA TESSENDERLO | 19 | ROELS Stefaan (1) | THEYS Herman (9) | SYMONS Frans (9) |
2 | YPSILON HEIST | 37 | DE BOUVERE Bruno (4) | DE BOUVERE Bertrand (12) | STEPMAN Marc (21) |
3 | T PEIRT DENDERMONDE | 41 | VAN DEN HERREWEGEN Dirk (7) | LAURENT Guido (15) | HOFMAN Rita (19) |
4 | FAIR PLAY DESTELBERGEN | 47 | DE BEULE Kris (7) | STEELS Luc (17) | VERFAILLIE Michel (23) |
5 | HEUREKA MECHELEN | 54 | DE RIDDER Jan (2) | GEENS Susan (25) | DE WAELE Annemie (27) |
6 | ARENDSOOG AMSTERDAM | 70 | EIKENAAR Wesley (3) | VAN DER LOO Bert (18) | BOUMA Prateeksha (49) |
7 | QUERCUS RONSE | 82 | VAN DEN BOSSCHE Nana (14) | DE POORTERE Nelly (27) | DRIEGELINCK Martine (41) |
8 | ALFABET PUTTE | 89 | VAN LINDEN Karin (16) | SERNEELS Paul (34) | MOELANTS Luc (39) |
9 | BLANCO TIELT | 102 | DE SCHACHT Dave (6) | VANDAELE Joseph (43) | NAESSENS Chantal (53) |
10 | DIE SCORE BRUGGE | 156 | MEERSCHAERT Antoin (45) | BOSSU Christine (51) | WESTYN An (60) |
11 | VERBA ROTSELAAR | 157 | FRICKX Romain (47) | FAES Greet (53) | VANDERLEYDEN Lieve (57) |
12 | SYLLABE IZEGEM | 168 | WYDOOGHE Bram (36) | DEFOUR Ann (45) | LEZY Magda (87) |
13 | A-STIJGER VELDHOVEN | 170 | SMULDERS-FEIJEN Christine (5) | BOELENS Anny (75) | VAN BRAGT Annemarie (90) |
14 | ALLES AF ANTWERPEN | 183 | WUYTS Jef (13) | MONDEN Godelieve (58) | (112) |
15 | DE WASE SINT-NIKLAAS | 209 | DE SMET Patrick (42) | DE BEULE Nicole (55) | (112) |
16 | VANDALEN SCHOTEN | 213 | BAELDE Marc (22) | QUIRYNEN Brenn (79) | (112) |
17 | HOMERUS GENT | 256 | NIMMEGEERS Antonia (80) | VERSTRAETE Marcel (82) | ROOSE Bernard (94) |
18 | YPSILON JETTE | 256 | VERBEKE An (32) | (112) | (112) |
19 | SWENTIBOLD BORN | 288 | VERHEIJEN Renate (64) | (112) | (112) |
20 | MUNSTER BILZEN | 288 | MOONEN Mieke (64) | (112) | (112) |
21 | SYNTHESE MENEN | 301 | D'HONDT Maria (89) | BUDIN Jeanne (100) | (112) |
22 | NEGENHOF ST-P.-LEEUW | 323 | VERHAEGEN Agnes (99) | (112) | (112) |