IC MECHELEN 2021
UITSLAGEN
individueel | beurtdetail | club | wedstrijdoverzicht |
UITSLAG PER REEKS
reeks I | reeks II | reeks III | reeks IV | reeks V |
INDIVIDUELE UITSLAG
Plaats | Naam | Club | Punten | % | Ranking% |
1 | DE BOUVERE Bruno (reeks I) |
YPSILON HEIST | 926 | 97,89 | 100,00 |
2 | EIKENAAR Wesley | ARENDSOOG AMSTERDAM | 910 | 96,19 | 98,44 |
3 | VAN DEN HERREWEGEN Dirk | T PEIRT DENDERMONDE | 898 | 94,93 | 97,26 |
4 | CORNET Jan | VANDALEN SCHOTEN | 882 | 93,23 | 95,70 |
5 | VAN MIERLO Gerda | LITTERA TESSENDERLO | 866 | 91,54 | 94,13 |
6 | OVERATH Filip | LITTERA TESSENDERLO | 860 | 90,91 | 93,55 |
7 | STEELS Luc | FAIR PLAY DESTELBERGEN | 858 | 90,70 | 93,35 |
8 | DE BOUVERE Bertrand | YPSILON HEIST | 847 | 89,53 | 92,28 |
9 | WYDOOGHE Bram | SYLLABE IZEGEM | 839 | 88,69 | 91,49 |
10 | MOONEN Mieke (reeks II) |
MUNSTER BILZEN | 837 | 88,48 | 91,30 |
11 | VERFAILLIE Michel | FAIR PLAY DESTELBERGEN | 833 | 88,05 | 90,91 |
12 | VOET Marc (reeks III) |
LITTERA TESSENDERLO | 826 | 87,32 | 90,22 |
13 | LINTERMANS Willy | LITTERA TESSENDERLO | 820 | 86,68 | 89,64 |
14 | SMOLDERS Mia | LITTERA TESSENDERLO | 819 | 86,58 | 89,54 |
15 | BOUMA Prateeksha | ARENDSOOG AMSTERDAM | 815 | 86,15 | 89,15 |
16 | ROELS Stefaan | LITTERA TESSENDERLO | 807 | 85,31 | 88,36 |
17 | VAN DER JEUGHT Roland | T PEIRT DENDERMONDE | 797 | 84,25 | 87,39 |
18 | THEYS Herman | LITTERA TESSENDERLO | 788 | 83,30 | 86,51 |
18 | DE SMET Patrick | DE WASE SINT-NIKLAAS | 788 | 83,30 | 86,51 |
18 | CLYMANS Hedwig (reeks IV) |
VANDALEN SCHOTEN | 788 | 83,30 | 86,51 |
21 | DE BEULE Kris | FAIR PLAY DESTELBERGEN | 783 | 82,77 | 86,02 |
22 | QUINTENS Miet | LITTERA TESSENDERLO | 781 | 82,56 | 85,82 |
23 | FRICKX Romain | VERBA ROTSELAAR | 778 | 82,24 | 85,53 |
24 | VAN BELLEGHEM Dirk | DIE SCORE BRUGGE | 777 | 82,14 | 85,43 |
24 | SAENEN Godelieve | LITTERA TESSENDERLO | 777 | 82,14 | 85,43 |
26 | VERHEIJEN Renate | SWENTIBOLD BORN | 776 | 82,03 | 85,33 |
27 | FRANCKAERT Rudi | YPSILON HEIST | 773 | 81,71 | 85,04 |
28 | BEYENS Danny | LITTERA TESSENDERLO | 771 | 81,50 | 84,84 |
29 | VINCK Marjan | ALFABET PUTTE | 769 | 81,29 | 84,65 |
30 | MOELANTS Luc | ALFABET PUTTE | 768 | 81,18 | 84,55 |
30 | VAN DER LOO Bert | ARENDSOOG AMSTERDAM | 768 | 81,18 | 84,55 |
32 | GOEDEFROOT Hilde | HOMERUS GENT | 765 | 80,87 | 84,26 |
32 | CALLEWAERT William | CHIPKA AALST | 765 | 80,87 | 84,26 |
34 | CRABBÉ Danny | ALFABET PUTTE | 761 | 80,44 | 83,87 |
34 | RUTTEN Ronny | LITTERA TESSENDERLO | 761 | 80,44 | 83,87 |
36 | DE BOSSCHER Paul | QUERCUS RONSE | 757 | 80,02 | 83,48 |
37 | DE GRAUWE Mirèse | TER BORRE STR-BEVER | 748 | 79,07 | 82,60 |
38 | COENEN Lien | YPSILON HEIST | 742 | 78,44 | 82,01 |
39 | MACHIELS Hilde | LITTERA TESSENDERLO | 741 | 78,33 | 81,91 |
39 | LAUREYS Linda | T PEIRT DENDERMONDE | 741 | 78,33 | 81,91 |
41 | DE BEULE Christine | T PEIRT DENDERMONDE | 738 | 78,01 | 81,62 |
42 | OUNANE Riccardo | CHIPKA AALST | 730 | 77,17 | 80,84 |
43 | VERSTRAETE Marcel | HOMERUS GENT | 727 | 76,85 | 80,54 |
44 | VAN LINDEN Karin | ALFABET PUTTE | 722 | 76,32 | 80,05 |
45 | FAES Greet | VERBA ROTSELAAR | 713 | 75,37 | 79,17 |
46 | VANACKERE Herman | YPSILON HEIST | 710 | 75,05 | 78,88 |
47 | VAN MIERLO Rina | LITTERA TESSENDERLO | 702 | 74,21 | 78,10 |
47 | VAN 'T HOOFT Louise (reeks V) |
HOMERUS GENT | 702 | 74,21 | 78,10 |
49 | DEFOUR Ann | SYLLABE IZEGEM | 701 | 74,10 | 78,00 |
49 | MONDEN Godelieve | ALLES AF ANTWERPEN | 701 | 74,10 | 78,00 |
51 | LAURENT Guido | T PEIRT DENDERMONDE | 699 | 73,89 | 77,80 |
52 | DETANDT Lut | VERBA ROTSELAAR | 696 | 73,57 | 77,51 |
53 | VERBEKE An | YPSILON JETTE | 694 | 73,36 | 77,32 |
54 | DILS Erna | VERBA ROTSELAAR | 691 | 73,04 | 77,02 |
55 | GROEN Wytze | LETTERGREEP AMERSFOORT | 684 | 72,30 | 76,34 |
56 | DRIEGELINCK Martine | QUERCUS RONSE | 683 | 72,20 | 76,24 |
57 | VANLUCHENE Johan | BLANCO TIELT | 682 | 72,09 | 76,14 |
57 | JOLIE Frank | DE WASE SINT-NIKLAAS | 682 | 72,09 | 76,14 |
59 | VAN DEN BOSSCHE Nana | QUERCUS RONSE | 680 | 71,88 | 75,95 |
60 | KRAMER Jeroen | ARENDSOOG AMSTERDAM | 678 | 71,67 | 75,75 |
61 | BAELDE Marc | VANDALEN SCHOTEN | 677 | 71,56 | 75,65 |
62 | VAN HERPE Jan | CHIPKA AALST | 674 | 71,25 | 75,36 |
63 | LAUWENS Agnes | T PEIRT DENDERMONDE | 673 | 71,14 | 75,26 |
64 | VAN DE VEN Rita | LITTERA TESSENDERLO | 667 | 70,51 | 74,68 |
65 | VANDERLEYDEN Lieve | VERBA ROTSELAAR | 666 | 70,40 | 74,58 |
66 | MOYAERT Chris | DIE SCORE BRUGGE | 664 | 70,19 | 74,38 |
67 | NAESSENS Chantal | BLANCO TIELT | 662 | 69,98 | 74,19 |
67 | DUTS Marleen | LITTERA TESSENDERLO | 662 | 69,98 | 74,19 |
69 | VERBRAEKEN Bart | ALFABET PUTTE | 658 | 69,56 | 73,80 |
70 | VANDERVEKEN Agnes | ALLES AF ANTWERPEN | 649 | 68,60 | 72,92 |
71 | LAKMAAKER Jeannette | LETTERGREEP AMERSFOORT | 639 | 67,55 | 71,94 |
72 | MANGELSCHOTS Guy | MUNSTER BILZEN | 635 | 67,12 | 71,55 |
73 | SWENKER Twan | ARENDSOOG AMSTERDAM | 634 | 67,02 | 71,45 |
74 | VRANKEN Christine | ALLES AF ANTWERPEN | 630 | 66,60 | 71,06 |
75 | TERRON Pedro | LITTERA TESSENDERLO | 628 | 66,38 | 70,86 |
75 | QUIRYNEN Brenn | VANDALEN SCHOTEN | 628 | 66,38 | 70,86 |
77 | VERBEKE Bart | BLANCO TIELT | 619 | 65,43 | 69,98 |
78 | HOFMAN Rita | T PEIRT DENDERMONDE | 616 | 65,12 | 69,69 |
79 | AARTS Wim | A-STIJGER VELDHOVEN | 613 | 64,80 | 69,40 |
80 | TORFS Lutgard | ALFABET PUTTE | 611 | 64,59 | 69,20 |
81 | WUYTS Jef | ALLES AF ANTWERPEN | 605 | 63,95 | 68,61 |
82 | DEHOPERÉ Chris | YPSILON HEIST | 593 | 62,68 | 67,44 |
83 | BRUINS Esther | LETTERGREEP AMERSFOORT | 589 | 62,26 | 67,05 |
84 | BAETEN Anita | LITTERA TESSENDERLO | 575 | 60,78 | 65,68 |
85 | VAN GERWEN Jannick | FAIR PLAY DESTELBERGEN | 573 | 60,57 | 65,48 |
86 | VERHAEGEN Agnes | NEGENHOF ST-P.-LEEUW | 570 | 60,25 | 65,19 |
86 | BOERJAN Danielle | DIE SCORE BRUGGE | 570 | 60,25 | 65,19 |
88 | NAUWELAERTS Ronald | ALLES AF ANTWERPEN | 569 | 60,15 | 65,09 |
89 | CEULEMANS Joanna | NEGENHOF ST-P.-LEEUW | 561 | 59,30 | 64,31 |
90 | DEBUE Nadine | YPSILON HEIST | 544 | 57,51 | 62,65 |
91 | WESTYN An | DIE SCORE BRUGGE | 539 | 56,98 | 62,16 |
92 | GEENEN Roos | LITTERA TESSENDERLO | 537 | 56,77 | 61,96 |
93 | ROOSE Bernard | HOMERUS GENT | 509 | 53,81 | 59,23 |
94 | MERTENS Jeroen | LITTERA TESSENDERLO | 508 | 53,70 | 59,13 |
95 | BAERT Rose-Maryn | DE WASE SINT-NIKLAAS | 507 | 53,59 | 59,03 |
96 | NIMMEGEERS Antonia | HOMERUS GENT | 503 | 53,17 | 58,64 |
97 | DE BOSSCHER Marie-Claire | T PEIRT DENDERMONDE | 496 | 52,43 | 57,96 |
98 | JANSSENS Eric | VERBA ROTSELAAR | 445 | 47,04 | 52,97 |
CLUBUITSLAG
Plaats | clubnaam | score | Speler 1 | Speler 2 | Speler 3 |
1 | LITTERA TESSENDERLO | 23 | VAN MIERLO Gerda (5) | OVERATH Filip (6) | VOET Marc (12) |
2 | YPSILON HEIST | 36 | DE BOUVERE Bruno (1) | DE BOUVERE Bertrand (8) | FRANCKAERT Rudi (27) |
3 | FAIR PLAY DESTELBERGEN | 39 | STEELS Luc (7) | VERFAILLIE Michel (11) | DE BEULE Kris (21) |
4 | ARENDSOOG AMSTERDAM | 47 | EIKENAAR Wesley (2) | BOUMA Prateeksha (15) | VAN DER LOO Bert (30) |
5 | T PEIRT DENDERMONDE | 59 | VAN DEN HERREWEGEN Dirk (3) | VAN DER JEUGHT Roland (17) | LAUREYS Linda (39) |
6 | VANDALEN SCHOTEN | 83 | CORNET Jan (4) | CLYMANS Hedwig (18) | BAELDE Marc (61) |
7 | ALFABET PUTTE | 93 | VINCK Marjan (29) | MOELANTS Luc (30) | CRABBÉ Danny (34) |
8 | VERBA ROTSELAAR | 120 | FRICKX Romain (23) | FAES Greet (45) | DETANDT Lut (52) |
9 | HOMERUS GENT | 122 | GOEDEFROOT Hilde (32) | VERSTRAETE Marcel (43) | VAN 'T HOOFT Louise (47) |
10 | CHIPKA AALST | 136 | CALLEWAERT William (32) | OUNANE Riccardo (42) | VAN HERPE Jan (62) |
11 | QUERCUS RONSE | 151 | DE BOSSCHER Paul (36) | DRIEGELINCK Martine (56) | VAN DEN BOSSCHE Nana (59) |
12 | SYLLABE IZEGEM | 157 | WYDOOGHE Bram (9) | DEFOUR Ann (49) | (99) |
13 | DE WASE SINT-NIKLAAS | 170 | DE SMET Patrick (18) | JOLIE Frank (57) | BAERT Rose-Maryn (95) |
14 | DIE SCORE BRUGGE | 176 | VAN BELLEGHEM Dirk (24) | MOYAERT Chris (66) | BOERJAN Danielle (86) |
15 | MUNSTER BILZEN | 181 | MOONEN Mieke (10) | MANGELSCHOTS Guy (72) | (99) |
16 | BLANCO TIELT | 201 | VANLUCHENE Johan (57) | NAESSENS Chantal (67) | VERBEKE Bart (77) |
17 | LETTERGREEP AMERSFOORT | 209 | GROEN Wytze (55) | LAKMAAKER Jeannette (71) | BRUINS Esther (83) |
18 | SWENTIBOLD BORN | 224 | VERHEIJEN Renate (26) | (99) | (99) |
19 | ALLES AF ANTWERPEN | 225 | VANDERVEKEN Agnes (70) | VRANKEN Christine (74) | WUYTS Jef (81) |
20 | TER BORRE STR-BEVER | 235 | DE GRAUWE Mirèse (37) | (99) | (99) |
21 | YPSILON JETTE | 251 | VERBEKE An (53) | (99) | (99) |
22 | A-STIJGER VELDHOVEN | 277 | AARTS Wim (79) | (99) | (99) |
23 | NEGENHOF ST-P.-LEEUW | 284 | VERHAEGEN Agnes (86) | (99) | (99) |