IC PUTTE 2022
UITSLAGEN
individueel | beurtdetail | club | wedstrijdoverzicht |
UITSLAG PER REEKS
reeks I | reeks II | reeks III | reeks IV | reeks V |
INDIVIDUELE UITSLAG
Plaats | Naam | Club | Punten | % | Ranking% |
1 | LEYSSENS Bert (reeks I) |
CHIPKA AALST | 893 | 98,46 | 100,00 |
2 | EIKENAAR Wesley | ARENDSOOG AMSTERDAM | 874 | 96,36 | 97,74 |
3 | DE RIDDER Jan | HEUREKA MECHELEN | 868 | 95,70 | 97,03 |
4 | ROELS Stefaan | LITTERA TESSENDERLO | 863 | 95,15 | 96,43 |
5 | DE SCHACHT Dave | BLANCO TIELT | 836 | 92,17 | 93,22 |
6 | LEYSSENS Jos | CHIPKA AALST | 831 | 91,62 | 92,63 |
7 | VAN LAETHEM Willy | T PEIRT DENDERMONDE | 828 | 91,29 | 92,27 |
7 | CORNET Jan | VANDALEN SCHOTEN | 828 | 91,29 | 92,27 |
9 | OVERATH Filip | LITTERA TESSENDERLO | 822 | 90,63 | 91,56 |
10 | VAN DEN HERREWEGEN Dirk | T PEIRT DENDERMONDE | 813 | 89,64 | 90,49 |
11 | THEYS Herman | LITTERA TESSENDERLO | 807 | 88,97 | 89,77 |
12 | VERBEKE Bart (reeks III) |
BLANCO TIELT | 803 | 88,53 | 89,30 |
13 | WYDOOGHE Bram | SYLLABE IZEGEM | 802 | 88,42 | 89,18 |
14 | DEFOUR Ann (reeks IV) |
SYLLABE IZEGEM | 801 | 88,31 | 89,06 |
15 | CALLEWAERT William | CHIPKA AALST | 800 | 88,20 | 88,94 |
15 | STEELS Luc | FAIR PLAY DESTELBERGEN | 800 | 88,20 | 88,94 |
17 | VOET Marc | LITTERA TESSENDERLO | 798 | 87,98 | 88,70 |
17 | MANGELSCHOTS Guy | MUNSTER BILZEN | 798 | 87,98 | 88,70 |
19 | STEPMAN Marc | YPSILON HEIST | 794 | 87,54 | 88,23 |
20 | ADELAAR Carla | ARENDSOOG AMSTERDAM | 788 | 86,88 | 87,51 |
21 | RUTTEN Ronny (reeks II) |
LITTERA TESSENDERLO | 782 | 86,22 | 86,80 |
22 | VANACKERE Herman | YPSILON HEIST | 777 | 85,67 | 86,21 |
23 | BEYENS Danny | LITTERA TESSENDERLO | 775 | 85,45 | 85,97 |
24 | FRANCKAERT Rudi | YPSILON HEIST | 768 | 84,67 | 85,14 |
25 | SMULDERS-FEIJEN Christine | A-STIJGER VELDHOVEN | 765 | 84,34 | 84,78 |
25 | GEENS Susan | HEUREKA MECHELEN | 765 | 84,34 | 84,78 |
27 | DE WAELE Annemie | HEUREKA MECHELEN | 764 | 84,23 | 84,66 |
28 | WOUTERS Jan | HEUREKA MECHELEN | 761 | 83,90 | 84,30 |
29 | SYMONS Frans | LITTERA TESSENDERLO | 756 | 83,35 | 83,71 |
30 | WUYTS Jef | ALLES AF ANTWERPEN | 753 | 83,02 | 83,35 |
31 | VAN DE VEN Rita | LITTERA TESSENDERLO | 751 | 82,80 | 83,11 |
31 | VAN LINDEN Karin | ALFABET PUTTE | 751 | 82,80 | 83,11 |
33 | VERHEIJEN Renate | SWENTIBOLD BORN | 746 | 82,25 | 82,52 |
34 | DARCIS Erna | LITTERA TESSENDERLO | 744 | 82,03 | 82,28 |
34 | CLAUWAERT Marc | T PEIRT DENDERMONDE | 744 | 82,03 | 82,28 |
36 | MOONEN Mieke | MUNSTER BILZEN | 739 | 81,48 | 81,69 |
37 | LINTERMANS Willy | LITTERA TESSENDERLO | 737 | 81,26 | 81,45 |
38 | DE BOSSCHER Paul | QUERCUS RONSE | 736 | 81,15 | 81,33 |
39 | QUIRYNEN Brenn | VANDALEN SCHOTEN | 734 | 80,93 | 81,09 |
40 | HOFMAN Rita | T PEIRT DENDERMONDE | 732 | 80,71 | 80,85 |
40 | DE BEULE Kris | FAIR PLAY DESTELBERGEN | 732 | 80,71 | 80,85 |
40 | QUINTENS Miet | LITTERA TESSENDERLO | 732 | 80,71 | 80,85 |
43 | VERBEKE An | YPSILON JETTE | 729 | 80,37 | 80,50 |
44 | MOERMAN Greet | BLANCO TIELT | 727 | 80,15 | 80,26 |
45 | GREGOOR Frany | MUNSTER BILZEN | 726 | 80,04 | 80,14 |
46 | VAN MIERLO Gerda | LITTERA TESSENDERLO | 723 | 79,71 | 79,78 |
47 | VANDENBUSSCHE Chris | VANDALEN SCHOTEN | 719 | 79,27 | 79,31 |
48 | VAN BELLEGHEM Dirk | DIE SCORE BRUGGE | 715 | 78,83 | 78,83 |
49 | LOGGHE Harm | DIE SCORE BRUGGE | 714 | 78,72 | 78,71 |
49 | SERNEELS Paul | ALFABET PUTTE | 714 | 78,72 | 78,71 |
51 | VAN HERPE Jan | CHIPKA AALST | 712 | 78,50 | 78,48 |
52 | MACHIELS Hilde | LITTERA TESSENDERLO | 709 | 78,17 | 78,12 |
53 | VANDEWALLE Christine | YPSILON HEIST | 708 | 78,06 | 78,00 |
54 | SMOLDERS Mia | LITTERA TESSENDERLO | 707 | 77,95 | 77,88 |
55 | JANSSEN Lizette | HEUREKA MECHELEN | 706 | 77,84 | 77,76 |
55 | BOSSU Christine | DIE SCORE BRUGGE | 706 | 77,84 | 77,76 |
57 | BUELENS Ann (reeks V) |
QUERCUS RONSE | 705 | 77,73 | 77,64 |
58 | DE SMET Nadine | FAIR PLAY DESTELBERGEN | 703 | 77,51 | 77,41 |
59 | ROELENS Mia | BLANCO TIELT | 701 | 77,29 | 77,17 |
60 | CRABBÉ Danny | ALFABET PUTTE | 698 | 76,96 | 76,81 |
61 | DONNÉ Jean | HEUREKA MECHELEN | 687 | 75,74 | 75,50 |
62 | BOELENS Anny | A-STIJGER VELDHOVEN | 686 | 75,63 | 75,38 |
63 | WESTYN An | DIE SCORE BRUGGE | 684 | 75,41 | 75,15 |
64 | NIMMEGEERS Antonia | HOMERUS GENT | 673 | 74,20 | 73,84 |
65 | VAN DEN BOSSCHE Nana | QUERCUS RONSE | 670 | 73,87 | 73,48 |
66 | VANLUCHENE Johan | BLANCO TIELT | 666 | 73,43 | 73,01 |
67 | VAN DER LOO Bert | ARENDSOOG AMSTERDAM | 665 | 73,32 | 72,89 |
68 | VAN HOECKE Omer | FAIR PLAY DESTELBERGEN | 661 | 72,88 | 72,41 |
69 | MARKEY Greta | DIE SCORE BRUGGE | 660 | 72,77 | 72,29 |
70 | AARTS Wim | A-STIJGER VELDHOVEN | 656 | 72,33 | 71,82 |
71 | VAN DONGEN Trees | LETTERGREEP AMERSFOORT | 654 | 72,11 | 71,58 |
72 | FAES Greet | VERBA ROTSELAAR | 653 | 72,00 | 71,46 |
73 | VERSTRAETE Marcel | HOMERUS GENT | 650 | 71,66 | 71,10 |
73 | VAN DEN BROECK Ingrid | LITTERA TESSENDERLO | 650 | 71,66 | 71,10 |
75 | MOONS Christel | MUNSTER BILZEN | 642 | 70,78 | 70,15 |
76 | BRUINS Esther | LETTERGREEP AMERSFOORT | 638 | 70,34 | 69,68 |
77 | SMETS Marleen | VANDALEN SCHOTEN | 636 | 70,12 | 69,44 |
78 | SPOLSPOEL Suzanne | YPSILON JETTE | 634 | 69,90 | 69,20 |
79 | COENE Dominique | COXHYDE KOKSIJDE | 633 | 69,79 | 69,08 |
80 | D'HONDT Maria | SYNTHESE MENEN | 631 | 69,57 | 68,84 |
81 | MOYAERT Chris | DIE SCORE BRUGGE | 630 | 69,46 | 68,72 |
82 | BOERJAN Danielle | DIE SCORE BRUGGE | 629 | 69,35 | 68,61 |
83 | ANTHEUNIS Monique | CHIPKA AALST | 627 | 69,13 | 68,37 |
83 | LAKMAAKER Jeannette | LETTERGREEP AMERSFOORT | 627 | 69,13 | 68,37 |
85 | VAN BRAGT Annemarie | A-STIJGER VELDHOVEN | 626 | 69,02 | 68,25 |
86 | VANDAELE Joseph | BLANCO TIELT | 623 | 68,69 | 67,89 |
87 | DE BOSSCHER Marie-Claire | T PEIRT DENDERMONDE | 620 | 68,36 | 67,54 |
88 | MEERSCHAERT Antoin | DIE SCORE BRUGGE | 616 | 67,92 | 67,06 |
89 | HEEREGRAVE Hans | LETTERGREEP AMERSFOORT | 615 | 67,81 | 66,94 |
89 | LAUWENS Agnes | T PEIRT DENDERMONDE | 615 | 67,81 | 66,94 |
89 | VAN DEURZEN Marjolijn | ARENDSOOG AMSTERDAM | 615 | 67,81 | 66,94 |
92 | SWENKER Twan | ARENDSOOG AMSTERDAM | 602 | 66,37 | 65,39 |
93 | DE POORTERE Nelly | QUERCUS RONSE | 599 | 66,04 | 65,04 |
94 | TORFS Lutgard | ALFABET PUTTE | 596 | 65,71 | 64,68 |
95 | VANDERLEYDEN Lieve | VERBA ROTSELAAR | 593 | 65,38 | 64,32 |
96 | PEETERS Julia | ALFABET PUTTE | 592 | 65,27 | 64,21 |
97 | BUDIN Jeanne | SYNTHESE MENEN | 585 | 64,50 | 63,37 |
98 | ROOSE Bernard | HOMERUS GENT | 581 | 64,06 | 62,90 |
99 | VAN OPSTAL Agnes | VANDALEN SCHOTEN | 576 | 63,51 | 62,30 |
100 | VERHAEGEN Agnes | NEGENHOF ST-P.-LEEUW | 574 | 63,29 | 62,06 |
101 | DRIEGELINCK Martine | QUERCUS RONSE | 572 | 63,07 | 61,83 |
102 | CORNELIS Yoni | BLANCO TIELT | 547 | 60,31 | 58,85 |
103 | VAN RIJSSELBERGHE Denise | T PEIRT DENDERMONDE | 545 | 60,09 | 58,62 |
104 | DEVOS Gilbert | ALLES AF ANTWERPEN | 520 | 57,33 | 55,64 |
105 | FONTEYN Betty | LITTERA TESSENDERLO | 488 | 53,80 | 51,84 |
CLUBUITSLAG
Plaats | clubnaam | score | Speler 1 | Speler 2 | Speler 3 |
1 | CHIPKA AALST | 22 | LEYSSENS Bert (1) | LEYSSENS Jos (6) | CALLEWAERT William (15) |
2 | LITTERA TESSENDERLO | 24 | ROELS Stefaan (4) | OVERATH Filip (9) | THEYS Herman (11) |
3 | T PEIRT DENDERMONDE | 51 | VAN LAETHEM Willy (7) | VAN DEN HERREWEGEN Dirk (10) | CLAUWAERT Marc (34) |
4 | HEUREKA MECHELEN | 55 | DE RIDDER Jan (3) | GEENS Susan (25) | DE WAELE Annemie (27) |
5 | BLANCO TIELT | 61 | DE SCHACHT Dave (5) | VERBEKE Bart (12) | MOERMAN Greet (44) |
6 | YPSILON HEIST | 65 | STEPMAN Marc (19) | VANACKERE Herman (22) | FRANCKAERT Rudi (24) |
7 | ARENDSOOG AMSTERDAM | 89 | EIKENAAR Wesley (2) | ADELAAR Carla (20) | VAN DER LOO Bert (67) |
8 | VANDALEN SCHOTEN | 93 | CORNET Jan (7) | QUIRYNEN Brenn (39) | VANDENBUSSCHE Chris (47) |
9 | MUNSTER BILZEN | 98 | MANGELSCHOTS Guy (17) | MOONEN Mieke (36) | GREGOOR Frany (45) |
10 | FAIR PLAY DESTELBERGEN | 113 | STEELS Luc (15) | DE BEULE Kris (40) | DE SMET Nadine (58) |
11 | SYLLABE IZEGEM | 133 | WYDOOGHE Bram (13) | DEFOUR Ann (14) | (106) |
12 | ALFABET PUTTE | 140 | VAN LINDEN Karin (31) | SERNEELS Paul (49) | CRABBÉ Danny (60) |
13 | DIE SCORE BRUGGE | 152 | VAN BELLEGHEM Dirk (48) | LOGGHE Harm (49) | BOSSU Christine (55) |
14 | A-STIJGER VELDHOVEN | 157 | SMULDERS-FEIJEN Christine (25) | BOELENS Anny (62) | AARTS Wim (70) |
15 | QUERCUS RONSE | 160 | DE BOSSCHER Paul (38) | BUELENS Ann (57) | VAN DEN BOSSCHE Nana (65) |
16 | YPSILON JETTE | 227 | VERBEKE An (43) | SPOLSPOEL Suzanne (78) | (106) |
17 | LETTERGREEP AMERSFOORT | 230 | VAN DONGEN Trees (71) | BRUINS Esther (76) | LAKMAAKER Jeannette (83) |
18 | HOMERUS GENT | 235 | NIMMEGEERS Antonia (64) | VERSTRAETE Marcel (73) | ROOSE Bernard (98) |
19 | ALLES AF ANTWERPEN | 240 | WUYTS Jef (30) | DEVOS Gilbert (104) | (106) |
20 | SWENTIBOLD BORN | 245 | VERHEIJEN Renate (33) | (106) | (106) |
21 | VERBA ROTSELAAR | 273 | FAES Greet (72) | VANDERLEYDEN Lieve (95) | (106) |
22 | SYNTHESE MENEN | 283 | D'HONDT Maria (80) | BUDIN Jeanne (97) | (106) |
23 | COXHYDE KOKSIJDE | 291 | COENE Dominique (79) | (106) | (106) |
24 | NEGENHOF ST-P.-LEEUW | 312 | VERHAEGEN Agnes (100) | (106) | (106) |