IC TESSENDERLO 2020
UITSLAGEN
individueel | beurtdetail | club | wedstrijdoverzicht |
UITSLAG PER REEKS
reeks I | reeks II | reeks III | reeks IV | reeks V |
INDIVIDUELE UITSLAG
Plaats | naam | club | ptn | % | Rank% |
1 | CRABBÉ Danny (reeks I) |
ALFABET, Putte | 950 | 96,45 | 100,00 |
1 | DE RIDDER Jan (reeks I) |
HEUREKA, Mechelen | 950 | 96,45 | 100,00 |
3 | VAN DEN HERREWEGEN Dirk | 'T PEIRT, Dendermonde | 928 | 94,21 | 97,78 |
4 | DE BOUVERE Bertrand | YPSILON, Heist | 921 | 93,50 | 97,07 |
5 | THEYS Herman (reeks II) |
LITTERA, Tessenderlo | 900 | 91,37 | 94,95 |
6 | HOFMAN Rita (reeks III) |
'T PEIRT, Dendermonde | 889 | 90,25 | 93,84 |
7 | STEELS Luc | FAIR PLAY, Destelbergen | 888 | 90,15 | 93,74 |
8 | VAN DER LOO Bert | ARENDSOOG, Amsterdam | 887 | 90,05 | 93,64 |
9 | DE SCHACHT Dave | BLANCO, Tielt | 882 | 89,54 | 93,14 |
10 | SERNEELS Paul | ALFABET, Putte | 880 | 89,34 | 92,94 |
11 | LAURENT Guido | 'T PEIRT, Dendermonde | 879 | 89,24 | 92,83 |
12 | DE BOUVERE Bruno | YPSILON, Heist | 878 | 89,14 | 92,73 |
13 | VAN HOECKE Omer | FAIR PLAY, Destelbergen | 872 | 88,53 | 92,13 |
14 | MEURRENS Rita (reeks IV) |
COXHYDE, Koksijde | 870 | 88,32 | 91,93 |
14 | OVERATH Filip | LITTERA, Tessenderlo | 870 | 88,32 | 91,93 |
16 | MANGELSCHOTS Guy | MUNSTER, Bilzen | 864 | 87,72 | 91,32 |
17 | BAELDE Marc | VANDALEN, Schoten | 861 | 87,41 | 91,02 |
18 | MOONEN Mieke | MUNSTER, Bilzen | 859 | 87,21 | 90,82 |
19 | CORNET Jan | VANDALEN, Schoten | 856 | 86,90 | 90,51 |
20 | JOLIE Frank | DE WASE, Sint-Niklaas | 847 | 85,99 | 89,61 |
21 | SEGHERS Marc | 'T PEIRT, Dendermonde | 846 | 85,89 | 89,50 |
22 | CLONEN Cris | LITTERA, Tessenderlo | 843 | 85,58 | 89,20 |
23 | JANSSEN Lizette | HEUREKA, Mechelen | 842 | 85,48 | 89,10 |
24 | WUYTS Jef | ALLES AF, Antwerpen | 839 | 85,18 | 88,80 |
25 | DE SMET Nadine | FAIR PLAY, Destelbergen | 838 | 85,08 | 88,70 |
26 | VAN MIERLO Gerda | LITTERA, Tessenderlo | 832 | 84,47 | 88,09 |
27 | EIKENAAR Wesley | ARENDSOOG, Amsterdam | 831 | 84,37 | 87,99 |
28 | LOGGHE Harm | DIE SCORE, Brugge | 829 | 84,16 | 87,79 |
28 | VAN DER VEKENS Lars | HEUREKA, Mechelen | 829 | 84,16 | 87,79 |
30 | GROEN Wytze | LETTERGREEP, Amersfoort | 827 | 83,96 | 87,59 |
31 | VAN BELLEGHEM Dirk | DIE SCORE, Brugge | 823 | 83,55 | 87,18 |
32 | FRANCKAERT Rudi | YPSILON, Heist | 815 | 82,74 | 86,38 |
33 | DEPREZ Katia | CHIPKA, Aalst | 813 | 82,54 | 86,17 |
34 | VANACKERE Herman | YPSILON, Heist | 812 | 82,44 | 86,07 |
35 | GUFFENS Gaby | MUNSTER, Bilzen | 810 | 82,23 | 85,87 |
36 | ADELAAR Carla | ARENDSOOG, Amsterdam | 809 | 82,13 | 85,77 |
37 | LEYSSENS Bert | CHIPKA, Aalst | 806 | 81,83 | 85,47 |
38 | DARCIS Erna | LITTERA, Tessenderlo | 804 | 81,62 | 85,27 |
39 | VAN DEN BOSSCHE Nana | QUERCUS, Ronse | 802 | 81,42 | 85,06 |
40 | VAN DEN NEST Marianne | 'T PEIRT, Dendermonde | 797 | 80,91 | 84,56 |
41 | STEPMAN Marc | YPSILON, Heist | 796 | 80,81 | 84,46 |
41 | VETSUIPERS Camille | NEGENHOF, St.Pieters-Leeuw | 796 | 80,81 | 84,46 |
43 | VOET Marc | LITTERA, Tessenderlo | 795 | 80,71 | 84,36 |
44 | FRICKX Romain | VERBA, Rotselaar | 792 | 80,41 | 84,06 |
45 | VERHEIJEN Renate | SWENTIBOLD, Born | 790 | 80,20 | 83,85 |
46 | OUNANE Riccardo | CHIPKA, Aalst | 787 | 79,90 | 83,55 |
47 | LENAERTS Greet | VERBA, Rotselaar | 786 | 79,80 | 83,45 |
47 | MEERSCHAERT Antoin (reeks V) |
ZEEKANT, Oostende | 786 | 79,80 | 83,45 |
49 | BOSSU Christine | ZEEKANT, Oostende | 782 | 79,39 | 83,05 |
49 | LAURANT Charlotte | ARENDSOOG, Amsterdam | 782 | 79,39 | 83,05 |
51 | JANSSEN Patricia | MUNSTER, Bilzen | 778 | 78,98 | 82,64 |
52 | LINTERMANS Willy | LITTERA, Tessenderlo | 776 | 78,78 | 82,44 |
53 | DE SMET Patrick | DE WASE, Sint-Niklaas | 774 | 78,58 | 82,24 |
53 | DE WAELE Annemie | HEUREKA, Mechelen | 774 | 78,58 | 82,24 |
53 | VAN LOOY Freddy | MUNSTER, Bilzen | 774 | 78,58 | 82,24 |
56 | VAN MIERLO Rina | LITTERA, Tessenderlo | 771 | 78,27 | 81,94 |
57 | DEHOPERÉ Chris | YPSILON, Heist | 770 | 78,17 | 81,83 |
58 | VERBEKE An | YPSILON, Jette | 768 | 77,97 | 81,63 |
59 | CLAUWAERT Marc | 'T PEIRT, Dendermonde | 762 | 77,36 | 81,03 |
60 | SYMONS Frans | LITTERA, Tessenderlo | 761 | 77,26 | 80,93 |
61 | BEYENS Danny | LITTERA, Tessenderlo | 760 | 77,16 | 80,83 |
61 | VAN DE VEN Rita | LITTERA, Tessenderlo | 760 | 77,16 | 80,83 |
63 | DE BEULE Kris | FAIR PLAY, Destelbergen | 759 | 77,06 | 80,72 |
64 | ROEX Nicole | MUNSTER, Bilzen | 751 | 76,24 | 79,92 |
65 | GOEDEFROOT Hilde | HOMERUS, Gent | 748 | 75,94 | 79,61 |
66 | VAN DER JEUGHT Roland | 'T PEIRT, Dendermonde | 739 | 75,03 | 78,71 |
67 | FAES Greet | VERBA, Rotselaar | 738 | 74,92 | 78,61 |
68 | DE BEULE Christine | 'T PEIRT, Dendermonde | 735 | 74,62 | 78,30 |
68 | VINCK Marjan | ALFABET, Putte | 735 | 74,62 | 78,30 |
70 | VAN HERPE Jan | CHIPKA, Aalst | 732 | 74,31 | 78,00 |
71 | FEIJEN Christine | A-STIJGER, Veldhoven | 729 | 74,01 | 77,70 |
72 | BRUINS Esther | LETTERGREEP, Amersfoort | 728 | 73,91 | 77,60 |
73 | DASSEN Tonny | SWENTIBOLD, Born | 727 | 73,81 | 77,50 |
74 | VYNCKIER Luc | FAIR PLAY, Destelbergen | 725 | 73,60 | 77,29 |
75 | AARTS Wim | A-STIJGER, Veldhoven | 724 | 73,50 | 77,19 |
76 | BUELENS Ann | QUERCUS, Ronse | 723 | 73,40 | 77,09 |
76 | WOUTERS Jan | HEUREKA, Mechelen | 723 | 73,40 | 77,09 |
78 | DE GRAUWE Mirèse | TER BORRE, Strombeek-Bever | 721 | 73,20 | 76,89 |
78 | TORFS Lutgard | ALFABET, Putte | 721 | 73,20 | 76,89 |
80 | CORNELIS Yoni | BLANCO, Tielt | 718 | 72,89 | 76,59 |
81 | DE BEULE Nicole | DE WASE, Sint-Niklaas | 717 | 72,79 | 76,49 |
82 | GREGOOR Frany | MUNSTER, Bilzen | 715 | 72,59 | 76,28 |
83 | COENE Dominique | COXHYDE, Koksijde | 713 | 72,39 | 76,08 |
83 | ROELENS Mia | BLANCO, Tielt | 713 | 72,39 | 76,08 |
85 | QUINTENS Miet | LITTERA, Tessenderlo | 709 | 71,98 | 75,68 |
86 | SUYKENS Jill | HEUREKA, Mechelen | 707 | 71,78 | 75,48 |
87 | WEERSING Dicky | SWENTIBOLD, Born | 702 | 71,27 | 74,97 |
88 | HEEREGRAVE Hans | LETTERGREEP, Amersfoort | 700 | 71,07 | 74,77 |
88 | VAN DER HEYDEN Priscilla | FAIR PLAY, Destelbergen | 700 | 71,07 | 74,77 |
90 | DE BOSSCHER Paul | QUERCUS, Ronse | 695 | 70,56 | 74,27 |
91 | VANDERLEYDEN Lieve | VERBA, Rotselaar | 694 | 70,46 | 74,17 |
92 | LEUCKX Jeannine | NEGENHOF, St.Pieters-Leeuw | 693 | 70,36 | 74,06 |
93 | VANDAELE Joseph | BLANCO, Tielt | 688 | 69,85 | 73,56 |
94 | TERRON Pedro | LITTERA, Tessenderlo | 687 | 69,75 | 73,46 |
95 | NAESSENS Chantal | BLANCO, Tielt | 686 | 69,64 | 73,36 |
95 | VRANKEN Christine | ALLES AF, Antwerpen | 686 | 69,64 | 73,36 |
97 | MONDEN Godelieve | HEUREKA, Mechelen | 685 | 69,54 | 73,26 |
98 | DONNÉ Jean | HEUREKA, Mechelen | 684 | 69,44 | 73,16 |
99 | REINDERS Bernadette | TER BORRE, Strombeek-Bever | 682 | 69,24 | 72,95 |
100 | TORREELE Ronald | COXHYDE, Koksijde | 680 | 69,04 | 72,75 |
101 | ROOSE Bernard | HOMERUS, Gent | 676 | 68,63 | 72,35 |
102 | DEJARDIN Maddy | LITTERA, Tessenderlo | 674 | 68,43 | 72,15 |
103 | VERSTRAETE Cécile | YPSILON, Jette | 671 | 68,12 | 71,84 |
104 | COENEN Lien | YPSILON, Heist | 668 | 67,82 | 71,54 |
105 | SAENEN Godelieve | LITTERA, Tessenderlo | 666 | 67,61 | 71,34 |
106 | LEGIEST Marc | HOMERUS, Gent | 660 | 67,01 | 70,73 |
107 | DE GROOTE Linda | HOMERUS, Gent | 658 | 66,80 | 70,53 |
107 | MERTENS Jeroen | LITTERA, Tessenderlo | 658 | 66,80 | 70,53 |
109 | VAN DESSEL Hedwig | ALFABET, Putte | 657 | 66,70 | 70,43 |
110 | LAKMAAKER Jeannette | LETTERGREEP, Amersfoort | 654 | 66,40 | 70,13 |
110 | VAN DER WEGEN Ans | MUNSTER, Bilzen | 654 | 66,40 | 70,13 |
112 | BOELENS Anny | A-STIJGER, Veldhoven | 653 | 66,29 | 70,03 |
112 | DE ROUCK Conny | DE WASE, Sint-Niklaas | 653 | 66,29 | 70,03 |
114 | PEETERS Julia | ALFABET, Putte | 633 | 64,26 | 68,01 |
115 | BODEN Nestor | LITTERA, Tessenderlo | 632 | 64,16 | 67,91 |
115 | MOYAERT Chris | DIE SCORE, Brugge | 632 | 64,16 | 67,91 |
117 | DE POORTERE Nelly | QUERCUS, Ronse | 628 | 63,76 | 67,50 |
118 | CLAESEN Jos | MUNSTER, Bilzen | 622 | 63,15 | 66,90 |
119 | LENAERTS Henri | MUNSTER, Bilzen | 621 | 63,05 | 66,80 |
119 | SMETS Willy | VERBA, Rotselaar | 621 | 63,05 | 66,80 |
121 | LAUWENS Agnes | 'T PEIRT, Dendermonde | 620 | 62,94 | 66,70 |
122 | VAN DONGEN Trees | LETTERGREEP, Amersfoort | 618 | 62,74 | 66,50 |
122 | VERHAEGEN Agnes | NEGENHOF, St.Pieters-Leeuw | 618 | 62,74 | 66,50 |
124 | MEERS José-Anne | MUNSTER, Bilzen | 616 | 62,54 | 66,29 |
125 | MELLEMA Marianne | SWENTIBOLD, Born | 613 | 62,23 | 65,99 |
126 | CLYMANS Hedwig | VANDALEN, Schoten | 612 | 62,13 | 65,89 |
126 | VAN ENGELAND Leontine | SWENTIBOLD, Born | 612 | 62,13 | 65,89 |
128 | CAUBERGH Henriette | MUNSTER, Bilzen | 599 | 60,81 | 64,58 |
129 | DECRESSON Geert | MUNSTER, Bilzen | 585 | 59,39 | 63,17 |
130 | BAERT Rose-Marijn | DE WASE, Sint-Niklaas | 583 | 59,19 | 62,96 |
131 | VAN BRAGT Annemarie | A-STIJGER, Veldhoven | 580 | 58,88 | 62,66 |
132 | SWENKER Twan | ARENDSOOG, Amsterdam | 572 | 58,07 | 61,85 |
133 | DRIEGELINCK Martine | QUERCUS, Ronse | 513 | 52,08 | 55,90 |
134 | SPOLSPOEL Suzanne | YPSILON, Jette | 512 | 51,98 | 55,80 |
135 | MANGELSCHOTS Gerda | LITTERA, Tessenderlo | 481 | 48,83 | 52,67 |
136 | WESTYN An | DIE SCORE, Brugge | 468 | 47,51 | 51,36 |
137 | FONTEYN Betty | LITTERA, Tessenderlo | 443 | 44,97 | 48,83 |
138 | GEENEN Roos | LITTERA, Tessenderlo | 396 | 40,20 | 44,09 |
139 | CROMPVOETS Astrid | SWENTIBOLD, Born | 347 | 35,23 | 39,15 |
CLUBUITSLAG
Plaats | Club | Plp. | Speler | Pl. | Speler | Pl. | Speler | Pl. |
1 | 'T PEIRT, Dendermonde | 20 | VAN DEN HERREWEGEN Dirk | 3 | HOFMAN Rita | 6 | LAURENT Guido | 11 |
2 | LITTERA, Tessenderlo | 41 | THEYS Herman | 5 | OVERATH Filip | 14 | CLONEN Cris | 22 |
3 | FAIR PLAY, Destelbergen | 45 | STEELS Luc | 7 | VAN HOECKE Omer | 13 | DE SMET Nadine | 25 |
4 | YPSILON, Heist | 48 | DE BOUVERE Bertrand | 4 | DE BOUVERE Bruno | 12 | FRANCKAERT Rudi | 32 |
5 | HEUREKA, Mechelen | 52 | DE RIDDER Jan | 1 | JANSSEN Lizette | 23 | VAN DER VEKENS Lars | 28 |
6 | MUNSTER, Bilzen | 69 | MANGELSCHOTS Guy | 16 | MOONEN Mieke | 18 | GUFFENS Gaby | 35 |
7 | ARENDSOOG, Amsterdam | 71 | VAN DER LOO Bert | 8 | EIKENAAR Wesley | 27 | ADELAAR Carla | 36 |
8 | ALFABET, Putte | 79 | CRABBÉ Danny | 1 | SERNEELS Paul | 10 | VINCK Marjan | 68 |
9 | CHIPKA, Aalst | 116 | DEPREZ Katia | 33 | LEYSSENS Bert | 37 | OUNANE Riccardo | 46 |
10 | DE WASE, Sint-Niklaas | 154 | JOLIE Frank | 20 | DE SMET Patrick | 53 | DE BEULE Nicole | 81 |
11 | VERBA, Rotselaar | 158 | FRICKX Romain | 44 | LENAERTS Greet | 47 | FAES Greet | 67 |
12 | VANDALEN, Schoten | 162 | BAELDE Marc | 17 | CORNET Jan | 19 | CLYMANS Hedwig | 126 |
13 | BLANCO, Tielt | 172 | DE SCHACHT Dave | 9 | CORNELIS Yoni | 80 | ROELENS Mia | 83 |
14 | DIE SCORE, Brugge | 174 | LOGGHE Harm | 28 | VAN BELLEGHEM Dirk | 31 | MOYAERT Chris | 115 |
15 | LETTERGREEP, Amersfoort | 190 | GROEN Wytze | 30 | BRUINS Esther | 72 | HEEREGRAVE Hans | 88 |
16 | COXHYDE, Koksijde | 197 | MEURRENS Rita | 14 | COENE Dominique | 83 | TORREELE Ronald | 100 |
17 | QUERCUS, Ronse | 205 | VAN DEN BOSSCHE Nana | 39 | BUELENS Ann | 76 | DE BOSSCHER Paul | 90 |
18 | SWENTIBOLD, Born | 205 | VERHEIJEN Renate | 45 | DASSEN Tonny | 73 | WEERSING Dicky | 87 |
19 | ZEEKANT, Oostende | 236 | MEERSCHAERT Antoin | 47 | BOSSU Christine | 49 | *** | 140 |
20 | NEGENHOF, St.Pieters-Leeuw | 255 | VETSUIPERS Camille | 41 | LEUCKX Jeannine | 92 | VERHAEGEN Agnes | 122 |
21 | A-STIJGER, Veldhoven | 258 | FEIJEN Christine | 71 | AARTS Wim | 75 | BOELENS Anny | 112 |
22 | ALLES AF, Antwerpen | 259 | WUYTS Jef | 24 | VRANKEN Christine | 95 | *** | 140 |
23 | HOMERUS, Gent | 272 | GOEDEFROOT Hilde | 65 | ROOSE Bernard | 101 | LEGIEST Marc | 106 |
24 | YPSILON, Jette | 295 | VERBEKE An | 58 | VERSTRAETE Cécile | 103 | SPOLSPOEL Suzanne | 134 |
25 | TER BORRE, Strombeek-Bever | 317 | DE GRAUWE Mirèse | 78 | REINDERS Bernadette | 99 | *** | 140 |