custom background color for joomla articles

IC MECHELEN

VOORLOPIGE INDIVIDUELE UITSLAG

Max: 1129       Med: 880

Plaats Naam Club Punten % Ranking%
1 EIKENAAR Wesley (I)
ARENDSOOG AMSTERDAM 1091 96,63 100,00
2 DE BOUVERE Bruno YPSILON HEIST 1048 92,83 95,55
3 VAN DEN HERREWEGEN Dirk T PEIRT DENDERMONDE 1033 91,50 94,00
4 VAN LAETHEM Willy T PEIRT DENDERMONDE 1021 90,43 92,75
5 VAN MIERLO Gerda (II)
LITTERA TESSENDERLO 1009 89,37 91,51
6 GREGOOR Frany (IV)
MUNSTER BILZEN 1007 89,19 91,30
7 LEYSSENS Bert CHIPKA AALST 1004 88,93 90,99
8 VAN DER LOO Bert ARENDSOOG AMSTERDAM 993 87,95 89,85
9 WYDOOGHE Bram SYLLABE IZEGEM 985 87,25 89,03
10 STEELS Luc FAIR PLAY DESTELBERGEN 983 87,07 88,82
11 CALLEWAERT William CHIPKA AALST 979 86,71 88,40
12 VERSTRAETE Marcel (V)
HOMERUS GENT 975 86,36 87,99
13 MANGELSCHOTS Guy MUNSTER BILZEN 972 86,09 87,68
14 SMULDERS-FEIJEN Christine A-STIJGER VELDHOVEN 968 85,74 87,27
15 SYMONS Frans LITTERA TESSENDERLO 965 85,47 86,96
16 D'HONDT Maria SYNTHESE MENEN 958 84,85 86,23
17 RUTTEN Ronny LITTERA TESSENDERLO 957 84,77 86,13
18 OVERATH Filip LITTERA TESSENDERLO 952 84,32 85,61
19 CORNET Jan VANDALEN SCHOTEN 951 84,23 85,51
20 LAURENT Guido T PEIRT DENDERMONDE 949 84,06 85,30
21 SERNEELS Paul (III)
ALFABET PUTTE 946 83,79 84,99
22 VERBEKE Bart BLANCO TIELT 937 82,99 84,06
23 MACHIELS Hilde LITTERA TESSENDERLO 936 82,91 83,95
24 DE BEULE Nicole DE WASE SINT-NIKLAAS 931 82,46 83,44
25 DEFOUR Ann SYLLABE IZEGEM 927 82,11 83,02
25 ROELS Stefaan LITTERA TESSENDERLO 927 82,11 83,02
27 THEYS Herman LITTERA TESSENDERLO 926 82,02 82,92
28 VAN DE VEN Rita LITTERA TESSENDERLO 921 81,58 82,40
29 CRABBÉ Danny ALFABET PUTTE 920 81,49 82,30
30 QUIRYNEN Brenn VANDALEN SCHOTEN 913 80,87 81,57
30 DE BEULE Christine T PEIRT DENDERMONDE 913 80,87 81,57
32 SEGHERS Marc T PEIRT DENDERMONDE 911 80,69 81,36
33 BEYENS Danny LITTERA TESSENDERLO 910 80,60 81,26
34 MOONEN Mieke SWENTIBOLD BORN 907 80,34 80,95
34 SAENEN Godelieve LITTERA TESSENDERLO 907 80,34 80,95
36 LINTERMANS Willy LITTERA TESSENDERLO 899 79,63 80,12
36 NAESSENS Chantal BLANCO TIELT 899 79,63 80,12
38 DARCIS Erna LITTERA TESSENDERLO 898 79,54 80,02
39 SMETS Willy VERBA ROTSELAAR 896 79,36 79,81
40 DE SMET Patrick DE WASE SINT-NIKLAAS 895 79,27 79,71
40 DE GROOTE Linda HOMERUS GENT 895 79,27 79,71
42 HOFMAN Rita T PEIRT DENDERMONDE 894 79,19 79,60
43 VAN DEN NEST Marianne T PEIRT DENDERMONDE 890 78,83 79,19
44 VRANKEN Christine ALLES AF ANTWERPEN 889 78,74 79,09
45 SCHOUTEDEN Rita ALFABET PUTTE 887 78,57 78,88
46 STEPMAN Marc YPSILON HEIST 886 78,48 78,78
46 CUMPS Alain SYNTHESE MENEN 886 78,48 78,78
48 COENEN Lien YPSILON HEIST 883 78,21 78,47
49 BAETEN Anita LITTERA TESSENDERLO 880 77,95 78,16
50 BAELDE Marc VANDALEN SCHOTEN 877 77,68 77,84
51 GOEDEFROOT Hilde HOMERUS GENT 876 77,59 77,74
52 VAN BELLEGHEM Dirk DIE SCORE BRUGGE 872 77,24 77,33
53 CLAUWAERT Marc T PEIRT DENDERMONDE 870 77,06 77,12
53 DE BOUVERE Bertrand YPSILON HEIST 870 77,06 77,12
55 TORREELE Ronald COXHYDE KOKSIJDE 869 76,97 77,02
56 FRICKX Romain VERBA ROTSELAAR 867 76,79 76,81
57 VAN HERPE Jan CHIPKA AALST 861 76,26 76,19
58 MOONS Christel MUNSTER BILZEN 858 76,00 75,88
59 LEGIEST Marc HOMERUS GENT 857 75,91 75,77
60 DE GRAUWE Mirèse TER BORRE STR-BEVER 856 75,82 75,67
60 VERBEKE An YPSILON JETTE 856 75,82 75,67
60 BUELENS Ann QUERCUS RONSE 856 75,82 75,67
63 VANDEWALLE Christine YPSILON HEIST 855 75,73 75,57
64 DUTS Marleen LITTERA TESSENDERLO 848 75,11 74,84
65 LENAERTS Henri MUNSTER BILZEN 847 75,02 74,74
66 AARTS Wim A-STIJGER VELDHOVEN 845 74,84 74,53
66 VAN DER JEUGHT Roland T PEIRT DENDERMONDE 845 74,84 74,53
66 LAUWENS Agnes T PEIRT DENDERMONDE 845 74,84 74,53
69 VAN POTTELBERGH Juliette CHIPKA AALST 841 74,49 74,12
70 VOET Marc LITTERA TESSENDERLO 838 74,22 73,81
71 VINCK Marjan ALFABET PUTTE 836 74,05 73,60
72 VAN DEN BOSSCHE Nana QUERCUS RONSE 832 73,69 73,19
72 DE BOSSCHER Paul QUERCUS RONSE 832 73,69 73,19
74 VANLUCHENE Johan BLANCO TIELT 825 73,07 72,46
75 ROEX Nicole MUNSTER BILZEN 824 72,98 72,36
76 CLYMANS Hedwig VANDALEN SCHOTEN 816 72,28 71,53
77 ROELENS Mia BLANCO TIELT 802 71,04 70,08
78 FARASYN Kurt QUERCUS RONSE 799 70,77 69,77
79 SMOLDERS Mia LITTERA TESSENDERLO 796 70,50 69,46
80 NIMMEGEERS Antonia HOMERUS GENT 792 70,15 69,04
81 VANDERLEYDEN Lieve VERBA ROTSELAAR 779 69,00 67,70
82 OVERBERG Regina SWENTIBOLD BORN 772 68,38 66,97
83 TORFS Lutgard ALFABET PUTTE 771 68,29 66,87
84 SWENKER Twan ARENDSOOG AMSTERDAM 766 67,85 66,35
85 QUINTENS Miet LITTERA TESSENDERLO 765 67,76 66,25
85 VANDERVEKEN Agnes ALLES AF ANTWERPEN 765 67,76 66,25
87 D'HONDT Kristof COXHYDE KOKSIJDE 760 67,32 65,73
88 WESTYN An DIE SCORE BRUGGE 756 66,96 65,32
89 DE BEULE Kris FAIR PLAY DESTELBERGEN 750 66,43 64,70
90 BOELENS Anny A-STIJGER VELDHOVEN 727 64,39 62,32
91 MOYAERT Chris DIE SCORE BRUGGE 707 62,62 60,24
92 VERHAEGEN Agnes NEGENHOF ST-P.-LEEUW 698 61,82 59,31
93 NAUWELAERTS Ronald ALLES AF ANTWERPEN 679 60,14 57,35
94 PEETERS Julia ALFABET PUTTE 663 58,72 55,69
95 DECABOOTER Hilde NEGENHOF ST-P.-LEEUW 656 58,10 54,96
96 WYBO Monique COXHYDE KOKSIJDE 652 57,75 54,55
97 FONTEYN Betty LITTERA TESSENDERLO 597 52,88 48,86
98 REYPENS Mady CHIPKA AALST 583 51,64 47,41

 

VOORLOPIGE CLUBUITSLAG

Plaats clubnaam score Speler 1 Speler 2 Speler 3
1 T PEIRT DENDERMONDE 27 V.D.HERREWEGEN Dirk (3) VAN LAETHEM Willy (4) LAURENT Guido (20)
2 LITTERA TESSENDERLO 37 VAN MIERLO Gerda (5) SYMONS Frans (15) RUTTEN Ronny (17)
3 CHIPKA AALST 75 LEYSSENS Bert (7) CALLEWAERT William (11) VAN HERPE Jan (57)
4 MUNSTER BILZEN 77 GREGOOR Frany (6) MANGELSCHOTS Guy (13) MOONS Christel (58)
5 ARENDSOOG AMSTERDAM 93 EIKENAAR Wesley (1) VAN DER LOO Bert (8) SWENKER Twan (84)
6 ALFABET PUTTE 95 SERNEELS Paul (21) CRABBÉ Danny (29) SCHOUTEDEN Rita (45)
7 YPSILON HEIST 96 DE BOUVERE Bruno (2) STEPMAN Marc (46) COENEN Lien (48)
8 VANDALEN SCHOTEN 99 CORNET Jan (19) QUIRYNEN Brenn (30) BAELDE Marc (50)
9 HOMERUS GENT 103 VERSTRAETE Marcel (12) DE GROOTE Linda (40) GOEDEFROOT Hilde (51)
10 BLANCO TIELT 132 VERBEKE Bart (22) NAESSENS Chantal (36) VANLUCHENE Johan (74)
11 SYLLABE IZEGEM 133 WYDOOGHE Bram (9) DEFOUR Ann (25)  (99)
12 SYNTHESE MENEN 161 D'HONDT Maria (16) CUMPS Alain (46)  (99)
13 DE WASE SINT-NIKLAAS 163 DE BEULE Nicole (24) DE SMET Patrick (40)  (99)
14 A-STIJGER VELDHOVEN 170 SMULDERS-FEIJEN Christine (14) AARTS Wim (66) BOELENS Anny (90)
15 VERBA ROTSELAAR 176 SMETS Willy (39) FRICKX Romain (56) VANDERLEYDEN Lieve (81)
16 FAIR PLAY DESTELBERGEN 198 STEELS Luc (10) DE BEULE Kris (89)  (99)
17 QUERCUS RONSE 204 BUELENS Ann (60) VAN DEN BOSSCHE Nana (72) DE BOSSCHER Paul (72)
18 SWENTIBOLD BORN 215 MOONEN Mieke (34) OVERBERG Regina (82)  (99)
19 ALLES AF ANTWERPEN 222 VRANKEN Christine (44) VANDERVEKEN Agnes (85) NAUWELAERTS Ronald (93)
20 DIE SCORE BRUGGE 231 VAN BELLEGHEM Dirk (52) WESTYN An (88) MOYAERT Chris (91)
21 COXHYDE KOKSIJDE 238 TORREELE Ronald (55) D'HONDT Kristof (87) WYBO Monique (96)
22 TER BORRE STR-BEVER 258 DE GRAUWE Mirèse (60)  (99)  (99)
22 YPSILON JETTE 258 VERBEKE An (60)  (99)  (99)
24 NEGENHOF ST-P.-LEEUW 286 VERHAEGEN Agnes (92) DECABOOTER Hilde (95)  (99)