IC HEIST 2024

UITSLAGEN (PDF)

INDIVIDUEEL KLASSEMENT
BEURTDETAIL
REEKS I
REEKS II
REEKS III
REEKS IV
REEKS V
CLUBKLASSEMENT
WEDSTRIJDOVERZICHT

 

INDIVIDUELE UITSLAG

Plaats Naam Club Punten % Ranking% Klasse
1 DE RIDDER Jan HEUREKA MECHELEN 951 98,04 100,00 I
2 CORNET Jan VANDALEN SCHOTEN 870 89,69 92,45 I
3 DE BOUVERE Bruno YPSILON HEIST 861 88,76 91,61  
4 SMULDERS-FEIJEN Christine A-STIJGER VELDHOVEN 834 85,98 89,09 II
5 RUTTEN Ronny LITTERA TESSENDERLO 830 85,57 88,72 I
6 VAN DER JEUGHT Roland T PEIRT DENDERMONDE 829 85,46 88,63 II
7 THEYS Herman LITTERA TESSENDERLO 824 84,95 88,16 I
8 BOUMA Prateeksha ARENDSOOG AMSTERDAM 822 84,74 87,97  
9 DE BEULE Christine T PEIRT DENDERMONDE 818 84,33 87,60 III
10 ROELS Stefaan LITTERA TESSENDERLO 814 83,92 87,23 I
11 CALLEWAERT William CHIPKA AALST 805 82,99 86,39 I
11 NIMMEGEERS Antonia HOMERUS GENT 805 82,99 86,39 V
13 VANACKERE Herman YPSILON HEIST 799 82,37 85,83 I
14 MACHIELS Hilde LITTERA TESSENDERLO 793 81,75 85,27 II
15 LEYSSENS Bert CHIPKA AALST 792 81,65 85,18 I
16 DE WAELE Annemie HEUREKA MECHELEN 791 81,55 85,08 II
16 VERSTRAETE Marcel HOMERUS GENT 791 81,55 85,08 II
18 SMOLDERS Mia LITTERA TESSENDERLO 789 81,34 84,90 IV
19 CRABBÉ Danny ALFABET PUTTE 786 81,03 84,62 I
20 MOERMAN Greet BLANCO TIELT 785 80,93 84,53  
21 VAN DER LOO Bert ARENDSOOG AMSTERDAM 784 80,82 84,43 I
22 VAN DEN HERREWEGEN Dirk T PEIRT DENDERMONDE 783 80,72 84,34 I
23 MEERSCHAERT Antoin DIE SCORE BRUGGE 778 80,21 83,87 IV
24 QUIRYNEN Brenn VANDALEN SCHOTEN 776 80,00 83,69 III
25 DE BOSSCHER Paul QUERCUS RONSE 772 79,59 83,31 III
25 HOFMAN Rita T PEIRT DENDERMONDE 772 79,59 83,31 III
27 MOONS Christel MUNSTER BILZEN 769 79,28 83,03 III
28 LAUREYS Linda T PEIRT DENDERMONDE 767 79,07 82,85 IV
29 DE SCHACHT Dave BLANCO TIELT 756 77,94 81,82  
30 VOET Marc LITTERA TESSENDERLO 752 77,53 81,45 III
31 LEYSSENS Jos CHIPKA AALST 750 77,32 81,26 I
32 GEENS Susan HEUREKA MECHELEN 747 77,01 80,98 II
33 LAUWENS Agnes T PEIRT DENDERMONDE 746 76,91 80,89 V
34 VAN DEN NEST Marianne T PEIRT DENDERMONDE 745 76,80 80,80 II
35 D'HONDT Maria SYNTHESE MENEN 742 76,49 80,52 V
35 WYDOOGHE Bram SYLLABE IZEGEM 742 76,49 80,52 I
37 VANLUCHENE Johan BLANCO TIELT 741 76,39 80,42 II
38 DE BEULE Nicole DE WASE SINT-NIKLAAS 738 76,08 80,14 IV
38 DEFOUR Ann SYLLABE IZEGEM 738 76,08 80,14 III
40 MOONEN Mieke SWENTIBOLD BORN 737 75,98 80,05 III
40 SEGHERS Marc T PEIRT DENDERMONDE 737 75,98 80,05 II
42 MEERS José-Anne MUNSTER BILZEN 736 75,88 79,96  
43 AARTS Wim A-STIJGER VELDHOVEN 733 75,57 79,68 IV
44 GOEDEFROOT Hilde HOMERUS GENT 730 75,26 79,40 III
45 VAN BELLEGHEM Dirk DIE SCORE BRUGGE 729 75,15 79,31 II
46 MOYAERT Chris DIE SCORE BRUGGE 724 74,64 78,84 V
47 QUINTENS Miet LITTERA TESSENDERLO 722 74,43 78,65 II
48 FRANCKAERT Rudi YPSILON HEIST 721 74,33 78,56 II
49 VAN 'T HOOFT Louise HOMERUS GENT 719 74,12 78,37  
50 LAURENT Guido T PEIRT DENDERMONDE 716 73,81 78,09 I
51 DE POORTERE Nelly QUERCUS RONSE 715 73,71 78,00 V
52 VAN DE VEN Rita LITTERA TESSENDERLO 707 72,89 77,25 II
52 BEYENS Danny LITTERA TESSENDERLO 707 72,89 77,25  
52 LEGIEST Marc HOMERUS GENT 707 72,89 77,25 IV
55 DRIEGELINCK Martine QUERCUS RONSE 701 72,27 76,69 V
55 BUDIN Jeanne SYNTHESE MENEN 701 72,27 76,69 V
57 VAN PARYS Lena YPSILON HEIST 700 72,16 76,60  
58 VAN MIERLO Gerda LITTERA TESSENDERLO 698 71,96 76,42 I
58 MEURRENS Rita COXHYDE KOKSIJDE 698 71,96 76,42  
58 FRICKX Romain VERBA ROTSELAAR 698 71,96 76,42  
61 TORREELE Ronald COXHYDE KOKSIJDE 697 71,86 76,32 III
62 COENE Dominique COXHYDE KOKSIJDE 696 71,75 76,23 IV
63 BOERJAN Danielle DIE SCORE BRUGGE 695 71,65 76,14 V
64 SAENEN Godelieve LITTERA TESSENDERLO 693 71,44 75,95 III
64 ROELENS Mia BLANCO TIELT 693 71,44 75,95 IV
64 DE SMET Patrick DE WASE SINT-NIKLAAS 693 71,44 75,95 IV
67 MARKEY Greta DIE SCORE BRUGGE 692 71,34 75,86  
68 BAELDE Marc VANDALEN SCHOTEN 688 70,93 75,48 III
68 DECABOOTER Hilde NEGENHOF ST-P.-LEEUW 688 70,93 75,48 V
68 VAN HERPE Jan CHIPKA AALST 688 70,93 75,48 III
71 GREGOOR Frany MUNSTER BILZEN 686 70,72 75,30 IV
72 BOELENS Anny A-STIJGER VELDHOVEN 683 70,41 75,02 IV
73 VYNCKIER Luc FAIR PLAY DESTELBERGEN 679 70,00 74,64 V
74 CORNELIS Yoni BLANCO TIELT 678 69,90 74,55  
75 BOSSU Christine DIE SCORE BRUGGE 676 69,69 74,36 IV
75 DE CORTE Paul DIE SCORE BRUGGE 676 69,69 74,36  
77 DE GRAUWE Mirèse TER BORRE STR-BEVER 672 69,28 73,99 V
78 D'HONDT Kristof COXHYDE KOKSIJDE 671 69,18 73,90  
79 ANTHEUNIS Monique CHIPKA AALST 669 68,97 73,71  
80 DE GROOTE Linda HOMERUS GENT 665 68,56 73,34 III
81 VAN DER HEYDEN Priscilla FAIR PLAY DESTELBERGEN 662 68,25 73,06  
82 DE ROUCK Conny DE WASE SINT-NIKLAAS 658 67,84 72,69  
83 WUYTS Jef LITTERA TESSENDERLO 653 67,32 72,22 I
84 VAN POTTELBERGH Juliette CHIPKA AALST 650 67,01 71,94 IV
85 COSSEY Myriam YPSILON HEIST 648 66,80 71,75  
86 VERBEKE Bart BLANCO TIELT 647 66,70 71,66 III
86 TIMMERMAN Jeroen DIE SCORE BRUGGE 647 66,70 71,66  
88 NAESSENS Chantal BLANCO TIELT 638 65,77 70,82 IV
89 CLAUWAERT Marc T PEIRT DENDERMONDE 637 65,67 70,73 II
90 DHONT Nicole DIE SCORE BRUGGE 623 64,23 69,42  
91 DUYCK Marion YPSILON HEIST 619 63,81 69,05  
92 VERBAANDERT Phya A-STIJGER VELDHOVEN 611 62,99 68,31  
93 REYPENS Mady CHIPKA AALST 606 62,47 67,84  
94 CLYMANS Hedwig VANDALEN SCHOTEN 602 62,06 67,47  
95 WESTYN An DIE SCORE BRUGGE 601 61,96 67,37 V
96 VANDENBERGHE Christine COXHYDE KOKSIJDE 595 61,34 66,81  
97 SWENKER Twan ARENDSOOG AMSTERDAM 588 60,62 66,16 V
98 VERHAEGEN Agnes NEGENHOF ST-P.-LEEUW 587 60,52 66,07 V
99 VAN QUATHEM Annie YPSILON HEIST 554 57,11 62,99  
100 NAERT Christine YPSILON HEIST 552 56,91 62,81  
101 DE VREEZE Patrick YPSILON HEIST 550 56,70 62,62  

 

CLUBUITSLAG

Plaats clubnaam score Speler 1 Speler 2 Speler 3
1 LITTERA TESSENDERLO 22 RUTTEN Ronny (5) THEYS Herman (7) ROELS Stefaan (10)
2 T PEIRT DENDERMONDE 37 VAN DER JEUGHT Roland (6) DE BEULE Christine (9) VAN DEN HERREWEGEN Dirk (22)
3 HEUREKA MECHELEN 49 DE RIDDER Jan (1) DE WAELE Annemie (16) GEENS Susan (32)
4 CHIPKA AALST 57 CALLEWAERT William (11) LEYSSENS Bert (15) LEYSSENS Jos (31)
5 YPSILON HEIST 64 DE BOUVERE Bruno (3) VANACKERE Herman (13) FRANCKAERT Rudi (48)
6 HOMERUS GENT 71 NIMMEGEERS Antonia (11) VERSTRAETE Marcel (16) GOEDEFROOT Hilde (44)
7 BLANCO TIELT 86 MOERMAN Greet (20) DE SCHACHT Dave (29) VANLUCHENE Johan (37)
8 VANDALEN SCHOTEN 94 CORNET Jan (2) QUIRYNEN Brenn (24) BAELDE Marc (68)
9 DIE SCORE BRUGGE 114 MEERSCHAERT Antoin (23) VAN BELLEGHEM Dirk (45) MOYAERT Chris (46)
10 A-STIJGER VELDHOVEN 119 SMULDERS-FEIJEN Christine (4) AARTS Wim (43) BOELENS Anny (72)
11 ARENDSOOG AMSTERDAM 126 BOUMA Prateeksha (8) VAN DER LOO Bert (21) SWENKER Twan (97)
12 QUERCUS RONSE 131 DE BOSSCHER Paul (25) DE POORTERE Nelly (51) DRIEGELINCK Martine (55)
13 MUNSTER BILZEN 140 MOONS Christel (27) MEERS José-Anne (42) GREGOOR Frany (71)
14 SYLLABE IZEGEM 175 WYDOOGHE Bram (35) DEFOUR Ann (38)  (102)
15 COXHYDE KOKSIJDE 181 MEURRENS Rita (58) TORREELE Ronald (61) COENE Dominique (62)
16 DE WASE SINT-NIKLAAS 184 DE BEULE Nicole (38) DE SMET Patrick (64) DE ROUCK Conny (82)
17 SYNTHESE MENEN 192 D'HONDT Maria (35) BUDIN Jeanne (55)  (102)
18 ALFABET PUTTE 223 CRABBÉ Danny (19)  (102)  (102)
19 SWENTIBOLD BORN 244 MOONEN Mieke (40)  (102)  (102)
20 FAIR PLAY DESTELBERGEN 256 VYNCKIER Luc (73) VAN DER HEYDEN Priscilla (81)  (102)
21 VERBA ROTSELAAR 262 FRICKX Romain (58)  (102)  (102)
22 NEGENHOF ST-P.-LEEUW 268 DECABOOTER Hilde (68) VERHAEGEN Agnes (98)  (102)
23 TER BORRE STR-BEVER 281 DE GRAUWE Mirèse (77)  (102)  (102)