![]() |
SCRABBLENIEUWS Scrabbelen: letterlijk de max! |
Definitieve uitslagen NTSV-bekerwedstrijd 20/12/2025
|
Die Score Brugge vervroegt de clubwedstrijd op vrijdag 16 januari omwille van een voetbalwedstrijd van Club Brugge. Mis de eerste lettertrekking niet omstreeks 19 uur!
|
Deelnemers IC Ypsilon Heist op 18 januari 2026
| clubnaam | clublocatie | naam |
| A-STIJGER | VELDHOVEN | AARTS Wim |
| A-STIJGER | VELDHOVEN | BOELENS Anny |
| A-STIJGER | VELDHOVEN | SMULDERS-FEIJEN Christine |
| A-STIJGER | VELDHOVEN | TIMMERMANS Corieke |
| A-STIJGER | VELDHOVEN | VERBAANDERT Phya |
| BLANCO | TIELT | CORNELIS Yoni |
| BLANCO | TIELT | CRABBÉ Danny |
| BLANCO | TIELT | DE SCHACHT Dave |
| BLANCO | TIELT | DEVRIENDT Myriam |
| BLANCO | TIELT | MAHIEU Jan |
| BLANCO | TIELT | MAHIEU Tristan |
| BLANCO | TIELT | MOERMAN Greet |
| BLANCO | TIELT | NAESSENS Chantal |
| BLANCO | TIELT | VANDAELE Joseph |
| BLANCO | TIELT | VANDENHENDE Philip |
| BLANCO | TIELT | VANLUCHENE Johan |
| BLANCO | TIELT | VERBEKE Bart |
| CHIPKA | AALST | ANTHEUNIS Monique |
| CHIPKA | AALST | CALLEWAERT William |
| CHIPKA | AALST | DEVOLDER Stefan |
| CHIPKA | AALST | JANSEGERS Karine |
| CHIPKA | AALST | LEYSSENS Bert |
| CHIPKA | AALST | OSSELAER Nathalie |
| CHIPKA | AALST | REYPENS Mady |
| CHIPKA | AALST | VAN HERPE Jan |
| COXHYDE | KOKSIJDE | COENE Dominique |
| COXHYDE | KOKSIJDE | FINAUT Patrick |
| COXHYDE | KOKSIJDE | TORREELE Ronald |
| COXHYDE | KOKSIJDE | WYBO Monique |
| DE WASE | SINT-NIKLAAS | DE BEULE Nicole |
| DE WASE | SINT-NIKLAAS | DE SMET Patrick |
| DE WASE | SINT-NIKLAAS | JOLIE Frank |
| DIE SCORE | BRUGGE | BOERJAN Danielle |
| DIE SCORE | BRUGGE | BOSSU Christine |
| DIE SCORE | BRUGGE | DE CORTE Paul |
| DIE SCORE | BRUGGE | MARKEY Greta |
| DIE SCORE | BRUGGE | MEERSCHAERT Antoin |
| DIE SCORE | BRUGGE | MOYAERT Chris |
| DIE SCORE | BRUGGE | TIMMERMAN Jeroen |
| DIE SCORE | BRUGGE | VAN BELLEGHEM Dirk |
| FAIR PLAY | DESTELBERGEN | BOONE Rik |
| FAIR PLAY | DESTELBERGEN | DE BEULE Kris |
| FAIR PLAY | DESTELBERGEN | STEELS Luc |
| FAIR PLAY | DESTELBERGEN | VAN DER HEYDEN Priscilla |
| FAIR PLAY | DESTELBERGEN | VYNCKIER Luc |
| HOMERUS | GENT | DE MEYER Pascale |
| HOMERUS | GENT | DE POTTER Marijke |
| HOMERUS | GENT | LEGIEST Marc |
| HOMERUS | GENT | NIMMEGEERS Antonia |
| HOMERUS | GENT | VAN 'T HOOFT Louise |
| HOMERUS | GENT | VERLINDEN John |
| HOMERUS | GENT | VERSTRAETE Marcel |
| IT | UTRECHT | KRAMER Jeroen |
| LITTERA | TESSENDERLO | BAETEN Anita |
| LITTERA | TESSENDERLO | BEYENS Danny |
| LITTERA | TESSENDERLO | DECAUTER Jacky |
| LITTERA | TESSENDERLO | DUTS Marleen |
| LITTERA | TESSENDERLO | MACHIELS Hilde |
| LITTERA | TESSENDERLO | MOONS Christel |
| LITTERA | TESSENDERLO | QUINTENS Miet |
| LITTERA | TESSENDERLO | ROELS Stefaan |
| LITTERA | TESSENDERLO | RUTTEN Ronny |
| LITTERA | TESSENDERLO | SMOLDERS Mia |
| LITTERA | TESSENDERLO | THEYS Herman |
| LITTERA | TESSENDERLO | VAN DE VEN Rita |
| LITTERA | TESSENDERLO | VAN MIERLO Gerda |
| LITTERA | TESSENDERLO | VOET Marc |
| MUNSTER | BILZEN | MANGELSCHOTS Guy |
| NEGENHOF | ST-P.-LEEUW | DECABOOTER Hilde |
| NEGENHOF | ST-P.-LEEUW | VERHAEGEN Agnes |
| QUERCUS | RONSE | BUELENS Ann |
| QUERCUS | RONSE | DE BOSSCHER Paul |
| QUERCUS | RONSE | DE CLERCQ Nele |
| QUERCUS | RONSE | DRIEGELINCK Martine |
| QUERCUS | RONSE | VAN DEN BOSSCHE Nana |
| QUERCUS | RONSE | VAN LANCKER Jeanine |
| SWENTIBOLD | BORN | MOONEN Mieke |
| SYLLABE | IZEGEM | DEFOUR Ann |
| SYLLABE | IZEGEM | WYDOOGHE Bram |
| SYNTHESE | MENEN | CUMPS Alain |
| SYNTHESE | MENEN | VANACKERE Herman |
| 'T PEIRT | DENDERMONDE | CLAUWAERT Marc |
| 'T PEIRT | DENDERMONDE | DE BEULE Christine |
| 'T PEIRT | DENDERMONDE | HOFMAN Rita |
| 'T PEIRT | DENDERMONDE | LAURENT Guido |
| 'T PEIRT | DENDERMONDE | LAUREYS Linda |
| 'T PEIRT | DENDERMONDE | LAUWENS Agnes |
| 'T PEIRT | DENDERMONDE | SEGHERS Marc |
| 'T PEIRT | DENDERMONDE | VAN DEN HERREWEGEN Dirk |
| 'T PEIRT | DENDERMONDE | VAN DEN NEST Marianne |
| 'T PEIRT | DENDERMONDE | VAN DER JEUGHT Roland |
| VANDALEN | SCHOTEN | BAELDE Marc |
| VANDALEN | SCHOTEN | CLISSEN Annie |
| VANDALEN | SCHOTEN | CLYMANS Hedwig |
| VANDALEN | SCHOTEN | CORNET Jan |
| VANDALEN | SCHOTEN | DE BACKER Jean-Pierre |
| VANDALEN | SCHOTEN | DEVOS Gilbert |
| VANDALEN | SCHOTEN | GEENS Susan |
| VANDALEN | SCHOTEN | QUIRYNEN Brenn |
| VERBA | ROTSELAAR | FRICKX Romain |
| VERBA | ROTSELAAR | VANDERLEYDEN Lieve |
| YPSILON | HEIST | DE BOUVERE Bruno |
| YPSILON | HEIST | DE VREEZE Patrick |
| YPSILON | HEIST | VAN PARYS Lena |
