IC TESSENDERLO 2024
UITSLAGEN (PDF)
INDIVIDUEEL KLASSEMENT |
BEURTDETAIL |
REEKS I |
REEKS II |
REEKS III |
REEKS IV |
REEKS V |
CLUBKLASSEMENT |
WEDSTRIJDOVERZICHT |
INDIVIDUELE UITSLAG
Plaats | Naam | Club | ptn | % | Rank% | Klasse |
1 | VAN DEN HERREWEGEN Dirk | 'T PEIRT, Dendermonde | 947 | 93,03 | 100,00 | I |
2 | EIKENAAR Wesley | ARENDSOOG, Amsterdam | 933 | 91,65 | 97,74 | |
3 | CALLEWAERT William | CHIPKA, Aalst | 915 | 89,88 | 94,84 | I |
4 | CORNET Jan | VANDALEN, Schoten | 913 | 89,69 | 94,52 | I |
THEYS Herman | LITTERA, Tessenderlo | 913 | 89,69 | 94,52 | I | |
6 | LEYSSENS Bert | CHIPKA, Aalst | 911 | 89,49 | 94,20 | I |
7 | VAN DER LOO Bert | ARENDSOOG, Amsterdam | 901 | 88,51 | 92,59 | I |
8 | LEYSSENS Jos | CHIPKA, Aalst | 900 | 88,41 | 92,42 | I |
9 | SEGHERS Marc | 'T PEIRT, Dendermonde | 898 | 88,21 | 92,10 | II |
10 | BOUMA Prateeksha | ARENDSOOG, Amsterdam | 893 | 87,72 | 91,30 | |
11 | VANLUCHENE Johan | BLANCO, Tielt | 892 | 87,62 | 91,14 | II |
12 | VAN BELLEGHEM Dirk | DIE SCORE, Brugge | 890 | 87,43 | 90,81 | II |
VAN LAETHEM Willy | 'T PEIRT, Dendermonde | 890 | 87,43 | 90,81 | I | |
14 | SYMONS Frans | LITTERA, Tessenderlo | 886 | 87,03 | 90,17 | I |
15 | BOSSU Christine | DIE SCORE, Brugge | 879 | 86,35 | 89,04 | IV |
16 | VAN HERPE Jan | CHIPKA, Aalst | 878 | 86,25 | 88,88 | III |
VERBEKE Bart | BLANCO, Tielt | 878 | 86,25 | 88,88 | III | |
18 | DE SCHACHT Dave | BLANCO, Tielt | 877 | 86,15 | 88,72 | |
FRANCKAERT Rudi | YPSILON, Heist | 877 | 86,15 | 88,72 | II | |
20 | VANDEWALLE Christine | YPSILON, Heist | 873 | 85,76 | 88,07 | II |
21 | CLAUWAERT Marc | 'T PEIRT, Dendermonde | 871 | 85,56 | 87,75 | II |
22 | LINTERMANS Willy | LITTERA, Tessenderlo | 868 | 85,27 | 87,27 | |
23 | GREGOOR Frany | MUNSTER, Bilzen | 866 | 85,07 | 86,95 | IV |
24 | OVERATH Filip | LITTERA, Tessenderlo | 863 | 84,77 | 86,46 | |
25 | MOONS Christel | MUNSTER, Bilzen | 862 | 84,68 | 86,30 | III |
26 | STEPMAN Marc | YPSILON, Heist | 858 | 84,28 | 85,66 | II |
27 | QUINTENS Miet | LITTERA, Tessenderlo | 855 | 83,99 | 85,17 | II |
VAN MIERLO Gerda | LITTERA, Tessenderlo | 855 | 83,99 | 85,17 | I | |
29 | MAHIEU Jan | BLANCO, Tielt | 850 | 83,50 | 84,37 | |
30 | DE GROOTE Linda | HOMERUS, Gent | 847 | 83,20 | 83,88 | III |
TERRON Pedro | LITTERA, Tessenderlo | 847 | 83,20 | 83,88 | ||
32 | AARTS Wim | A-STIJGER, Veldhoven | 845 | 83,01 | 83,56 | IV |
33 | DE BOSSCHER Paul | QUERCUS, Ronse | 844 | 82,91 | 83,40 | III |
34 | VAN DEN BOSSCHE Nana | QUERCUS, Ronse | 841 | 82,61 | 82,92 | III |
35 | DE GRAUWE Mirèse | TER BORRE, Strombeek-Bever | 839 | 82,42 | 82,59 | V |
SERNEELS Paul | ALFABET, Putte | 839 | 82,42 | 82,59 | III | |
37 | LAUREYS Linda | 'T PEIRT, Dendermonde | 836 | 82,12 | 82,11 | IV |
38 | MANGELSCHOTS Guy | MUNSTER, Bilzen | 835 | 82,02 | 81,95 | II |
39 | DE SMET Patrick | DE WASE, Sint-Niklaas | 827 | 81,24 | 80,66 | IV |
MEERSCHAERT Antoin | DIE SCORE, Brugge | 827 | 81,24 | 80,66 | IV | |
41 | VAN DER JEUGHT Roland | 'T PEIRT, Dendermonde | 826 | 81,14 | 80,50 | II |
42 | ADELAAR Carla | ARENDSOOG, Amsterdam | 825 | 81,04 | 80,34 | |
43 | NAESSENS Chantal | BLANCO, Tielt | 824 | 80,94 | 80,18 | IV |
44 | MOONEN Mieke | SWENTIBOLD, Born | 823 | 80,84 | 80,01 | III |
45 | TORREELE Ronald | COXHYDE, Koksijde | 820 | 80,55 | 79,53 | III |
46 | BEYENS Danny | LITTERA, Tessenderlo | 819 | 80,45 | 79,37 | |
COENE Dominique | COXHYDE, Koksijde | 819 | 80,45 | 79,37 | IV | |
48 | MOYAERT Chris | DIE SCORE, Brugge | 817 | 80,26 | 79,05 | V |
49 | VAN DEN NEST Marianne | 'T PEIRT, Dendermonde | 815 | 80,06 | 78,73 | II |
50 | SMETS Willy | VERBA, Rotselaar | 813 | 79,86 | 78,40 | |
VANDERLEYDEN Lieve | VERBA, Rotselaar | 813 | 79,86 | 78,40 | IV | |
52 | FRICKX Romain | VERBA, Rotselaar | 811 | 79,67 | 78,08 | |
53 | DE BEULE Kris | FAIR PLAY, Destelbergen | 810 | 79,57 | 77,92 | II |
54 | ROEX Nicole | MUNSTER, Bilzen | 806 | 79,17 | 77,27 | |
55 | WESTYN An | DIE SCORE, Brugge | 804 | 78,98 | 76,95 | V |
56 | DE BOUVERE Bertrand | YPSILON, Heist | 802 | 78,78 | 76,63 | I |
57 | HOFMAN Rita | 'T PEIRT, Dendermonde | 798 | 78,39 | 75,99 | III |
58 | MONDEN Godelieve | SCRABANT, Antwerpen | 795 | 78,09 | 75,50 | IV |
SAENEN Godelieve | LITTERA, Tessenderlo | 795 | 78,09 | 75,50 | III | |
60 | ANTHEUNIS Monique | CHIPKA, Aalst | 794 | 78,00 | 75,34 | |
VOET Marc | LITTERA, Tessenderlo | 794 | 78,00 | 75,34 | III | |
62 | DE BEULE Nicole | DE WASE, Sint-Niklaas | 793 | 77,90 | 75,18 | IV |
63 | DE ROUCK Conny | DE WASE, Sint-Niklaas | 792 | 77,80 | 75,02 | |
64 | BOERJAN Danielle | DIE SCORE, Brugge | 791 | 77,70 | 74,86 | V |
65 | VERBEECK Guido | LITTERA, Tessenderlo | 787 | 77,31 | 74,21 | |
66 | LAURENT Guido | 'T PEIRT, Dendermonde | 785 | 77,11 | 73,89 | I |
LAUWENS Agnes | 'T PEIRT, Dendermonde | 785 | 77,11 | 73,89 | V | |
68 | LAURANT Charlotte | ARENDSOOG, Amsterdam | 784 | 77,01 | 73,73 | |
69 | CRABBÉ Danny | ALFABET, Putte | 776 | 76,23 | 72,44 | I |
70 | LEGIEST Marc | HOMERUS, Gent | 771 | 75,74 | 71,63 | IV |
71 | VINCK Marjan | ALFABET, Putte | 770 | 75,64 | 71,47 | III |
72 | LENAERTS Henri | MUNSTER, Bilzen | 769 | 75,54 | 71,31 | |
73 | BOELENS Anny | A-STIJGER, Veldhoven | 754 | 74,07 | 68,89 | IV |
74 | SWENKER Twan | ARENDSOOG, Amsterdam | 749 | 73,58 | 68,09 | V |
75 | GUFFENS Gaby | MUNSTER, Bilzen | 748 | 73,48 | 67,93 | |
76 | VAN 'T HOOFT Louise | HOMERUS, Gent | 747 | 73,38 | 67,77 | |
77 | DECABOOTER Hilde | NEGENHOF, St.Pieters-Leeuw | 745 | 73,18 | 67,44 | V |
ROELENS Mia | BLANCO, Tielt | 745 | 73,18 | 67,44 | IV | |
79 | DRIEGELINCK Martine | QUERCUS, Ronse | 744 | 73,08 | 67,28 | V |
80 | VAN POTTELBERGH Juliette | CHIPKA, Aalst | 741 | 72,79 | 66,80 | IV |
81 | DE POORTERE Nelly | QUERCUS, Ronse | 730 | 71,71 | 65,03 | V |
82 | DE BEULE Christine | 'T PEIRT, Dendermonde | 729 | 71,61 | 64,86 | III |
83 | CLYMANS Hedwig | VANDALEN, Schoten | 726 | 71,32 | 64,38 | |
84 | PEETERS Julia | ALFABET, Putte | 723 | 71,02 | 63,90 | V |
85 | VERMEERSCH Marie-Jeanne | BLANCO, Tielt | 717 | 70,43 | 62,93 | |
86 | VERLINDEN John | HOMERUS, Gent | 707 | 69,45 | 61,32 | |
87 | CORNELIS Yoni | BLANCO, Tielt | 705 | 69,25 | 61,00 | |
88 | CLAESEN Jos | MUNSTER, Bilzen | 702 | 68,96 | 60,51 | |
FAES Greet | VERBA, Rotselaar | 702 | 68,96 | 60,51 | IV | |
WYBO Monique | COXHYDE, Koksijde | 702 | 68,96 | 60,51 | V | |
91 | GOEDEFROOT Hilde | HOMERUS, Gent | 694 | 68,17 | 59,22 | III |
92 | MERTENS Jeroen | LITTERA, Tessenderlo | 691 | 67,88 | 58,74 | |
93 | BECKERS Ludo | LITTERA, Tessenderlo | 690 | 67,78 | 58,58 | |
94 | DEJARDIN Maddy | LITTERA, Tessenderlo | 683 | 67,09 | 57,45 | |
95 | VERHAEGEN Agnes | NEGENHOF, St.Pieters-Leeuw | 682 | 66,99 | 57,29 | V |
96 | TORFS Lutgard | ALFABET, Putte | 677 | 66,50 | 56,48 | IV |
97 | FONTEYN Betty | LITTERA, Tessenderlo | 676 | 66,40 | 56,32 | V |
98 | MANGELSCHOTS Gerda | LITTERA, Tessenderlo | 649 | 63,75 | 51,97 | |
99 | JANSEGERS Karine | CHIPKA, Aalst | 624 | 61,30 | 47,94 | |
100 | VANDENBERGHE Christine | COXHYDE, Koksijde | 615 | 60,41 | 46,49 | |
101 | DE POTTER Marijke | HOMERUS, Gent | 589 | 57,86 | 42,30 | |
102 | BLONDEEL Hilde | LITTERA, Tessenderlo | 588 | 57,76 | 42,14 | |
103 | GEENEN Roos | LITTERA, Tessenderlo | 577 | 56,68 | 40,37 | |
104 | VAN DE VEN Marie-José | SWENTIBOLD, Born | 575 | 56,48 | 40,04 |
CLUBUITSLAG
Pl. | club | Ptn | |||
1 | CHIPKA, Aalst | 17 | CALLEWAERT William (3) | LEYSSENS Bert (6) | LEYSSENS Jos (8) |
2 | ARENDSOOG, Amsterdam | 19 | EIKENAAR Wesley (2) | VAN DER LOO Bert (7) | BOUMA Prateeksha (10) |
3 | 'T PEIRT, Dendermonde | 22 | VAN DEN HERREWEGEN Dirk (1) | SEGHERS Marc (9) | VAN LAETHEM Willy (12) |
4 | LITTERA, Tessenderlo | 40 | THEYS Herman (4) | SYMONS Frans (14) | LINTERMANS Willy (22) |
5 | BLANCO, Tielt | 45 | VANLUCHENE Johan (11) | VERBEKE Bart (16) | DE SCHACHT Dave (18) |
6 | YPSILON, Heist | 64 | FRANCKAERT Rudi (18) | VANDEWALLE Christine (20) | STEPMAN Marc (26) |
7 | DIE SCORE, Brugge | 66 | VAN BELLEGHEM Dirk (12) | BOSSU Christine (15) | MEERSCHAERT Antoin (39) |
8 | MUNSTER, Bilzen | 86 | GREGOOR Frany (23) | MOONS Christel (25) | MANGELSCHOTS Guy (38) |
9 | QUERCUS, Ronse | 146 | DE BOSSCHER Paul (33) | VAN DEN BOSSCHE Nana (34) | DRIEGELINCK Martine (79) |
10 | VERBA, Rotselaar | 152 | SMETS Willy (50) | VANDERLEYDEN Lieve (50) | FRICKX Romain (52) |
11 | DE WASE, Sint-Niklaas | 164 | DE SMET Patrick (39) | DE BEULE Nicole (62) | DE ROUCK Conny (63) |
12 | ALFABET, Putte | 175 | SERNEELS Paul (35) | CRABBÉ Danny (69) | VINCK Marjan (71) |
13 | HOMERUS, Gent | 176 | DE GROOTE Linda (30) | LEGIEST Marc (70) | VAN 'T HOOFT Louise (76) |
14 | COXHYDE, Koksijde | 179 | TORREELE Ronald (45) | COENE Dominique (46) | WYBO Monique (88) |
15 | VANDALEN, Schoten | 192 | CORNET Jan (4) | CLYMANS Hedwig (83) | / (105) |
16 | A-STIJGER, Veldhoven | 210 | AARTS Wim (32) | BOELENS Anny (73) | / (105) |
17 | TER BORRE, Strombeek-Bever | 245 | DE GRAUWE Mirèse (35) | / (105) | / (105) |
18 | SWENTIBOLD, Born | 253 | MOONEN Mieke (44) | VAN DE VEN Marie-José (104) | / (105) |
19 | FAIR PLAY, Destelbergen | 263 | DE BEULE Kris (53) | / (105) | / (105) |
20 | SCRABANT, Antwerpen | 268 | MONDEN Godelieve (58) | / (105) | / (105) |
21 | NEGENHOF, St.Pieters-Leeuw | 277 | DECABOOTER Hilde (77) | VERHAEGEN Agnes (95) | / (105) |